Trofeo Roman Toran - Fase de Gijon - Round 9
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Suarez Garcia, Carlos <12 1926 1698 Alfil 8 48.5 52.0 40.5
2 Alonso Gorrin, Javier <10 1751 Antonio Rico 8 48.5 51.0 42.0
3 Lopez Cadenas, Nestor <12 Alfil 7.5 48.0 52.0 37.5
4 Esteban Font, Cristian <16 1640 Alfil 7.5 48.0 51.0 40.0
5 Rodriguez Fuertes, Noel <14 IES Jovellanos 7 39.5 42.5 30.0
6 Hernandez Iglesias, Francisco <14 Alfil 6.5 49.5 53.0 34.5
7 Viņuela Diaz, Saul <12 Alfil 6.5 49.0 52.0 36.5
8 Gomez Piņera, Pablo <12 Rey Pelayo 6.5 45.0 49.0 33.5
9 Sagrado Crespo, Alvaro <16 Alfil 6.5 42.0 44.0 31.5
10 Del Valle Rosas, Alfonso <16 Grupo Covadonga 6 51.0 55.5 34.0
11 Suarez Garcia, Ivan <16 1579 Alfil 6 48.5 52.0 37.0
12 Gomez Macias, David <12 Asturias 6 46.0 49.5 33.0
13 Garralon Torres, Julio <10 San Lorenzo 6 45.5 49.0 35.0
14 Menendez Villar, Ines <16 Rosario Acuņa 6 45.5 47.5 34.0
15 Fernandez Gonzalez, Ainoa <12 San Felix 6 44.0 48.0 32.0
16 Buron Varela, Guillermo <10 Jesuitas 6 42.5 45.0 30.0
17 Menendez Garcia, Alejandro <10 Atalia 6 40.0 42.0 28.0
18 Codina Gil, Antonio <10 Asturias 6 38.5 39.5 30.0
19 Perez Torres, Samuel <10 Principe de Asturias 6 38.0 41.5 30.0
20 Villarroya Pique, Gerard Begoņa 6 36.0 38.5 25.0
21 Gonzalez Rio, Manuel <12 Patronato San Jose 6 36.0 38.5 24.0
22 Fernandez Fernandez, Alejandro <10 Rio Piles 5 45.0 48.0 29.0
23 Santos Menendez, Adrian <12 Begoņa 5 43.5 46.5 31.0
24 Rivas Caiņa, Daniel <12 Rey Pelayo 5 43.5 46.0 27.0
25 Gonzalez Sellan, Ignacio <10 1396 Laviada 5 42.0 44.5 30.0
26 Centron Antuņa, Daniel <10 Elisburu 5 41.5 43.0 27.0
27 Lozano Alegre, Ruben <10 Laviada 5 41.0 44.0 25.0
28 Villarroya Pique, Alberto Begoņa 5 40.5 43.0 26.0
29 Hernanz Iglesias, Ivan <10 Elisburu 5 40.0 43.5 25.5
30 Montero Gonzalez, Alex <12 Asturias 5 39.5 42.5 29.0
31 Garcia Mere, Juan Ramon <10 Patronato San Jose 5 39.5 42.5 25.0
32 Morell Garcia, Claudia <12 Virgen Reina 5 39.0 42.0 25.0
33 Moran Cuesta, Federico <12 Cabueņes 5 38.0 40.0 28.0
34 Bueno Garcia, Eva <10 Patronato San Jose 5 34.0 35.0 24.0
35 Perez Arias, Alvaro <10 Asturias 5 33.0 36.0 23.0
36 Suarez Alvarez, German Severo Ochoa 5 30.0 32.0 21.5
37 Gonzalez Rio, Pablo <10 Patronato San Jose 4.5 46.0 49.0 22.5
38 Vega Garcia, Pablo <10 Evaristo Valle 4.5 41.0 43.5 27.0
39 Villemur Tamariz, Juan Clarin-Lltarde- 4.5 30.0 33.0 23.5
40 Calvo Saenz, Rodrigo <12 Ns Rosario 4 41.0 44.0 24.0
41 Gonzalez Caso, Alvaro <12 Ns Rosario 4 39.0 41.0 21.0
42 Sanchez Diaz, Raul <12 Asturias 4 38.5 41.0 26.0
43 Lopez Gomez, Elisa <12 Patronato San Jose 4 37.5 41.0 24.0
44 Alvarez Garcia, Sergio <12 Asturias 4 36.5 39.5 23.0
45 Suarez Gonzalez, Marcos <12 Ns Rosario 4 36.0 38.5 23.0
46 Gonzalez Huergo, Daniel <14 Ns Rosario 4 35.5 38.5 18.5
47 Garcia Granados, Eduardo <10 Severo Ochoa 4 34.5 37.0 18.0
48 Llaneza Romero, Adrian <10 Laviada 4 34.5 36.5 19.0
49 Tirador Perez, Laura <12 Ns Rosario 4 34.5 36.5 18.0
50 Coutado Perez, Cristian <10 Elisburu 4 34.0 37.0 21.5
51 Alea Parrondo, Claudia <12 Ns Rosario 4 30.0 31.0 15.0
52 Alvarez Perez, Ricardo <10 Evaristo Valle 4 30.0 31.0 14.0
53 Rubal Junco, Carla <12 Ns Rosario 4 29.5 32.0 19.0
54 Corredoiras Nieto, Hector Clarin *solosab* 4 28.5 29.5 10.0
55 Marmol Rivero, Ivan <10 Federico Garcia Lorca 3.5 37.0 39.0 18.0
56 Espiniella San Martin, Ines <12 Ns Rosario 3.5 36.5 39.0 14.5
57 Maya Martinez, Francisco <12 Ns Rosario 3.5 35.0 37.5 20.0
58 Llorente Rodriguez, Pablo <10 Evaristo Valle 3.5 35.0 37.0 18.5
59 Galleguillos Zambrano, Andres <10 Atalia 3.5 31.0 34.0 12.5
60 Vazquez Intriago, Carla <10 Ns Rosario 3.5 30.5 33.0 15.5
61 Diaz Gutierrez, Ramon <12 Ns Rosario 3.5 30.5 31.5 17.5
62 Intriago Rodriguez, Susana <12 Ns Rosario 3 39.5 41.0 13.0
63 Gonzalez Sellan, Daniel <10 Laviada 3 36.0 37.0 12.0
64 Garcia Allende, Paula <12 Ns Rosario 3 35.5 37.0 19.0
65 Diaz Simal, Gonzalo <10 Begoņa 3 34.0 35.5 18.0
66 Quindos Gonzalez, Enol <10 Evaristo Valle 3 31.0 33.0 16.0
67 Menendez Garcia, Aurora <10 Atalia 3 29.5 31.5 12.0
68 Lastra Molina, Mario <10 Federico Garcia Lorca 2.5 33.0 35.0 14.5
69 Borobio Alvarez, Alvaro <10 Begoņa 2.5 31.5 33.0 12.0
70 Perez Fernandez, Ruben <10 Atalia 2 33.5 36.0 9.0
71 Tolivia Navarro, Luis <12 Rey Pelayo 2 29.0 30.5 14.0
72 Bujan Sanchez, David <12 Los Campos 1 23.0 24.0 5.0
73 Rodrigo Fernandez, Carmen Ns Rosario 1 22.5 24.5 3.0
74 Del Prado Fernandez, Jose Antonio Inmaculada 1 5.5 10.0 2.0
75 Gonzalez Cuervo, Eloy <14 1662 Ies Jovellanos 0 6.0 8.5 0.0
76 Verdejo Cristobal, Jonathan Patronato San Jose 0 5.5 5.5 0.0
77 Alonso Martinez, María <10 Codema 0 4.5 4.5 0.0
Cruces Vicente, Jonathan Patronato San Jose 0 4.5 4.5 0.0
Valiente Fernandez, Rebeca Patronato San Jose 0 4.5 4.5 0.0
80 Martinez Gonzalez, Pablo <14 1583 Federico Garcia Lorca 0 4.0 6.5 0.0
81 Alvarez Alvarez, Pablo Begoņa 0 4.0 4.0 0.0
Cane, Nahuel Federico Garcia Lorca 0 4.0 4.0 0.0
Fanjul, Luis San Felix 0 4.0 4.0 0.0
Garcia Gonzalez, Victor San Felix 0 4.0 4.0 0.0
Gil Diaz, Juan Carlos Federico Garcia Lorca 0 4.0 4.0 0.0
Gil Diaz, Marcos Federico Garcia Lorca 0 4.0 4.0 0.0
Martinez Gonzalez, Javier Federico Garcia Lorca 0 4.0 4.0 0.0
Nuņez Garcia, Gonzalo Asturias 0 4.0 4.0 0.0
Sierra Lopez, Sierra Patronato San Jose 0 4.0 4.0 0.0
Tumbas, Piero San Felix 0 4.0 4.0 0.0
Vazquez Montes, Ruben Patronato San Jose 0 4.0 4.0 0.0
92 Alonso Martinez, Celia <10 Codema 0 3.5 3.5 0.0
Donaire Caso, Daniel San Felix 0 3.5 3.5 0.0
Gamallo Garcia, Nicolas Rio Piles 0 3.5 3.5 0.0
Martinez Rivera, Andoni Asturias 0 3.5 3.5 0.0
Muņiz Garcia, Pablo Asturias 0 3.5 3.5 0.0
97 , Soraya Patonato San Jose 0 3.0 3.0 0.0
Alvarez Lopez, Dominique Patronato San Jose 0 3.0 3.0 0.0
Valerio Garcia, Ana Asturias 0 3.0 3.0 0.0
100 Alonso Tomas, Lucas Severo Ochoa 0 2.5 2.5 0.0
101 Tomas Campo, Efren Elisburu 0 2.0 2.0 0.0
102 Alvarez Ordoņez, Victor Ursulinas 0 1.5 1.5 0.0