PREMIOS

1º ABSOLUTO: DAVID BARAGAÑO CAMPA

2º ABSOLUTO: PELAYO QUIROS CUETO

3º ABSOLUTO: LUIS MARCOS PINTO

 

1º INFANTIL (SUB 14): DIEGO FERNÁNDEZ NIETO

2º INFANTIL (SUB 14): ANDRÉS PATALLO BERMUDEZ

3º INFANTIL (SUB 14): DIEGO JOSÉ GUERRERO MIGUEL

 

1º ALEVÍN (SUB 12): RAFAEL FERNÁNDEZ REYES

2º ALEVÍN (SUB 12): DAVID PATALLO BERMÚDEZ

3º ALEVÍN (SUB 12): PABLO GONZÁLEZ BALBUENA

 

1º BENJAMÍN (SUB 10): CARLOS SUÁREZ GARCÍA

2º BENJAMÍN (SUB 10): JAVIER ALONSO GORRÍN

3º BENJAMÍN (SUB 10): ENRIQUE MARCOS PINTO

 

1ª FEMENINA: OLAYA JUANES GARCIA

 

Clasificación Final

Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   BARAGAÑO CAMPA, DAViD        S14   1993 1923 6.5      30.0  31.5 28.00   27.0
 2-3  QUIROS CUETO, PELAYO         S16   2022 1970 6        30.0  32.5 26.75   25.0
      MARCOS PINTO, LUiS           S14   1988 1915 6        28.5  32.0 25.50   25.0
 4-7  BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS     S16   1867 1869 5        31.0  32.5 20.25   23.5
      DE LA CALLE ARROYO, CARLOS   S16        1679 5        28.0  31.0 19.00   22.0
      RENO CHANCA, SERGiO          S16        1635 5        23.5  26.5 18.00   21.0
      REDONDO GONZALEZ, JAViER     S16        1612 5        23.5  24.5 14.50   19.0
8-15  FERNANDEZ NIETO, DiEGO       S14   1835 1671 4.5      29.0  31.0 17.25   21.5
      SUAREZ GARCIA, CARLOS        S10        1553 4.5      28.5  31.0 17.75   20.0
      PATALLO BERMUDEZ, ANDRES     S14        1669 4.5      27.0  29.5 17.75   21.0
      GUERRERO MIGUEL, DiEGO JOSE  S14   1660 1351 4.5      25.5  28.5 15.75   18.0
      LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL  S16        1685 4.5      25.5  27.5 15.75   19.5
      JUANES GARCIA, MARCOS        S14        1591 4.5      25.5  27.5 15.00   18.0
      PASTUR ZAPICO, SAUL          S16        1657 4.5      23.5  27.0 16.75   19.0
      FERNANDEZ REYES, RAFAEL      S12        1510 4.5      23.5  25.5 14.75   17.0
16-24 ALONSO GORRIN, JAViER        S10   1788 1688 4        29.5  32.5 15.50   20.0
      VEGA VELASCO, CARLOS         S14   1747 1676 4        26.0  29.0 13.00   18.0
      ESTEBAN FONT, CRiSTiAN       S14        1601 4        25.0  26.0 11.50   17.0
      PATALLO BERMUDEZ, DAViD      S12             4        24.0  26.0 13.00   17.0
      GONZALEZ BALBUENA, PABLO     S12             4        23.5  24.0 11.50   14.0
      GONZALEZ OCIO, ULiSES        S14        1576 4        22.5  25.5 12.50   16.0
      MARCOS PINTO, ENRiQUE        S10             4        21.5  23.5  7.00   12.0
      GONZALEZ CUERVO, ELOY        S14        1617 4        21.0  24.0 13.00   14.0
      RUEDA PELLO, PABLO           S10             4        18.5  20.0  9.00   12.0
25-29 GONZALEZ SELLAN, iGNACiO     S10        1350 3.5      25.0  27.0 11.25   16.0
      CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL   S16             3.5      24.5  25.5  9.75   13.5
      VICENTE MARTINEZ, AiTOR      S16             3.5      23.5  25.0  5.75   14.5
      ALVAREZ CUESTA, JORGE        S12             3.5      22.0  24.5 10.25   14.5
      LOPEZ VIEJO, BORJA           S14             3.5      20.0  20.5  7.25    9.5
30-39 BARAGAÑO FERNANDEZ, AiTOR    S16             3        24.5  27.5  6.75   15.0
      RODRIGUEZ FUERTES, NOEL      S12             3        23.0  25.0  7.50   14.0
      ALFONSO FERNANDEZ, MiGUEL    S12             3        22.5  24.5  8.00   14.0
      JUANES GARCIA, OLAYA         S10             3        22.0  24.0  6.50   11.0
      FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN S12             3        21.5  23.5  8.75   12.5
      CANTELI QUINTERO, DAViD      S12             3        21.0  22.0  7.50   13.0
      FERNANDEZ GONZALEZ, SERGiO   S12             3        21.0  22.0  6.00   11.0
      MENENDEZ VILLAR, iNES        S16             3        20.0  22.0  8.50   12.0
      GARRALON TORRES, JULiO       S10             3        20.0  20.5  5.50   11.0
      MENENDEZ SANCHEZ, JAiME      S16             3        18.0  18.5  4.00    8.0
40-43 CANGA RODRIGUEZ, PABLO       S12             2.5      20.5  22.5  6.25    9.5
      REY LOPEZ, DANiEL            S16             2.5      19.5  20.5  3.25    9.5
      BLANCO VIÑA, JORGE           S14             2.5      19.0  21.5  6.75    7.5
      SOUTO SUAREZ, ANDRES         S12             2.5      19.0  20.5  5.75    8.5
44-47 FERNANDEZ FERNANDEZ, AiXA    S10             2        20.5  21.5  3.00    9.0
      BALAGUER SUAREZ, ARNALDO     S12             2        20.0  20.5  2.00    8.0
      OBESO MENENDEZ, RAQUEL       S10             2        17.0  18.5  2.00    8.0
      SANZO FERNANDEZ, ANDRES      S14             2        17.0  18.0  2.00    5.0
48-53 SUAREZ BURGOS, JAiME         S10             1        19.0  20.0  0.00    5.0
      CORUJO FERNANDEZ, PEDRO      S10             1        18.0  19.0  1.00    4.0
      CASTAÑO MONTESINOS, DANiEL   S10             1        17.5  18.5  1.00    4.0
      MONFERRER VAZQUEZ, ADRiAN    S12             1        17.5  18.5  1.00    2.0
      MORELL GARCIA, CLAUDiA       S12             1        14.0  14.5  1.00    1.0
      VERGARA FORES, MARTA         S14             1         2.5   3.5  0.00    1.0

Ronda 7

No Name                            Total  Result   Name                              Total

 1 BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS (4)    [5]      0:1    BARAGAÑO CAMPA, DAViD (2)         [5.5]
 2 QUIROS CUETO, PELAYO (1)        [5]      1:0    DE LA CALLE ARROYO, CARLOS (10)   [5]  
 3 MARCOS PINTO, LUiS (3)          [5]      1:0    SUAREZ GARCIA, CARLOS (19)        [4.5]
 4 FERNANDEZ NIETO, DiEGO (5)      [4]     .5:.5   PATALLO BERMUDEZ, ANDRES (11)     [4]  
 5 REDONDO GONZALEZ, JAViER (15)   [4]      1:0    ALONSO GORRIN, JAViER (6)         [4]  
 6 VEGA VELASCO, CARLOS (7)        [4]      0:1    RENO CHANCA, SERGiO (13)          [4]  
 7 LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL (9) [4]     .5:.5   JUANES GARCIA, MARCOS (17)        [4]  
 8 PATALLO BERMUDEZ, DAViD (45)    [4]      0:1    GUERRERO MIGUEL, DiEGO JOSE (8)   [3.5]
 9 CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (30) [3.5]    0:1    PASTUR ZAPICO, SAUL (12)          [3.5]
10 GONZALEZ SELLAN, iGNACiO (21)   [3.5]    0:1    FERNANDEZ REYES, RAFAEL (20)      [3.5]
11 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGiO (33) [3]      0:1    GONZALEZ CUERVO, ELOY (14)        [3]  
12 JUANES GARCIA, OLAYA (37)       [3]      0:1    ESTEBAN FONT, CRiSTiAN (16)       [3]  
13 GONZALEZ OCIO, ULiSES (18)      [3]      1:0    FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (34) [3]  
14 MARCOS PINTO, ENRiQUE (39)      [3]      1:0    ALFONSO FERNANDEZ, MiGUEL (22)    [3]  
15 ALVAREZ CUESTA, JORGE (23)      [3]     .5:.5   LOPEZ VIEJO, BORJA (38)           [3]  
16 RUEDA PELLO, PABLO (48)         [3]      1:0    BARAGAÑO FERNANDEZ, AiTOR (25)    [3]  
17 CANTELI QUINTERO, DAViD (28)    [3]      0:1    GONZALEZ BALBUENA, PABLO (36)     [3]  
18 RODRIGUEZ FUERTES, NOEL (47)    [3]      0:1    VICENTE MARTINEZ, AiTOR (53)      [2.5]
19 BLANCO VIÑA, JORGE (26)         [2]     .5:.5   REY LOPEZ, DANiEL (46)            [2]  
20 SOUTO SUAREZ, ANDRES (50)       [2]     .5:.5   CANGA RODRIGUEZ, PABLO (27)       [2]  
21 MENENDEZ VILLAR, iNES (41)      [2]      1:0    FERNANDEZ FERNANDEZ, AiXA (32)    [2]  
22 GARRALON TORRES, JULiO (35)     [2]      1:0    SANZO FERNANDEZ, ANDRES (49)      [2]  
23 OBESO MENENDEZ, RAQUEL (44)     [2]      0:1    MENENDEZ SANCHEZ, JAiME (40)      [2]  
24 MONFERRER VAZQUEZ, ADRiAN (42)  [1]      0:1    BALAGUER SUAREZ, ARNALDO (24)     [1]  
25 CASTAÑO MONTESINOS, DANiEL (29) [1]      -:-    CORUJO FERNANDEZ, PEDRO (31)      [1]  
26 SUAREZ BURGOS, JAiME (51)       [1]      0:1    MORELL GARCIA, CLAUDiA (43)       [0]  

Clasificación Ronda 6

Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   BARAGAÑO CAMPA, DAViD        S14   1993 1923 5.5      27.0  28.0 20.50   26.0
 2-5  QUIROS CUETO, PELAYO         S16   2022 1970 5        27.0  29.0 18.75   24.0
      BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS     S16   1867 1869 5        27.0  28.0 18.00   23.5
      MARCOS PINTO, LUiS           S14   1988 1915 5        26.5  29.5 19.50   24.0
      DE LA CALLE ARROYO, CARLOS   S16        1679 5        24.5  26.5 16.50   22.0
  6   SUAREZ GARCIA, CARLOS        S10        1553 4.5      24.0  26.0 14.00   20.0
7-15  ALONSO GORRIN, JAViER        S10   1788 1688 4        24.5  27.5 13.50   20.0
      FERNANDEZ NIETO, DiEGO       S14   1835 1671 4        24.5  26.5 12.00   21.0
      PATALLO BERMUDEZ, ANDRES     S14        1669 4        24.0  26.5 14.00   20.5
      JUANES GARCIA, MARCOS        S14        1591 4        23.0  25.0 11.75   17.5
      VEGA VELASCO, CARLOS         S14   1747 1676 4        22.5  25.5 12.00   18.0
      RENO CHANCA, SERGiO          S16        1635 4        22.0  24.0 11.50   20.0
      LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL  S16        1685 4        22.0  23.0 10.50   19.0
      REDONDO GONZALEZ, JAViER     S16        1612 4        21.5  22.5  9.50   18.0
      PATALLO BERMUDEZ, DAViD      S12             4        19.0  20.0 10.00   17.0
16-20 GUERRERO MIGUEL, DiEGO JOSE  S14   1660 1351 3.5      23.0  25.0  9.75   17.0
      PASTUR ZAPICO, SAUL          S16        1657 3.5      22.5  25.0 11.75   18.0
      GONZALEZ SELLAN, iGNACiO     S10        1350 3.5      22.0  24.0  9.75   16.0
      FERNANDEZ REYES, RAFAEL      S12        1510 3.5      20.5  22.5  9.75   16.0
      CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL   S16             3.5      18.5  18.5  6.25   13.5
21-35 ESTEBAN FONT, CRiSTiAN       S14        1601 3        23.5  23.5  7.50   16.0
      GONZALEZ OCIO, ULiSES        S14        1576 3        21.5  23.5  8.00   15.0
      BARAGAÑO FERNANDEZ, AiTOR    S16             3        21.5  23.5  5.50   15.0
      GONZALEZ BALBUENA, PABLO     S12             3        21.5  22.0  7.00   13.0
      FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN S12             3        19.0  21.0  7.50   12.5
      RODRIGUEZ FUERTES, NOEL      S12             3        19.0  21.0  7.00   14.0
      GONZALEZ CUERVO, ELOY        S14        1617 3        18.5  20.5  8.00   13.0
      ALFONSO FERNANDEZ, MiGUEL    S12             3        18.5  20.5  6.00   14.0
      JUANES GARCIA, OLAYA         S10             3        18.5  19.5  5.00   11.0
      FERNANDEZ GONZALEZ, SERGiO   S12             3        18.0  19.0  5.00   11.0
      MARCOS PINTO, ENRiQUE        S10             3        18.0  19.0  3.00   11.0
      CANTELI QUINTERO, DAViD      S12             3        17.5  18.5  6.00   13.0
      ALVAREZ CUESTA, JORGE        S12             3        17.0  19.0  6.50   14.0
      LOPEZ VIEJO, BORJA           S14             3        17.0  17.5  5.00    9.0
      RUEDA PELLO, PABLO           S10             3        16.5  17.5  5.00   11.0
 36   VICENTE MARTINEZ, AiTOR      S16             2.5      20.5  21.5  2.75   13.5
37-46 MENENDEZ VILLAR, iNES        S16             2        18.5  20.5  5.00   11.0
      REY LOPEZ, DANiEL            S16             2        18.0  19.0  2.00    9.0
      CANGA RODRIGUEZ, PABLO       S12             2        17.0  19.0  4.00    9.0
      FERNANDEZ FERNANDEZ, AiXA    S10             2        17.0  17.0  2.00    9.0
      GARRALON TORRES, JULiO       S10             2        16.5  17.0  3.00   10.0
      SOUTO SUAREZ, ANDRES         S12             2        16.0  17.0  4.00    8.0
      MENENDEZ SANCHEZ, JAiME      S16             2        15.5  16.0  2.00    7.0
      BLANCO VIÑA, JORGE           S14             2        15.0  17.0  4.00    7.0
      SANZO FERNANDEZ, ANDRES      S14             2        15.0  15.0  1.00    5.0
      OBESO MENENDEZ, RAQUEL       S10             2        14.5  15.5  2.00    8.0
47-52 BALAGUER SUAREZ, ARNALDO     S12             1        17.5  18.0  1.00    7.0
      CORUJO FERNANDEZ, PEDRO      S10             1        15.0  15.0  0.00    4.0
      CASTAÑO MONTESINOS, DANiEL   S10             1        14.5  15.5  1.00    4.0
      SUAREZ BURGOS, JAiME         S10             1        14.5  14.5  0.00    5.0
      MONFERRER VAZQUEZ, ADRiAN    S12             1        14.5  14.5  0.00    2.0
      VERGARA FORES, MARTA         S14             1         2.5   3.5  0.00    1.0
 53   MORELL GARCIA, CLAUDiA       S12             0        12.5  13.0  0.00    0.0

Ronda 6

No Name                              Total  Result   Name                            Total

 1 BARAGAÑO CAMPA, DAViD (2)         [5]     .5:.5   QUIROS CUETO, PELAYO (1)        [4.5]
 2 PATALLO BERMUDEZ, ANDRES (11)     [4]      0:1    MARCOS PINTO, LUiS (3)          [4]  
 3 BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS (4)      [4]      1:0    RENO CHANCA, SERGiO (13)        [4]  
 4 DE LA CALLE ARROYO, CARLOS (10)   [4]      1:0    FERNANDEZ NIETO, DiEGO (5)      [4]  
 5 JUANES GARCIA, MARCOS (17)        [3.5]   .5:.5   SUAREZ GARCIA, CARLOS (19)      [4]  
 6 ALONSO GORRIN, JAViER (6)         [3]      1:0    GONZALEZ OCIO, ULiSES (18)      [3]  
 7 ESTEBAN FONT, CRiSTiAN (16)       [3]      0:1    VEGA VELASCO, CARLOS (7)        [3]  
 8 GUERRERO MIGUEL, DiEGO JOSE (8)   [3]     .5:.5   FERNANDEZ REYES, RAFAEL (20)    [3]  
 9 BARAGAÑO FERNANDEZ, AiTOR (25)    [3]      0:1    LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL (9) [3]  
10 PASTUR ZAPICO, SAUL (12)          [3]     .5:.5   GONZALEZ SELLAN, iGNACiO (21)   [3]  
11 GONZALEZ CUERVO, ELOY (14)        [3]      0:1    PATALLO BERMUDEZ, DAViD (45)    [3]  
12 RODRIGUEZ FUERTES, NOEL (47)      [3]      0:1    REDONDO GONZALEZ, JAViER (15)   [3]  
13 GONZALEZ BALBUENA, PABLO (36)     [3]      0:1    CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (30) [2.5]
14 VICENTE MARTINEZ, AiTOR (53)      [2.5]    0:1    ALVAREZ CUESTA, JORGE (23)      [2]  
15 ALFONSO FERNANDEZ, MiGUEL (22)    [2]      1:0    GARRALON TORRES, JULiO (35)     [2]  
16 LOPEZ VIEJO, BORJA (38)           [2]      1:0    BLANCO VIÑA, JORGE (26)         [2]  
17 CANGA RODRIGUEZ, PABLO (27)       [2]      0:1    JUANES GARCIA, OLAYA (37)       [2]  
18 REY LOPEZ, DANiEL (46)            [2]      0:1    CANTELI QUINTERO, DAViD (28)    [2]  
19 FERNANDEZ FERNANDEZ, AiXA (32)    [2]      0:1    MARCOS PINTO, ENRiQUE (39)      [2]  
20 SOUTO SUAREZ, ANDRES (50)         [2]      0:1    FERNANDEZ GONZALEZ, SERGiO (33) [2]  
21 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (34) [2]      1:0    MENENDEZ VILLAR, iNES (41)      [2]  
22 BALAGUER SUAREZ, ARNALDO (24)     [1]      0:1    RUEDA PELLO, PABLO (48)         [2]  
23 SANZO FERNANDEZ, ANDRES (49)      [1]      1:0    CASTAÑO MONTESINOS, DANiEL (29) [1]  
24 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO (31)      [1]      0:1    OBESO MENENDEZ, RAQUEL (44)     [1]  
25 MENENDEZ SANCHEZ, JAiME (40)      [1]      1:0    SUAREZ BURGOS, JAiME (51)       [1]  
26 MORELL GARCIA, CLAUDiA (43)       [0]      0:1    MONFERRER VAZQUEZ, ADRiAN (42)  [0]  

Ronda5

No Name                            Total  Result   Name                              Total

 1 MARCOS PINTO, LUiS (3)          [4]      0:1    BARAGAÑO CAMPA, DAViD (2)         [4]  
 2 PATALLO BERMUDEZ, ANDRES (11)   [3.5]   .5:.5   BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS (4)      [3.5]
 3 QUIROS CUETO, PELAYO (1)        [3.5]    1:0    ALONSO GORRIN, JAViER (6)         [3]  
 4 FERNANDEZ NIETO, DiEGO (5)      [3]      1:0    ESTEBAN FONT, CRiSTiAN (16)       [3]  
 5 RENO CHANCA, SERGiO (13)        [3]      1:0    LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL (9)   [3]  
 6 REDONDO GONZALEZ, JAViER (15)   [3]      0:1    DE LA CALLE ARROYO, CARLOS (10)   [3]  
 7 SUAREZ GARCIA, CARLOS (19)      [3]      1:0    PASTUR ZAPICO, SAUL (12)          [3]  
 8 GONZALEZ OCIO, ULiSES (18)      [3]      0:1    JUANES GARCIA, MARCOS (17)        [2.5]
 9 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGiO (33) [2]      0:1    VEGA VELASCO, CARLOS (7)          [2]  
10 JUANES GARCIA, OLAYA (37)       [2]      0:1    GUERRERO MIGUEL, DiEGO JOSE (8)   [2]  
11 GARRALON TORRES, JULiO (35)     [2]      0:1    GONZALEZ CUERVO, ELOY (14)        [2]  
12 FERNANDEZ REYES, RAFAEL (20)    [2]      1:0    FERNANDEZ FERNANDEZ, AiXA (32)    [2]  
13 GONZALEZ SELLAN, iGNACiO (21)   [2]      1:0    FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (34) [2]  
14 PATALLO BERMUDEZ, DAViD (45)    [2]      1:0    ALFONSO FERNANDEZ, MiGUEL (22)    [2]  
15 ALVAREZ CUESTA, JORGE (23)      [2]      0:1    GONZALEZ BALBUENA, PABLO (36)     [2]  
16 MENENDEZ VILLAR, iNES (41)      [2]      0:1    BARAGAÑO FERNANDEZ, AiTOR (25)    [2]  
17 CANTELI QUINTERO, DAViD (28)    [2]      0:1    RODRIGUEZ FUERTES, NOEL (47)      [2]  
18 CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (30) [2]     .5:.5   VICENTE MARTINEZ, AiTOR (53)      [2]  
19 MARCOS PINTO, ENRiQUE (39)      [1]      1:0    BALAGUER SUAREZ, ARNALDO (24)     [1]  
20 BLANCO VIÑA, JORGE (26)         [1]      1:0    MENENDEZ SANCHEZ, JAiME (40)      [1]  
21 OBESO MENENDEZ, RAQUEL (44)     [1]      0:1    CANGA RODRIGUEZ, PABLO (27)       [1]  
22 CASTAÑO MONTESINOS, DANiEL (29) [1]      0:1    SOUTO SUAREZ, ANDRES (50)         [1]  
23 RUEDA PELLO, PABLO (48)         [1]      1:0    CORUJO FERNANDEZ, PEDRO (31)      [1]  
24 LOPEZ VIEJO, BORJA (38)         [1]      1:0    SUAREZ BURGOS, JAiME (51)         [1]  
25 MONFERRER VAZQUEZ, ADRiAN (42)  [0]      0:1    REY LOPEZ, DANiEL (46)            [1]  
26 MORELL GARCIA, CLAUDiA (43)     [0]      0:1    SANZO FERNANDEZ, ANDRES (49)      [0]  

Clasificación Ronda 4

Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

 1-2  MARCOS PINTO, LUiS           S14   1988 1915 4         9.0  11.0 11.00   10.0
      BARAGAÑO CAMPA, DAViD        S14   1993 1923 4         7.5   8.5  8.50   10.0
 3-5  BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS     S16   1867 1869 3.5       9.5  10.5  8.75    9.5
      QUIROS CUETO, PELAYO         S16   2022 1970 3.5       8.5   9.5  7.75    9.5
      PATALLO BERMUDEZ, ANDRES     S14        1669 3.5       5.5   6.5  6.00    8.5
6-15  FERNANDEZ NIETO, DiEGO       S14   1835 1671 3         9.0  11.0  7.00    9.0
      ALONSO GORRIN, JAViER        S10   1788 1688 3         9.0  11.0  7.00    9.0
      DE LA CALLE ARROYO, CARLOS   S16        1679 3         8.0  10.0  6.00    8.0
      ESTEBAN FONT, CRiSTiAN       S14        1601 3         8.0   8.0  4.00    7.0
      LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL  S16        1685 3         7.5   8.5  5.00    8.0
      SUAREZ GARCIA, CARLOS        S10        1553 3         7.5   8.5  5.00    7.0
      PASTUR ZAPICO, SAUL          S16        1657 3         7.0   7.5  5.00    8.0
      RENO CHANCA, SERGiO          S16        1635 3         6.5   7.5  5.00    8.0
      GONZALEZ OCIO, ULiSES        S14        1576 3         6.5   7.5  5.00    6.0
      REDONDO GONZALEZ, JAViER     S16        1612 3         6.5   6.5  4.00    7.0
 16   JUANES GARCIA, MARCOS        S14        1591 2.5       8.0   9.0  4.00    6.0
17-36 VEGA VELASCO, CARLOS         S14   1747 1676 2         9.5  11.5  4.00    7.0
      PATALLO BERMUDEZ, DAViD      S12             2         9.0  10.0  4.00    6.0
      GUERRERO MIGUEL, DiEGO JOSE  S14   1660 1351 2         8.5  10.5  4.00    7.0
      BARAGAÑO FERNANDEZ, AiTOR    S16             2         8.5  10.5  2.75    6.0
      VICENTE MARTINEZ, AiTOR      S16             2         8.0   9.0  1.00    6.0
      FERNANDEZ REYES, RAFAEL      S12        1510 2         8.0   8.5  3.00    6.0
      CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL   S16             2         8.0   8.0  1.00    4.0
      GONZALEZ CUERVO, ELOY        S14        1617 2         7.5   8.0  3.00    4.0
      MENENDEZ VILLAR, iNES        S16             2         7.0   8.0  3.00    5.0
      GONZALEZ SELLAN, iGNACiO     S10        1350 2         7.0   8.0  2.00    6.0
      GONZALEZ BALBUENA, PABLO     S12             2         7.0   7.5  2.00    4.0
      ALFONSO FERNANDEZ, MiGUEL    S12             2         7.0   7.0  2.00    6.0
      RODRIGUEZ FUERTES, NOEL      S12             2         6.5   7.5  3.00    5.0
      ALVAREZ CUESTA, JORGE        S12             2         6.0   7.0  2.00    6.0
      GARRALON TORRES, JULiO       S10             2         6.0   6.5  2.00    4.0
      FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN S12             2         6.0   6.0  2.25    4.5
      CANTELI QUINTERO, DAViD      S12             2         6.0   6.0  1.00    5.0
      FERNANDEZ FERNANDEZ, AiXA    S10             2         6.0   6.0  1.00    3.0
      JUANES GARCIA, OLAYA         S10             2         6.0   6.0  1.00    3.0
      FERNANDEZ GONZALEZ, SERGiO   S12             2         5.0   5.0  1.00    3.0
37-50 CANGA RODRIGUEZ, PABLO       S12             1         7.5   8.5  1.00    3.0
      LOPEZ VIEJO, BORJA           S14             1         7.5   7.5  0.00    1.0
      MARCOS PINTO, ENRiQUE        S10             1         7.0   9.0  0.00    3.0
      REY LOPEZ, DANiEL            S16             1         7.0   8.0  1.00    3.0
      BALAGUER SUAREZ, ARNALDO     S12             1         7.0   7.5  1.00    4.0
      RUEDA PELLO, PABLO           S10             1         6.5   8.5  2.00    3.0
      OBESO MENENDEZ, RAQUEL       S10             1         6.5   7.5  1.00    3.0
      CASTAÑO MONTESINOS, DANiEL   S10             1         6.5   6.5  0.00    1.0
      MENENDEZ SANCHEZ, JAiME      S16             1         6.0   7.0  1.00    2.0
      SOUTO SUAREZ, ANDRES         S12             1         6.0   7.0  1.00    2.0
      SUAREZ BURGOS, JAiME         S10             1         6.0   7.0  0.00    2.0
      CORUJO FERNANDEZ, PEDRO      S10             1         5.5   5.5  0.00    1.0
      BLANCO VIÑA, JORGE           S14             1         4.5   5.0  1.00    1.0
      VERGARA FORES, MARTA         S14             1         1.5   2.5  0.00    1.0
51-53 MONFERRER VAZQUEZ, ADRiAN    S12             0         7.5   8.5  0.00    0.0
      MORELL GARCIA, CLAUDiA       S12             0         7.0   8.0  0.00    0.0
      SANZO FERNANDEZ, ANDRES      S14             0         6.0   7.0  0.00    0.0

Ronda 4

No Name                              Total  Result   Name                            Total

 1 BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS (4)      [3]     .5:.5   QUIROS CUETO, PELAYO (1)        [3]  
 2 BARAGAÑO CAMPA, DAViD (2)         [3]      1:0    FERNANDEZ NIETO, DiEGO (5)      [3]  
 3 ALONSO GORRIN, JAViER (6)         [3]      0:1    MARCOS PINTO, LUiS (3)          [3]  
 4 VEGA VELASCO, CARLOS (7)          [2]      0:1    PATALLO BERMUDEZ, ANDRES (11)   [2.5]
 5 GUERRERO MIGUEL, DiEGO JOSE (8)   [2]      0:1    SUAREZ GARCIA, CARLOS (19)      [2]  
 6 LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL (9)   [2]      1:0    FERNANDEZ REYES, RAFAEL (20)    [2]  
 7 DE LA CALLE ARROYO, CARLOS (10)   [2]      1:0    GONZALEZ SELLAN, iGNACiO (21)   [2]  
 8 PASTUR ZAPICO, SAUL (12)          [2]      1:0    ALVAREZ CUESTA, JORGE (23)      [2]  
 9 ALFONSO FERNANDEZ, MiGUEL (22)    [2]      0:1    RENO CHANCA, SERGiO (13)        [2]  
10 VICENTE MARTINEZ, AiTOR (53)      [2]      0:1    REDONDO GONZALEZ, JAViER (15)   [2]  
11 ESTEBAN FONT, CRiSTiAN (16)       [2]      1:0    PATALLO BERMUDEZ, DAViD (45)    [2]  
12 GONZALEZ OCIO, ULiSES (18)        [2]      1:0    CANTELI QUINTERO, DAViD (28)    [2]  
13 JUANES GARCIA, MARCOS (17)        [1.5]    1:0    RODRIGUEZ FUERTES, NOEL (47)    [2]  
14 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (34) [1.5]   .5:.5   BARAGAÑO FERNANDEZ, AiTOR (25)  [1.5]
15 GONZALEZ CUERVO, ELOY (14)        [1]      1:0    MARCOS PINTO, ENRiQUE (39)      [1]  
16 BALAGUER SUAREZ, ARNALDO (24)     [1]      0:1    JUANES GARCIA, OLAYA (37)       [1]  
17 CANGA RODRIGUEZ, PABLO (27)       [1]      0:1    MENENDEZ VILLAR, iNES (41)      [1]  
18 MENENDEZ SANCHEZ, JAiME (40)      [1]      0:1    CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (30) [1]  
19 FERNANDEZ FERNANDEZ, AiXA (32)    [1]      1:0    OBESO MENENDEZ, RAQUEL (44)     [1]  
20 REY LOPEZ, DANiEL (46)            [1]      0:1    FERNANDEZ GONZALEZ, SERGiO (33) [1]  
21 SUAREZ BURGOS, JAiME (51)         [1]      0:1    GARRALON TORRES, JULiO (35)     [1]  
22 GONZALEZ BALBUENA, PABLO (36)     [1]      1:0    RUEDA PELLO, PABLO (48)         [1]  
23 SOUTO SUAREZ, ANDRES (50)         [1]      0:1    BLANCO VIÑA, JORGE (26)         [0]  
24 MONFERRER VAZQUEZ, ADRiAN (42)    [0]      0:1    CASTAÑO MONTESINOS, DANiEL (29) [0]  
25 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO (31)      [0]      1:0    MORELL GARCIA, CLAUDiA (43)     [0]  
26 SANZO FERNANDEZ, ANDRES (49)      [0]      0:1    LOPEZ VIEJO, BORJA (38)         [0]  

Ronda 3

No Name                            Total  Result   Name                              Total

