TROFEO ROMAN TORÁN
FASE DE AREA COMARCA DE LA SIDRA

Clasificaciķn Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   OLAY VALDES, RODRIGO                  1700 20       84.0 116.0   83.0
  2   ORNIA NUŅO, ALBERTO                        19       82.0 114.0   79.0
  3   JUANES GARCIA, MARCOS                      19       72.0 104.0   72.0
  4   VAZQUEZ LOPEZ, VICTOR                      18       78.0 111.0   74.0
  5   DIAZ RUIZ, ADOLFO                          17       83.0 113.0   75.0
  6   FERNANDEZ REYES, RAFAEL                    17       81.0 112.0   73.0
  7   SANCHEZ COLUNGA, JOSE                      17       80.0 109.0   72.0
  8   ALONSO CIFUENTES, ALBA                     17       73.0 102.0   66.0
  9   RODRIGUEZ ALONSO, JARA                     17       69.0  93.0   62.0
 10   JUANES GARCIA, OLAYA                       16       80.0 112.0   70.0
 11   SERRANO CAMPO, CARLOS                      16       77.0 107.0   70.0
 12   CARBAJO BERROCAL, MIGUEL                   16       73.0 104.0   62.0
 13   CANGA RODRIGUEZ, PABLO                     15       80.0 112.0   62.0
 14   COSIO CORUJO, MAURO                        15       75.0 102.0   62.0
 15   ANTUŅA SUAREZ, CARLOS MARIA                15       74.0 103.0   64.0
 16   PEŅA CAMBON, FERNANDO                      15       74.0 103.0   60.0
 17   GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO                  15       72.0 103.0   64.0
 18   CANTELI QUINTERO, DAVID                    15       69.0 100.0   58.0
 19   SANZ ROMERO, ALBERTO                       15       62.0  88.0   52.0
 20   MODROŅO FERNANDEZ, JAIME                   14       75.0 106.0   60.0
 21   COSIO CORUJO, BRUNO                        14       71.0 100.0   61.0
 22   RODRIGUEZ ALONSO, ESTELA                   14       71.0  99.0   57.0
 23   ARGUELLES VILLA, PABLO                     14       67.0  92.0   55.0
 24   RODRIGUEZ ALONSO, GUILLERMO                14       66.0  93.0   46.0
 25   GUISANDEZ GUTIERREZ, DANIEL                14       64.0  92.0   49.0
 26   OBESO MENENDEZ, RAQUEL                     13       71.0  99.0   54.0
 27   ISOBA ALONSO, ENOL                         13       70.0 101.0   60.0
 28   SANCHEZ OCAŅA, JUAN                        13       68.0  93.0   54.0
 29   VIGON MONTES, ROCIO                        13       65.0  91.0   51.0
 30   ALVAREZ VIDAL, IRENE                       13       65.0  90.0   48.0
 31   VEIGUELA PRADO, GUILLERMO                  13       64.0  88.0   48.0
 32   SOLER TERRADILLOS, HELENA                  12       68.0  99.0   49.0
 33   VILLANUEVA ALVAREZ, PAULA                  12       68.0  97.0   48.0
 34   PEŅA CAMBON, EDUARDO                       12       67.0  93.0   45.0
 35   VILLANUEVA ALVAREZ, JAIRO                  12       66.0  95.0   50.0
 36   GARCIA RODRIGUEZ, IVAN                     12       65.0  92.0   43.0
 37   ALVAREZ VIDAL, JESUS                       12       63.0  91.0   45.0
 38   MUŅIZ GONZALEZ, NEREA                      12       63.0  90.0   43.0
 39   RODRIGUEZ ALONSO, ALEJANDRO                12       60.0  89.0   43.0
 40   CAMINO FERNANDEZ, MARIA                    12       59.0  82.0   45.0
 41   SANZ ROMERO, SERGIO                        11       62.0  89.0   42.0
 42   RODRIGUEZ ALONSO, MARINA                   10       60.0  85.0   43.0
 43   ARROYO GARCIA, ANDREA                      9        70.0  99.0   42.0
 44   COTELO, VERONICA                           2        25.0  25.0    3.0
      LLANO MORILLO, PABLO                       2        25.0  25.0    3.0
 46   PEŅA LOPEZ, MARIO                          2        24.0  24.0    3.0

Ronda 7

No Name                        Result   Name                       

 1 OLAY VALDES, R (1)          2.0:2.0  ORNIA NUŅO, A (27)         
 2 JUANES GARCIA, O (21)       1.0:3.0  JUANES GARCIA, M (22)      
 3 FERNANDEZ REYES, R (16)     2.0:2.0  DIAZ RUIZ, A (15)          
 4 VAZQUEZ LOPEZ, V (42)       3.0:1.0  SERRANO CAMPO, C (40)      
 5 COSIO CORUJO, M (13)        1.0:3.0  ALONSO CIFUENTES, A (2)    
 6 CANGA RODRIGUEZ, P (9)      1.0:3.0  SANCHEZ COLUNGA, J (36)    
 7 MODROŅO FERNANDEZ, J (24)   1.0:3.0  RODRIGUEZ ALONSO, J (32)   
 8 CARBAJO BERROCAL, M (11)    3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, E (31)   
 9 COSIO CORUJO, B (12)        1.0:3.0  CANTELI QUINTERO, D (10)   
10 ANTUŅA SUAREZ, C (5)        3.0:1.0  SANCHEZ OCAŅA, J (37)      
11 OBESO MENENDEZ, R (26)      1.0:3.0  GONZALEZ FERNANDEZ, P (18) 
12 PEŅA CAMBON, F (29)         3.0:1.0  ISOBA ALONSO, E (20)       
13 PEŅA CAMBON, E (28)         1.0:3.0  SANZ ROMERO, A (38)        
14 VILLANUEVA ALVAREZ, J (45)  1.0:3.0  ARGUELLES VILLA, P (6)     
15 GARCIA RODRIGUEZ, I (17)    1.0:3.0  RODRIGUEZ ALONSO, G (33)   
16 VILLANUEVA ALVAREZ, P (46)  1.0:3.0  GUISANDEZ GUTIERREZ, D (19)
17 SOLER TERRADILLOS, H (41)   2.0:2.0  VIGON MONTES, R (44)       
18 ALVAREZ VIDAL, I (3)        3.0:1.0  SANZ ROMERO, S (39)        
19 MUŅIZ GONZALEZ, N (25)      2.0:2.0  ALVAREZ VIDAL, J (4)       
20 RODRIGUEZ ALONSO, M (35)    1.0:3.0  VEIGUELA PRADO, G (43)     
21 ARROYO GARCIA, A (7)        1.0:3.0  CAMINO FERNANDEZ, M (8)    

Ronda 6

No Name                         Result   Name                      

 1 DIAZ RUIZ, A (15)            1.0:3.0  OLAY VALDES, R (1)        
 2 SANCHEZ COLUNGA, J (36)      1.0:3.0  ORNIA NUŅO, A (27)        
 3 SERRANO CAMPO, C (40)        2.0:2.0  JUANES GARCIA, O (21)     
 4 JUANES GARCIA, M (22)        3.0:1.0  COSIO CORUJO, B (12)      
 5 FERNANDEZ REYES, R (16)      3.0:1.0  MODROŅO FERNANDEZ, J (24) 
 6 VAZQUEZ LOPEZ, V (42)        3.0:1.0  ANTUŅA SUAREZ, C (5)      
 7 ALONSO CIFUENTES, A (2)      3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, A (34)  
 8 GONZALEZ FERNANDEZ, P (18)   1.0:3.0  CANGA RODRIGUEZ, P (9)    
 9 ISOBA ALONSO, E (20)         1.0:3.0  COSIO CORUJO, M (13)      
10 RODRIGUEZ ALONSO, J (32)     3.0:1.0  PEŅA CAMBON, F (29)       
11 ARGUELLES VILLA, P (6)       1.0:3.0  CARBAJO BERROCAL, M (11)  
12 GUISANDEZ GUTIERREZ, D (19)  1.0:3.0  RODRIGUEZ ALONSO, E (31)  
13 SANCHEZ OCAŅA, J (37)        3.0:1.0  ALVAREZ VIDAL, I (3)      
14 CANTELI QUINTERO, D (10)     3.0:1.0  SOLER TERRADILLOS, H (41) 
15 SANZ ROMERO, A (38)          3.0:1.0  MUŅIZ GONZALEZ, N (25)    
16 VEIGUELA PRADO, G (43)       1.0:3.0  OBESO MENENDEZ, R (26)    
17 VIGON MONTES, R (44)         2.0:2.0  PEŅA CAMBON, E (28)       
18 RODRIGUEZ ALONSO, G (33)     2.0:2.0  VILLANUEVA ALVAREZ, J (45)
19 CAMINO FERNANDEZ, M (8)      1.0:3.0  GARCIA RODRIGUEZ, I (17)  
20 SANZ ROMERO, S (39)          3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, M (35)  
21 ALVAREZ VIDAL, J (4)         3.0:1.0  ARROYO GARCIA, A (7)      
22 VILLANUEVA ALVAREZ, P (46)   4.0:0.0  BYE                       

Ronda 5

No Name                        Result   Name                       

 1 OLAY VALDES, R (1)          3.0:1.0  FERNANDEZ REYES, R (16)    
 2 ORNIA NUŅO, A (27)          3.0:1.0  VAZQUEZ LOPEZ, V (42)      
 3 DIAZ RUIZ, A (15)           3.0:1.0  ALONSO CIFUENTES, A (2)    
 4 ANTUŅA SUAREZ, C (5)        1.0:3.0  JUANES GARCIA, M (22)      
 5 COSIO CORUJO, M (13)        1.0:3.0  SERRANO CAMPO, C (40)      
 6 JUANES GARCIA, O (21)       3.0:1.0  GONZALEZ FERNANDEZ, P (18) 
 7 CARBAJO BERROCAL, M (11)    1.0:3.0  SANCHEZ COLUNGA, J (36)    
 8 COSIO CORUJO, B (12)        3.0:1.0  ARGUELLES VILLA, P (6)     
 9 ALVAREZ VIDAL, I (3)        1.0:3.0  MODROŅO FERNANDEZ, J (24)  
10 CANGA RODRIGUEZ, P (9)      3.0:1.0  SANCHEZ OCAŅA, J (37)      
11 RODRIGUEZ ALONSO, A (34)    3.0:1.0  CANTELI QUINTERO, D (10)   
12 SOLER TERRADILLOS, H (41)   1.0:3.0  ISOBA ALONSO, E (20)       
13 OBESO MENENDEZ, R (26)      1.0:3.0  RODRIGUEZ ALONSO, J (32)   
14 PEŅA CAMBON, F (29)         3.0:1.0  VIGON MONTES, R (44)       
15 VILLANUEVA ALVAREZ, J (45)  1.0:3.0  GUISANDEZ GUTIERREZ, D (19)
16 PEŅA CAMBON, E (28)         2.0:2.0  VEIGUELA PRADO, G (43)     
17 RODRIGUEZ ALONSO, E (31)    3.0:1.0  ALVAREZ VIDAL, J (4)       
18 ARROYO GARCIA, A (7)        1.0:3.0  SANZ ROMERO, A (38)        
19 RODRIGUEZ ALONSO, M (35)    2.0:2.0  CAMINO FERNANDEZ, M (8)    
20 MUŅIZ GONZALEZ, N (25)      3.0:1.0  VILLANUEVA ALVAREZ, P (46) 
21 GARCIA RODRIGUEZ, I (17)    3.0:1.0  SANZ ROMERO, S (39)        
22 RODRIGUEZ ALONSO, G (33)    4.0:0.0  BYE                        

Ronda 4

No Name                        Result   Name                       

 1 SANCHEZ COLUNGA, J (36)     1.0:3.0  OLAY VALDES, R (1)         
 2 VAZQUEZ LOPEZ, V (42)       2.0:2.0  DIAZ RUIZ, A (15)          
 3 FERNANDEZ REYES, R (16)     2.0:2.0  ORNIA NUŅO, A (27)         
 4 ALONSO CIFUENTES, A (2)     3.0:1.0  PEŅA CAMBON, F (29)        
 5 ISOBA ALONSO, E (20)        1.0:3.0  ANTUŅA SUAREZ, C (5)       
 6 JUANES GARCIA, M (22)       3.0:1.0  CANGA RODRIGUEZ, P (9)     
 7 CANTELI QUINTERO, D (10)    1.0:3.0  JUANES GARCIA, O (21)      
 8 MODROŅO FERNANDEZ, J (24)   2.0:2.0  CARBAJO BERROCAL, M (11)   
 9 RODRIGUEZ ALONSO, J (32)    1.0:3.0  COSIO CORUJO, M (13)       
10 GONZALEZ FERNANDEZ, P (18)  3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, A (34)   
11 SERRANO CAMPO, C (40)       3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, E (31)   
12 VEIGUELA PRADO, G (43)      1.0:3.0  COSIO CORUJO, B (12)       
13 ARGUELLES VILLA, P (6)      3.0:1.0  ARROYO GARCIA, A (7)       
14 SANZ ROMERO, A (38)         1.0:3.0  ALVAREZ VIDAL, I (3)       
15 ALVAREZ VIDAL, J (4)        1.0:3.0  SOLER TERRADILLOS, H (41)  
16 CAMINO FERNANDEZ, M (8)     1.0:3.0  VILLANUEVA ALVAREZ, J (45) 
17 SANZ ROMERO, S (39)         1.0:3.0  OBESO MENENDEZ, R (26)     
18 VIGON MONTES, R (44)        3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, M (35)   
19 VILLANUEVA ALVAREZ, P (46)  1.0:3.0  SANCHEZ OCAŅA, J (37)      
20 GARCIA RODRIGUEZ, I (17)    1.0:3.0  GUISANDEZ GUTIERREZ, D (19)
21 RODRIGUEZ ALONSO, G (33)    1.0:3.0  MUŅIZ GONZALEZ, N (25)     
22 PEŅA CAMBON, E (28)         4.0:0.0  BYE                        

Ronda 3

No Name                         Result   Name                      

 1 OLAY VALDES, R (1)           3.0:1.0  ISOBA ALONSO, E (20)      
 2 ANTUŅA SUAREZ, C (5)         1.0:3.0  SANCHEZ COLUNGA, J (36)   
 3 DIAZ RUIZ, A (15)            3.0:1.0  SERRANO CAMPO, C (40)     
 4 JUANES GARCIA, O (21)        1.0:3.0  FERNANDEZ REYES, R (16)   
 5 ORNIA NUŅO, A (27)           3.0:1.0  GONZALEZ FERNANDEZ, P (18)
 6 COSIO CORUJO, B (12)         1.0:3.0  VAZQUEZ LOPEZ, V (42)     
 7 OBESO MENENDEZ, R (26)       1.0:3.0  ALONSO CIFUENTES, A (2)   
 8 PEŅA CAMBON, F (29)          3.0:1.0  ALVAREZ VIDAL, J (4)      
 9 RODRIGUEZ ALONSO, E (31)     2.0:2.0  ARGUELLES VILLA, P (6)    
10 ARROYO GARCIA, A (7)         1.0:3.0  RODRIGUEZ ALONSO, J (32)  
11 RODRIGUEZ ALONSO, A (34)     3.0:1.0  CAMINO FERNANDEZ, M (8)   
12 CANGA RODRIGUEZ, P (9)       3.0:1.0  SANZ ROMERO, A (38)       
13 SANCHEZ OCAŅA, J (37)        1.0:3.0  CANTELI QUINTERO, D (10)  
14 CARBAJO BERROCAL, M (11)     3.0:1.0  VIGON MONTES, R (44)      
15 COSIO CORUJO, M (13)         3.0:1.0  VILLANUEVA ALVAREZ, P (46)
16 SOLER TERRADILLOS, H (41)    1.0:3.0  JUANES GARCIA, M (22)     
17 VILLANUEVA ALVAREZ, J (45)   1.0:3.0  MODROŅO FERNANDEZ, J (24) 
18 RODRIGUEZ ALONSO, M (35)     2.0:2.0  GARCIA RODRIGUEZ, I (17)  
19 ALVAREZ VIDAL, I (3)         3.0:1.0  PEŅA CAMBON, E (28)       
20 GUISANDEZ GUTIERREZ, D (19)  2.0:2.0  RODRIGUEZ ALONSO, G (33)  
21 MUŅIZ GONZALEZ, N (25)       1.0:3.0  SANZ ROMERO, S (39)       
22 VEIGUELA PRADO, G (43)       4.0:0.0  BYE                       

Ronda 2

No Name                        Result   Name                       

 1 JUANES GARCIA, M (22)       1.0:3.0  OLAY VALDES, R (1)         
 2 ALONSO CIFUENTES, A (2)     1.0:3.0  JUANES GARCIA, O (21)      
 3 OBESO MENENDEZ, R (26)      1.0:3.0  ANTUŅA SUAREZ, C (5)       
 4 SANCHEZ COLUNGA, J (36)     3.0:1.0  ARROYO GARCIA, A (7)       
 5 SERRANO CAMPO, C (40)       3.0:1.0  CANGA RODRIGUEZ, P (9)     
 6 CANTELI QUINTERO, D (10)    1.0:3.0  ORNIA NUŅO, A (27)         
 7 VAZQUEZ LOPEZ, V (42)       3.0:1.0  CARBAJO BERROCAL, M (11)   
 8 VILLANUEVA ALVAREZ, P (46)  1.0:3.0  DIAZ RUIZ, A (15)          
 9 FERNANDEZ REYES, R (16)     3.0:1.0  PEŅA CAMBON, F (29)        
10 GONZALEZ FERNANDEZ, P (18)  3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, E (31)   
11 ISOBA ALONSO, E (20)        3.0:1.0  SANCHEZ OCAŅA, J (37)      
12 COSIO CORUJO, B (12)        3.0:1.0  ALVAREZ VIDAL, I (3)       
13 ALVAREZ VIDAL, J (4)        3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, M (35)   
14 ARGUELLES VILLA, P (6)      3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, G (33)   
15 CAMINO FERNANDEZ, M (8)     3.0:1.0  SANZ ROMERO, S (39)        
16 PEŅA LOPEZ, M (30)          1.0:3.0  COSIO CORUJO, M (13)       
17 COTELO, V (14)              1.0:3.0  SOLER TERRADILLOS, H (41)  
18 RODRIGUEZ ALONSO, J (32)    3.0:1.0  GARCIA RODRIGUEZ, I (17)   
19 RODRIGUEZ ALONSO, A (34)    3.0:1.0  GUISANDEZ GUTIERREZ, D (19)
20 SANZ ROMERO, A (38)         3.0:1.0  LLANO MORILLO, P (23)      
21 MODROŅO FERNANDEZ, J (24)   3.0:1.0  VEIGUELA PRADO, G (43)     
22 VIGON MONTES, R (44)        3.0:1.0  MUŅIZ GONZALEZ, N (25)     
23 PEŅA CAMBON, E (28)         1.0:3.0  VILLANUEVA ALVAREZ, J (45) 

Ronda 1

No Name                         Result   Name                      

 1 OLAY VALDES, R (1)           3.0:1.0  MODROŅO FERNANDEZ, J (24) 
 2 MUŅIZ GONZALEZ, N (25)       1.0:3.0  ALONSO CIFUENTES, A (2)   
 3 ALVAREZ VIDAL, I (3)         1.0:3.0  OBESO MENENDEZ, R (26)    
 4 ORNIA NUŅO, A (27)           3.0:1.0  ALVAREZ VIDAL, J (4)      
 5 ANTUŅA SUAREZ, C (5)         3.0:1.0  PEŅA CAMBON, E (28)       
 6 PEŅA CAMBON, F (29)          3.0:1.0  ARGUELLES VILLA, P (6)    
 7 ARROYO GARCIA, A (7)         3.0:1.0  PEŅA LOPEZ, M (30)        
 8 RODRIGUEZ ALONSO, E (31)     3.0:1.0  CAMINO FERNANDEZ, M (8)   
 9 CANGA RODRIGUEZ, P (9)       3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, J (32)  
10 RODRIGUEZ ALONSO, G (33)     1.0:3.0  CANTELI QUINTERO, D (10)  
11 CARBAJO BERROCAL, M (11)     3.0:1.0  RODRIGUEZ ALONSO, A (34)  
12 RODRIGUEZ ALONSO, M (35)     2.0:2.0  COSIO CORUJO, B (12)      
13 COSIO CORUJO, M (13)         1.0:3.0  SANCHEZ COLUNGA, J (36)   
14 SANCHEZ OCAŅA, J (37)        3.0:1.0  COTELO, V (14)            
15 DIAZ RUIZ, A (15)            3.0:1.0  SANZ ROMERO, A (38)       
16 SANZ ROMERO, S (39)          1.0:3.0  FERNANDEZ REYES, R (16)   
17 GARCIA RODRIGUEZ, I (17)     1.0:3.0  SERRANO CAMPO, C (40)     
18 SOLER TERRADILLOS, H (41)    1.0:3.0  GONZALEZ FERNANDEZ, P (18)
19 GUISANDEZ GUTIERREZ, D (19)  1.0:3.0  VAZQUEZ LOPEZ, V (42)     
20 VEIGUELA PRADO, G (43)       1.0:3.0  ISOBA ALONSO, E (20)      
21 JUANES GARCIA, O (21)        3.0:1.0  VIGON MONTES, R (44)      
22 VILLANUEVA ALVAREZ, J (45)   1.0:3.0  JUANES GARCIA, M (22)     
23 LLANO MORILLO, P (23)        1.0:3.0  VILLANUEVA ALVAREZ, P (46)

Lista de Jugadores

No  Name                        Club         

1.  OLAY VALDES, RODRIGO        Noreņa       
2.  ALONSO CIFUENTES, ALBA      Pola de Siero
3.  ALVAREZ VIDAL, IRENE        Lugones      
4.  ALVAREZ VIDAL, JESUS        Lugones      
5.  ANTUŅA SUAREZ, CARLOS MARIA Pola de Siero
6.  ARGUELLES VILLA, PABLO      Pola de Siero
7.  ARROYO GARCIA, ANDREA       Lugones      
8.  CAMINO FERNANDEZ, MARIA     Lugones      
9.  CANGA RODRIGUEZ, PABLO      Pola de Siero
10. CANTELI QUINTERO, DAVID     Pola de Siero
11. CARBAJO BERROCAL, MIGUEL    Pola de Siero
12. COSIO CORUJO, BRUNO         Pola de Siero
13. COSIO CORUJO, MAURO         Pola de Siero
14. COTELO, VERONICA            Fresneda     
15. DIAZ RUIZ, ADOLFO           Noreņa       
16. FERNANDEZ REYES, RAFAEL     Noreņa       
17. GARCIA RODRIGUEZ, IVAN      Lugones      
18. GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO   Noreņa       
19. GUISANDEZ GUTIERREZ, DANIEL Fresneda     
20. ISOBA ALONSO, ENOL          Pola de Siero
21. JUANES GARCIA, OLAYA        Fresneda     
22. JUANES GARCIA, MARCOS       Fresneda     
23. LLANO MORILLO, PABLO        Lugones      
24. MODROŅO FERNANDEZ, JAIME    Lugones      
25. MUŅIZ GONZALEZ, NEREA       Pola de Siero
26. OBESO MENENDEZ, RAQUEL      Fresneda     
27. ORNIA NUŅO, ALBERTO         Pola de Siero
28. PEŅA CAMBON, EDUARDO        Fresneda     
29. PEŅA CAMBON, FERNANDO       Fresneda     
30. PEŅA LOPEZ, MARIO           Pola de Siero
31. RODRIGUEZ ALONSO, ESTELA    Fresneda     
32. RODRIGUEZ ALONSO, JARA      Fresneda     
33. RODRIGUEZ ALONSO, GUILLERMO Fresneda     
34. RODRIGUEZ ALONSO, ALEJANDRO Fresneda     
35. RODRIGUEZ ALONSO, MARINA    Fresneda     
36. SANCHEZ COLUNGA, JOSE       Noreņa       
37. SANCHEZ OCAŅA, JUAN         Fresneda     
38. SANZ ROMERO, ALBERTO        Pola de Siero
39. SANZ ROMERO, SERGIO         Pola de Siero
40. SERRANO CAMPO, CARLOS       Fresneda     
41. SOLER TERRADILLOS, HELENA   Fresneda     
42. VAZQUEZ LOPEZ, VICTOR       Pola de Siero
43. VEIGUELA PRADO, GUILLERMO   Fresneda     
44. VIGON MONTES, ROCIO         Pola de Siero
45. VILLANUEVA ALVAREZ, JAIRO   Lugones      
46. VILLANUEVA ALVAREZ, PAULA   Lugones