TROFEO ROMAN TORÁN
FASE DE AREA DE AVILES

Clasificación Final

Place Name                            Rtg Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GALVAN SERRANO, RAFAEL              SUB 12   5        20.0  23.0   18.5
  2   SUAREZ VEGA, CARLA                  ABSOLUTO 5        19.0  21.0   16.0
  3   GARCIA PEREZ, ALBERTO               ABSOLUTO 5        17.5  19.5   19.0
  4   FERNANDEZ NAVARRO, HECTOR           ABSOLUTO 4.5      16.0  17.0   13.5
  5   BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR           ABSOLUTO 4        19.5  20.5   16.0
  6   SUAREZ SOUSA, CARLA                 SUB 12   4        17.0  18.5   14.0
  7   SUAREZ SOUSA, EVA                   SUB 12   4        16.5  17.5   12.0
  8   SUAREZ SOUSA, ALBA                  SUB 12   3.5      21.0  24.0   13.5
  9   SALGADO GIRALDO, ESTEBAN            SUB 12   3.5      21.0  22.0   16.0
 10   FERNANDEZ REGODESEBES, RUBEN        SUB 12   3.5      16.0  18.0   13.0
 11   VEGA VELASCO, CARLOS                ABSOLUTO 3.5      16.0  17.5   10.0
 12   VICENTE MARTINEZ, AYTOR             ABSOLUTO 3        18.5  20.0   10.0
 13   ARJONA ANDRES, PABLO                SUB 12   3        18.0  18.5   12.0
 14   ROMERO ARIAS, IVAN                  SUB 12   3        15.0  15.5   13.0
 15   CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL          ABSOLUTO 3        13.5  14.0    8.0
 16   ARGUELLES RODRIGUEZ, ALFONSO        SUB 12   3        12.0  12.5    8.0
 17   HERRERO IGLESIAS, CRISTOBAL         SUB 12   2        20.5  22.0   11.0
 18   ZANGO REPULLO, JAVIER               SUB 12   2        15.0  17.0    8.0
 19   FUENTE, de la ALVAREZ, VIRGINIA     ABSOLUTO 2        13.0  13.5    5.0
 20   LOUZAN CUEVAS, JORGE                SUB 12   2        10.5  11.0    5.0
 21   ZANGO REPULLO, ALEJANDRO            SUB 12   1.5      18.0  19.5    6.5
 22   SASTRE GARCIA, MIGUEL               SUB 12   1        16.0  17.5    2.0
 23   VICENTE MARTINEZ, AIDA              SUB 12   1        14.5  16.5    6.0
 24   BARAGAÑO FERNANDEZ, BORJA           SUB 12   1        14.0  15.0    2.0
 25   FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO                    0         3.5   3.5    0.0
 26   FERNANDEZ NIETO, DIEGO                       0         3.0   3.0    0.0
      MAJARON FERNANDEZ, JAVIER                    0         3.0   3.0    0.0

Ronda 6

No Name                                 Total  Result   Name                              Total

 1 GARCIA PEREZ, ALBERTO (1)            [4.5]   .5:.5   GALVAN SERRANO, RAFAEL (12)       [4.5]
 2 SUAREZ SOUSA, ALBA (20)              [3.5]    0:1    SUAREZ VEGA, CARLA (22)           [4]  
 3 FERNANDEZ NAVARRO, HECTOR (9)        [3.5]    1:0    SALGADO GIRALDO, ESTEBAN (17)     [3.5]
 4 SUAREZ SOUSA, EVA (19)               [3]      1:0    ARJONA ANDRES, PABLO (4)          [3]  
 5 BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR (5)        [3]      1:0    VICENTE MARTINEZ, AYTOR (25)      [3]  
 6 SUAREZ SOUSA, CARLA (21)             [3]      1:0    ROMERO ARIAS, IVAN (16)           [3]  
 7 FUENTE, de la ALVAREZ, VIRGINIA (28) [2]      0:1    FERNANDEZ REGODESEBES, RUBEN (10) [2.5]
 8 VEGA VELASCO, CARLOS (23)            [2.5]    1:0    HERRERO IGLESIAS, CRISTOBAL (13)  [2]  
 9 ARGUELLES RODRIGUEZ, ALFONSO (3)     [2]      1:0    ZANGO REPULLO, JAVIER (26)        [2]  
10 CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (7)       [2]      1:0    VICENTE MARTINEZ, AIDA (24)       [1]  
11 LOUZAN CUEVAS, JORGE (14)            [1]      1:0    SASTRE GARCIA, MIGUEL (18)        [1]  
12 BARAGAÑO FERNANDEZ, BORJA (6)        [.5]    .5:.5   ZANGO REPULLO, ALEJANDRO (27)     [1]  

Ronda 5

No Name                              Total  Result   Name                                 Total

 1 GARCIA PEREZ, ALBERTO (1)         [3.5]    1:0    SALGADO GIRALDO, ESTEBAN (17)        [3.5]
 2 GALVAN SERRANO, RAFAEL (12)       [3.5]    1:0    SUAREZ SOUSA, CARLA (21)             [3]  
 3 SUAREZ VEGA, CARLA (22)           [3]      1:0    BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR (5)        [3]  
 4 ARJONA ANDRES, PABLO (4)          [3]      0:1    FERNANDEZ NAVARRO, HECTOR (9)        [2.5]
 5 FERNANDEZ REGODESEBES, RUBEN (10) [2.5]    0:1    SUAREZ SOUSA, ALBA (20)              [2.5]
 6 VICENTE MARTINEZ, AYTOR (25)      [2]      1:0    ARGUELLES RODRIGUEZ, ALFONSO (3)     [2]  
 7 HERRERO IGLESIAS, CRISTOBAL (13)  [2]      0:1    SUAREZ SOUSA, EVA (19)               [2]  
 8 ZANGO REPULLO, JAVIER (26)        [2]      0:1    ROMERO ARIAS, IVAN (16)              [2]  
 9 LOUZAN CUEVAS, JORGE (14)         [1]      0:1    VEGA VELASCO, CARLOS (23)            [1.5]
10 ZANGO REPULLO, ALEJANDRO (27)     [1]      0:1    CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (7)       [1]  
11 VICENTE MARTINEZ, AIDA (24)       [1]      0:1    FUENTE, de la ALVAREZ, VIRGINIA (28) [1]  
12 SASTRE GARCIA, MIGUEL (18)        [0]      1:0    BARAGAÑO FERNANDEZ, BORJA (6)        [.5] 

Ronda 4

No Name                                 Total  Result   Name                              Total

 1 BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR (5)        [3]      0:1    GALVAN SERRANO, RAFAEL (12)       [2.5]
 2 SALGADO GIRALDO, ESTEBAN (17)        [2.5]    1:0    FERNANDEZ REGODESEBES, RUBEN (10) [2.5]
 3 ROMERO ARIAS, IVAN (16)              [2]      0:1    ARJONA ANDRES, PABLO (4)          [2]  
 4 FERNANDEZ NAVARRO, HECTOR (9)        [2]     .5:.5   SUAREZ SOUSA, ALBA (20)           [2]  
 5 SUAREZ SOUSA, CARLA (21)             [2]      1:0    HERRERO IGLESIAS, CRISTOBAL (13)  [2]  
 6 VEGA VELASCO, CARLOS (23)            [1.5]    0:1    SUAREZ VEGA, CARLA (22)           [2]  
 7 ARGUELLES RODRIGUEZ, ALFONSO (3)     [1]      1:0    VICENTE MARTINEZ, AIDA (24)       [1]  
 8 CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (7)       [1]      0:1    VICENTE MARTINEZ, AYTOR (25)      [1]  
 9 ZANGO REPULLO, JAVIER (26)           [1]      1:0    LOUZAN CUEVAS, JORGE (14)         [1]  
10 SUAREZ SOUSA, EVA (19)               [1]      1:0    ZANGO REPULLO, ALEJANDRO (27)     [1]  
11 FUENTE, de la ALVAREZ, VIRGINIA (28) [0]      1:0    SASTRE GARCIA, MIGUEL (18)        [0]  
12 GARCIA PEREZ, ALBERTO (1)            [3]     .5:.5   BYE                                    
13 BARAGAÑO FERNANDEZ, BORJA (6)        [0]     .5:.5   BYE                                    

Ronda 3

No Name                              Total  Result   Name                                 Total

 1 HERRERO IGLESIAS, CRISTOBAL (13)  [2]      0:1    GARCIA PEREZ, ALBERTO (1)            [2]  
 2 ROMERO ARIAS, IVAN (16)           [2]      0:1    BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR (5)        [2]  
 3 GALVAN SERRANO, RAFAEL (12)       [2]     .5:.5   SALGADO GIRALDO, ESTEBAN (17)        [2]  
 4 FERNANDEZ REGODESEBES, RUBEN (10) [1.5]    1:0    CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (7)       [1]  
 5 ARJONA ANDRES, PABLO (4)          [1]      1:0    VICENTE MARTINEZ, AIDA (24)          [1]  
 6 ZANGO REPULLO, ALEJANDRO (27)     [1]      0:1    FERNANDEZ NAVARRO, HECTOR (9)        [1]  
 7 SUAREZ VEGA, CARLA (22)           [1]      1:0    SUAREZ SOUSA, EVA (19)               [1]  
 8 SUAREZ SOUSA, ALBA (20)           [1]      1:0    VICENTE MARTINEZ, AYTOR (25)         [1]  
 9 SUAREZ SOUSA, CARLA (21)          [1]      1:0    ZANGO REPULLO, JAVIER (26)           [1]  
10 BARAGAÑO FERNANDEZ, BORJA (6)     [0]      -:+    VEGA VELASCO, CARLOS (23)            [.5] 
11 SASTRE GARCIA, MIGUEL (18)        [0]      0:1    ARGUELLES RODRIGUEZ, ALFONSO (3)     [0]  
12 LOUZAN CUEVAS, JORGE (14)         [0]      1:0    FUENTE, de la ALVAREZ, VIRGINIA (28) [0]  

Ronda 2

No Name                             Total  Result   Name                              Total

 1 GARCIA PEREZ, ALBERTO (1)        [1]      1:0    SUAREZ SOUSA, ALBA (20)           [1]  
 2 BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR (5)    [1]      1:0    SUAREZ SOUSA, CARLA (21)          [1]  
 3 SUAREZ SOUSA, EVA (19)           [1]      0:1    GALVAN SERRANO, RAFAEL (12)       [1]  
 4 HERRERO IGLESIAS, CRISTOBAL (13) [1]      1:0    SUAREZ VEGA, CARLA (22)           [1]  
 5 VICENTE MARTINEZ, AIDA (24)      [1]      0:1    ROMERO ARIAS, IVAN (16)           [1]  
 6 SALGADO GIRALDO, ESTEBAN (17)    [1]      1:0    ZANGO REPULLO, ALEJANDRO (27)     [1]  
 7 ARGUELLES RODRIGUEZ, ALFONSO (3) [0]      0:1    FERNANDEZ REGODESEBES, RUBEN (10) [.5] 
 8 VEGA VELASCO, CARLOS (23)        [.5]     0:1    ARJONA ANDRES, PABLO (4)          [0]  
 9 VICENTE MARTINEZ, AYTOR (25)     [0]      1:0    BARAGAÑO FERNANDEZ, BORJA (6)     [0]  
10 CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (7)   [0]      1:0    LOUZAN CUEVAS, JORGE (14)         [0]  
11 FERNANDEZ NAVARRO, HECTOR (9)    [0]      1:0    SASTRE GARCIA, MIGUEL (18)        [0]  
12 ZANGO REPULLO, JAVIER (26)       [0]      1:0    BYE                                    

Ronda 1

No Name                              Total  Result   Name                             Total

 1 LOUZAN CUEVAS, JORGE (14)         [0]      0:1    GARCIA PEREZ, ALBERTO (1)        [0]  
 2 FERNANDEZ NIETO, DIEGO (2)        [0]      -:-    MAJARON FERNANDEZ, JAVIER (15)   [0]  
 3 ROMERO ARIAS, IVAN (16)           [0]      1:0    ARGUELLES RODRIGUEZ, ALFONSO (3) [0]  
 4 ARJONA ANDRES, PABLO (4)          [0]      0:1    SALGADO GIRALDO, ESTEBAN (17)    [0]  
 5 SASTRE GARCIA, MIGUEL (18)        [0]      0:1    BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR (5)    [0]  
 6 BARAGAÑO FERNANDEZ, BORJA (6)     [0]      0:1    SUAREZ SOUSA, EVA (19)           [0]  
 7 SUAREZ SOUSA, ALBA (20)           [0]      1:0    CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL (7)   [0]  
 8 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO (8)     [0]      -:+    SUAREZ SOUSA, CARLA (21)         [0]  
 9 SUAREZ VEGA, CARLA (22)           [0]      1:0    FERNANDEZ NAVARRO, HECTOR (9)    [0]  
10 FERNANDEZ REGODESEBES, RUBEN (10) [0]     .5:.5   VEGA VELASCO, CARLOS (23)        [0]  
11 VICENTE MARTINEZ, AIDA (24)       [0]      +:-    LOUZAN CUEVAS, JORGE (14)        [0]  
12 GALVAN SERRANO, RAFAEL (12)       [0]      1:0    VICENTE MARTINEZ, AYTOR (25)     [0]  
13 ZANGO REPULLO, JAVIER (26)        [0]      0:1    HERRERO IGLESIAS, CRISTOBAL (13) [0]  
14 ZANGO REPULLO, ALEJANDRO (27)     [0]      1:0    BYE                                   

Lista de Jugadores

No  Name                            Loc  Sex    Club     Born      

1.  GARCIA PEREZ, ALBERTO           1696        ABSOLUTO 02-08-1991
2.  FERNANDEZ NIETO, DIEGO          1691                           
3.  ARGUELLES RODRIGUEZ, ALFONSO                SUB 12   08-05-1993
4.  ARJONA ANDRES, PABLO                        SUB 12   27-04-1995
5.  BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR                   ABSOLUTO 12-04-1991
6.  BARAGAÑO FERNANDEZ, BORJA                   SUB 12   01-10-1997
7.  CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL                  ABSOLUTO 13-07-1991
8.  FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO                                      
9.  FERNANDEZ NAVARRO, HECTOR                   ABSOLUTO 09-12-1992
10. FERNANDEZ REGODESEBES, RUBEN                SUB 12   13-03-1995
12. GALVAN SERRANO, RAFAEL                      SUB 12   03-03-1994
13. HERRERO IGLESIAS, CRISTOBAL                 SUB 12   20-04-1994
14. LOUZAN CUEVAS, JORGE                        SUB 12   18-03-1995
15. MAJARON FERNANDEZ, JAVIER                                      
16. ROMERO ARIAS, IVAN                          SUB 12   01-10-1993
17. SALGADO GIRALDO, ESTEBAN                    SUB 12   09-09-1993
18. SASTRE GARCIA, MIGUEL                       SUB 12   11-06-1995
19. SUAREZ SOUSA, EVA                    female SUB 12   12-01-1995
20. SUAREZ SOUSA, ALBA                   female SUB 12   12-01-1995
21. SUAREZ SOUSA, CARLA                  female SUB 12   12-01-1995
22. SUAREZ VEGA, CARLA                   female ABSOLUTO 27-06-1989
23. VEGA VELASCO, CARLOS                        ABSOLUTO 06-05-1992
24. VICENTE MARTINEZ, AIDA               female SUB 12   23-04-1997
25. VICENTE MARTINEZ, AYTOR                     ABSOLUTO 18-12-1991
26. ZANGO REPULLO, JAVIER                       SUB 12   25-08-1995
27. ZANGO REPULLO, ALEJANDRO                    SUB 12   06-11-1996
28. FUENTE, de la ALVAREZ, VIRGINIA      female ABSOLUTO 26-02-1992