Cto Asturias Rapido Sub 14

Clasificación por Clubes

  1   LLANERA                        
  2   TORRE GAUZON                   
  3   CIUDAD NARANCO                   
  4	  MIERES                           
  5   SIERO                            
  6   CANDAS                         
  7   GRUPO COVADONGA                   
  8   VALDESVA                      
  9   ATENEO OBRERO 1881            
 10   CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 

Clasificación Individual

Place Name                             Club                          Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   SUAREZ SOUSA, EVA                TORRE GAUZON                  5.5      20.0  22.0 17.00   19.5
  2   CANTELI QUINTERO, DAVID          SIERO                         5        22.0  24.0 19.00   19.0
  3   SUAREZ SOUSA, ALBA               TORRE GAUZON                  5        19.0  21.0 16.00   18.0
  4   FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO       CIUDAD NARANCO                4.5      19.0  21.5 14.50   17.0
  5   LOPEZ FUEYO, JORGE               MIERES                        4.5      16.5  19.0 13.75   14.0
  6   MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO    ATENEO OBRERO 1881            4.5      15.5  17.5 11.75   14.5
  7   SERRANO CAMPO, CARLOS            LLANERA                       4        23.0  24.0 14.50   15.5
  8   MARCOS PINTO, ENRIQUE            CIUDAD NARANCO                4        20.5  23.5 13.50   15.0
  9   PAREDERO GONZALEZ, PABLO         LLANERA                       4        19.0  22.0 12.00   15.0
 10   ARJONA ANDRES, PABLO             TORRE GAUZON                  4        18.5  20.5 12.50   13.0
 11   FERNANDEZ GONZALEZ, AINOA        CANDAS                        4        16.5  17.5  9.50   14.0
 12   DONAIRE CASO, DANIEL             CANDAS                        3.5      20.0  23.0 12.25   14.5
 13   SUAREZ SOUSA, CARLA              TORRE GAUZON                  3.5      19.0  21.0 10.75   13.5
 14   JUANES GARCIA, OLAYA             LLANERA                       3.5      18.0  19.0  8.25   12.5
 15   RUEDA PELLO, PABLO               MIERES                        3.5      16.5  18.5  6.25   12.5
 16   PALLASA ALVAREZ, BORJA           CIUDAD NARANCO                3.5      16.0  19.0 10.75   13.5
 17   GIL GRACIA, CAYETANO             VALDESVA                      3        18.5  19.5  7.50   12.0
 18   CORUJO FERNANDEZ, PEDRO          SIERO                         3        17.5  18.5  6.00    9.0
 19   RODRIGUEZ SUAREZ, PABLO          CIUDAD NARANCO                3        16.5  19.5  9.00   10.0
 20   DE PRADO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO GRUPO COVADONGA               3        15.5  16.5  5.00   10.0
 21   COSIO CORUJO, BRUNO              SIERO                         3        15.0  16.0  5.00    9.0
      OLIVARES ROMERO, SARA            CIUDAD NARANCO                3        15.0  16.0  5.00    9.0
 23   FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA        MIERES                        3        14.5  15.5  5.00   11.0
 24   CARBAJO BERROCAL, MIGUEL         SIERO                         3        13.0  15.0  6.50    9.0
 25   ALVAREZ GONZALEZ, ENOL           CIUDAD NARANCO                2.5      19.0  21.5  7.25   11.0
 26   GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO        LLANERA                       2.5      15.0  17.0  5.25    9.0
 27   ALVAREZ DIAZ, IGNACIO            LLANERA                       2.5      13.5  13.5  2.25    9.0
 28   MAGDALENA LAORDEN, FERNANDO      LLANERA                       2        17.0  17.0  3.00   11.0
 29   MONTERO GONZALEZ, ALEJANDRO      GRUPO COVADONGA               2        17.0  17.0  2.00    8.0
 30   GIL GRACIA, RENATA               VALDESVA                      2        16.5  17.5  3.00    8.0
 31   GARCIA GONZALEZ, VICTOR          CANDAS                        2        14.5  15.5  3.00    7.0
 32   OBESO MENENDEZ, RAQUEL           LLANERA                       2        14.0  14.0  2.00    7.0
 33   BURON VARELA, GUILLERMO          GRUPO COVADONGA               2        12.0  13.0  3.00    3.0
 34   SOMOZA BERISTAN, RAFAEL          GRUPO COVADONGA               2        11.0  11.0  1.00    4.0
 35   SERRANO CAMPO, LUIS              LLANERA                       1        15.0  15.0  0.00    1.0
 36   ALVAREZ GONZALEZ, EVA            CIUDAD NARANCO                1        14.0  15.0  1.00    4.0
 37   SANCHEZ PALACIO, ARTURO          CIUDAD NARANCO                1        13.0  14.0  2.00    3.0
 38   ANTON BARRADO, MARIA             LLANERA                       0        10.5  11.5  0.00    0.0
 39   FERNANDEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO   CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 0         3.0   3.0  0.00    0.0

Ronda 6

No Name                         Total  Result   Name                            Total

 1 EVA SUAREZ SOUSA             [4.5]    1:0    SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ       [4.5]
 2 DAVID CANTELI QUINTERO       [4]      1:0    CARLOS SERRANO CAMPO            [4]  
 3 ENRIQUE MARCOS PINTO         [4]      0:1    ALBA SUAREZ SOUSA               [4]  
 4 DANIEL DONAIRE CASO          [3.5]    0:1    JORGE LOPEZ FUEYO               [3.5]
 5 ALEJANDRO MENENDEZ GUTIERREZ [3.5]    1:0    BRUNO COSIO CORUJO              [3]  
 6 PABLO RODRIGUEZ SUAREZ       [3]      0:1    PABLO ARJONA ANDRES             [3]  
 7 AINOA FERNANDEZ GONZALEZ     [3]      1:0    SARA OLIVARES ROMERO            [3]  
 8 PABLO PAREDERO GONZALEZ      [3]      1:0    CAYETANO GIL GRACIA             [3]  
 9 BORJA PALLASA ALVAREZ        [3]     .5:.5   CARLA SUAREZ SOUSA              [3]  
10 IGNACIO ALVAREZ DIAZ         [2.5]    0:1    PABLO RUEDA PELLO               [2.5]
11 OLAYA JUANES GARCIA          [2.5]    1:0    PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ        [2.5]
12 ENOL ALVAREZ GONZALEZ        [2.5]    0:1    MIGUEL CARBAJO BERROCAL         [2]  
13 PEDRO CORUJO FERNANDEZ       [2]      1:0    ALEJANDRO MONTERO GONZALEZ      [2]  
14 RAQUEL OBESO MENENDEZ        [2]      0:1    JOSE ANTONIO DE PRADO FERNANDEZ [2]  
15 RENATA GIL GRACIA            [2]      0:1    AIXA FERNANDEZ FERNANDEZ        [2]  
16 GUILLERMO BURON VARELA       [1]      1:0    FERNANDO MAGDALENA LAORDEN      [2]  
17 RAFAEL SOMOZA BERISTAN       [1]      1:0    EVA ALVAREZ GONZALEZ            [1]  
18 VICTOR GARCIA GONZALEZ       [1]      1:0    ARTURO SANCHEZ PALACIO          [1]  
19 MARIA ANTON BARRADO          [0]      0:1    LUIS SERRANO CAMPO              [0]  

Ronda 5

No Name                            Total  Result   Name                         Total

 1 EVA SUAREZ SOUSA                [3.5]    1:0    DAVID CANTELI QUINTERO       [4]  
 2 CAYETANO GIL GRACIA             [3]      0:1    SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ    [3.5]
 3 PABLO ARJONA ANDRES             [3]      0:1    CARLOS SERRANO CAMPO         [3]  
 4 CARLA SUAREZ SOUSA              [3]      0:1    ENRIQUE MARCOS PINTO         [3]  
 5 ALBA SUAREZ SOUSA               [3]      1:0    PABLO PAREDERO GONZALEZ      [3]  
 6 ENOL ALVAREZ GONZALEZ           [2.5]    0:1    ALEJANDRO MENENDEZ GUTIERREZ [2.5]
 7 PABLO RUEDA PELLO               [2.5]    0:1    DANIEL DONAIRE CASO          [2.5]
 8 JORGE LOPEZ FUEYO               [2.5]    1:0    OLAYA JUANES GARCIA          [2.5]
 9 BRUNO COSIO CORUJO              [2]      1:0    FERNANDO MAGDALENA LAORDEN   [2]  
10 JOSE ANTONIO DE PRADO FERNANDEZ [2]      0:1    BORJA PALLASA ALVAREZ        [2]  
11 AIXA FERNANDEZ FERNANDEZ        [2]      0:1    PABLO RODRIGUEZ SUAREZ       [2]  
12 ALEJANDRO MONTERO GONZALEZ      [2]      0:1    AINOA FERNANDEZ GONZALEZ     [2]  
13 SARA OLIVARES ROMERO            [2]      1:0    RENATA GIL GRACIA            [2]  
14 EVA ALVAREZ GONZALEZ            [1]      0:1    IGNACIO ALVAREZ DIAZ         [1.5]
15 PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ        [1.5]    1:0    VICTOR GARCIA GONZALEZ       [1]  
16 MIGUEL CARBAJO BERROCAL         [1]      1:0    RAFAEL SOMOZA BERISTAN       [1]  
17 ARTURO SANCHEZ PALACIO          [1]      0:1    PEDRO CORUJO FERNANDEZ       [1]  
18 MARIA ANTON BARRADO             [0]      0:1    RAQUEL OBESO MENENDEZ        [1]  
19 LUIS SERRANO CAMPO              [0]      0:1    GUILLERMO BURON VARELA       [0]  

Ronda 4

No Name                         Total  Result   Name                            Total

 1 DAVID CANTELI QUINTERO       [3]      1:0    ALBA SUAREZ SOUSA               [3]  
 2 CARLOS SERRANO CAMPO         [2.5]   .5:.5   EVA SUAREZ SOUSA                [3]  
 3 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ    [2.5]    1:0    DANIEL DONAIRE CASO             [2.5]
 4 FERNANDO MAGDALENA LAORDEN   [2]      0:1    PABLO ARJONA ANDRES             [2]  
 5 ENRIQUE MARCOS PINTO         [2]      1:0    JOSE ANTONIO DE PRADO FERNANDEZ [2]  
 6 PABLO PAREDERO GONZALEZ      [2]      1:0    AIXA FERNANDEZ FERNANDEZ        [2]  
 7 AINOA FERNANDEZ GONZALEZ     [2]      0:1    CARLA SUAREZ SOUSA              [2]  
 8 BORJA PALLASA ALVAREZ        [2]      0:1    CAYETANO GIL GRACIA             [2]  
 9 OLAYA JUANES GARCIA          [2]     .5:.5   PABLO RUEDA PELLO               [2]  
10 IGNACIO ALVAREZ DIAZ         [1.5]    0:1    ENOL ALVAREZ GONZALEZ           [1.5]
11 ALEJANDRO MENENDEZ GUTIERREZ [1.5]    1:0    PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ        [1.5]
12 PEDRO CORUJO FERNANDEZ       [1]      0:1    JORGE LOPEZ FUEYO               [1.5]
13 RENATA GIL GRACIA            [1]      1:0    EVA ALVAREZ GONZALEZ            [1]  
14 PABLO RODRIGUEZ SUAREZ       [1]      1:0    MIGUEL CARBAJO BERROCAL         [1]  
15 RAQUEL OBESO MENENDEZ        [1]      0:1    BRUNO COSIO CORUJO              [1]  
16 VICTOR GARCIA GONZALEZ       [1]      0:1    ALEJANDRO MONTERO GONZALEZ      [1]  
17 LUIS SERRANO CAMPO           [0]      0:1    SARA OLIVARES ROMERO            [1]  
18 RAFAEL SOMOZA BERISTAN       [0]      1:0    MARIA ANTON BARRADO             [0]  
19 GUILLERMO BURON VARELA       [0]      0:1    ARTURO SANCHEZ PALACIO          [0]  

Ronda 3

No Name                            Total  Result   Name                         Total

 1 PABLO PAREDERO GONZALEZ         [2]      0:1    DAVID CANTELI QUINTERO       [2]  
 2 ALBA SUAREZ SOUSA               [2]      1:0    AINOA FERNANDEZ GONZALEZ     [2]  
 3 EVA SUAREZ SOUSA                [2]      1:0    FERNANDO MAGDALENA LAORDEN   [2]  
 4 DANIEL DONAIRE CASO             [1.5]    1:0    BORJA PALLASA ALVAREZ        [2]  
 5 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ       [1.5]    1:0    ENOL ALVAREZ GONZALEZ        [1.5]
 6 JORGE LOPEZ FUEYO               [1.5]    0:1    CARLOS SERRANO CAMPO         [1.5]
 7 PABLO ARJONA ANDRES             [1]      1:0    ALEJANDRO MENENDEZ GUTIERREZ [1.5]
 8 MIGUEL CARBAJO BERROCAL         [1]      0:1    OLAYA JUANES GARCIA          [1]  
 9 ENRIQUE MARCOS PINTO            [1]      1:0    PEDRO CORUJO FERNANDEZ       [1]  
10 JOSE ANTONIO DE PRADO FERNANDEZ [1]      1:0    ALEJANDRO MONTERO GONZALEZ   [1]  
11 AIXA FERNANDEZ FERNANDEZ        [1]      1:0    RAQUEL OBESO MENENDEZ        [1]  
12 PABLO RUEDA PELLO               [1]      1:0    VICTOR GARCIA GONZALEZ       [1]  
13 CAYETANO GIL GRACIA             [1]      1:0    PABLO RODRIGUEZ SUAREZ       [1]  
14 CARLA SUAREZ SOUSA              [1]      1:0    RENATA GIL GRACIA            [1]  
15 MARIA ANTON BARRADO             [0]      0:1    IGNACIO ALVAREZ DIAZ         [.5] 
16 PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ        [.5]     1:0    GUILLERMO BURON VARELA       [0]  
17 EVA ALVAREZ GONZALEZ            [0]      1:0    ARTURO SANCHEZ PALACIO       [0]  
18 BRUNO COSIO CORUJO              [0]      1:0    LUIS SERRANO CAMPO           [0]  
19 SARA OLIVARES ROMERO            [0]      1:0    RAFAEL SOMOZA BERISTAN       [0]  

Ronda 2

No Name                            Total  Result   Name                      Total

 1 DAVID CANTELI QUINTERO          [1]      1:0    ENRIQUE MARCOS PINTO      [1]  
 2 FERNANDO MAGDALENA LAORDEN      [1]      1:0    MIGUEL CARBAJO BERROCAL   [1]  
 3 PEDRO CORUJO FERNANDEZ          [1]      0:1    PABLO PAREDERO GONZALEZ   [1]  
 4 ALEJANDRO MENENDEZ GUTIERREZ    [1]     .5:.5   DANIEL DONAIRE CASO       [1]  
 5 BORJA PALLASA ALVAREZ           [1]      1:0    AIXA FERNANDEZ FERNANDEZ  [1]  
 6 AINOA FERNANDEZ GONZALEZ        [1]      1:0    PABLO RUEDA PELLO         [1]  
 7 VICTOR GARCIA GONZALEZ          [1]      0:1    ALBA SUAREZ SOUSA         [1]  
 8 OLAYA JUANES GARCIA             [1]      0:1    EVA SUAREZ SOUSA          [1]  
 9 CARLA SUAREZ SOUSA              [1]      0:1    SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ [.5] 
10 IGNACIO ALVAREZ DIAZ            [.5]     0:1    JORGE LOPEZ FUEYO         [.5] 
11 ENOL ALVAREZ GONZALEZ           [.5]     1:0    PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ  [.5] 
12 CARLOS SERRANO CAMPO            [.5]     1:0    EVA ALVAREZ GONZALEZ      [0]  
13 ALEJANDRO MONTERO GONZALEZ      [0]      1:0    MARIA ANTON BARRADO       [0]  
14 PABLO ARJONA ANDRES             [0]      1:0    SARA OLIVARES ROMERO      [0]  
15 RAQUEL OBESO MENENDEZ           [0]      1:0    GUILLERMO BURON VARELA    [0]  
16 PABLO RODRIGUEZ SUAREZ          [0]      1:0    BRUNO COSIO CORUJO        [0]  
17 JOSE ANTONIO DE PRADO FERNANDEZ [0]      1:0    LUIS SERRANO CAMPO        [0]  
18 ARTURO SANCHEZ PALACIO          [0]      0:1    CAYETANO GIL GRACIA       [0]  
19 RENATA GIL GRACIA               [0]      1:0    RAFAEL SOMOZA BERISTAN    [0]  

Ronda 1

No Name                       Total  Result   Name                            Total

 1 PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ   [0]     .5:.5   IGNACIO ALVAREZ DIAZ            [0]  
 2 EVA ALVAREZ GONZALEZ       [0]      0:1    OLAYA JUANES GARCIA             [0]  
 3 JORGE LOPEZ FUEYO          [0]     .5:.5   ENOL ALVAREZ GONZALEZ           [0]  
 4 MARIA ANTON BARRADO        [0]      0:1    FERNANDO MAGDALENA LAORDEN      [0]  
 5 ENRIQUE MARCOS PINTO       [0]      1:0    PABLO ARJONA ANDRES             [0]  
 6 GUILLERMO BURON VARELA     [0]      0:1    ALEJANDRO MENENDEZ GUTIERREZ    [0]  
 7 ALEJANDRO MONTERO GONZALEZ [0]      0:1    DAVID CANTELI QUINTERO          [0]  
 8 MIGUEL CARBAJO BERROCAL    [0]      1:0    RAQUEL OBESO MENENDEZ           [0]  
 9 SARA OLIVARES ROMERO       [0]      0:1    PEDRO CORUJO FERNANDEZ          [0]  
10 BRUNO COSIO CORUJO         [0]      0:1    BORJA PALLASA ALVAREZ           [0]  
11 PABLO PAREDERO GONZALEZ    [0]      1:0    JOSE ANTONIO DE PRADO FERNANDEZ [0]  
12 DANIEL DONAIRE CASO        [0]      1:0    PABLO RODRIGUEZ SUAREZ          [0]  
13 PABLO RUEDA PELLO          [0]      +:-    ALEJANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ   [0]  
14 AIXA FERNANDEZ FERNANDEZ   [0]      1:0    ARTURO SANCHEZ PALACIO          [0]  
15 LUIS SERRANO CAMPO         [0]      0:1    AINOA FERNANDEZ GONZALEZ        [0]  
16 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ  [0]     .5:.5   CARLOS SERRANO CAMPO            [0]  
17 RAFAEL SOMOZA BERISTAN     [0]      0:1    VICTOR GARCIA GONZALEZ          [0]  
18 CAYETANO GIL GRACIA        [0]      0:1    CARLA SUAREZ SOUSA              [0]  
19 ALBA SUAREZ SOUSA          [0]      1:0    RENATA GIL GRACIA               [0]  
20 EVA SUAREZ SOUSA           [0]      1:0    BYE