Clasificación Final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Gonzalez Pruneda, Arturo 2285 Oviedo 93 7 40.0 42.0 33.00 34.0
2 Andres Gonzalez, Ivan 2372 Universidad Oviedo 7 38.5 42.5 33.50 32.0
3 Aguera Naredo, Javier 2365 Grupo Covadonga 7 38.0 40.5 32.00 33.0
4 Fidalgo Fernandez, Javier 2208 Grupo Covadonga 6 37.0 41.0 27.00 27.0
5 Martin Fernandez, Jorge 1917 Oviedo 93 6 28.0 29.5 22.75 25.5
6 Aparicio Garcia, Enrique 2158 Ciudad Naranco 5.5 36.0 38.0 23.25 25.5
7 Chakhoyan, Konstantin 2083 Ateneo Obrero 5.5 35.5 39.0 24.75 26.5
8 Cascudo Pueyo, Ignacio 2112 Ciudad Naranco 5.5 35.0 38.0 22.00 28.0
9 Marcos Pinto, Luis 1976 Ciudad Naranco 5.5 32.5 36.0 22.75 23.5
10 Fernandez Rodriguez, Hector 2002 Antonio Rico 5 36.5 39.5 20.50 24.0
11 Canteli Martinez, Daniel 2101 Oviedo 93 5 34.5 38.0 22.25 26.5
12 Quiros Cueto, Pelayo 2010 Siero 5 33.5 35.5 20.50 23.0
13 Gonzalez Gonzalez, Alfonso 2000 Torre De Gauzon 5 32.5 35.5 20.75 23.5
14 Alvarez Ballesteros, Pablo 1913 1780 Ciudad Naranco 5 32.5 35.5 19.00 25.0
15 Marcos Robles, Juan Antonio 1785 San Juan Bautista 5 31.5 33.0 14.50 21.0
16 Martinez Riesgo, Jesus 2021 Valdesva 5 31.0 34.0 15.00 21.0
17 Fernandez Martinez, Jorge 2007 Ateneo Obrero 1881 5 30.0 32.5 17.00 21.0
18 Monge Garcia, Carlos Eloy A 1947 1920 Alfil 5 28.5 31.0 15.50 22.0
19 Rodriguez Cuende, Mario 1947 1916 Gradense 5 27.5 29.0 16.00 21.0
20 Hellinga Damstra, Martien 2094 2136 Valdesva 4.5 38.0 42.0 17.75 24.5
21 Suarez Fernandez, Pablo 1946 Valdesva 4.5 34.5 37.5 19.50 23.0
22 Lamelas Suarez, Francisco 1630 Candas 4.5 25.0 25.5 12.00 15.5
23 Sierra Canosa, Francisco 2108 Universidad Oviedo 4 37.0 40.0 16.00 25.0
24 Vega Viejo, Marcelino 2063 Oviedo 93 4 36.5 40.5 19.00 24.0
25 Diaz Alonso, Adriana 1914 Universidad Oviedo 4 32.5 33.0 13.00 22.0
26 Martinez Rodriguez, Ezequiel 1913 1831 Antonio Rico 4 32.0 35.0 15.50 22.0
27 Garcia Perez, Alberto 1912 Pravia 4 30.5 33.5 11.00 20.0
28 Garcia Alvarez, Juan Bautista 1866 Alfil 4 29.0 30.5 12.50 16.0
29 Gonzalez Cuervo, Eloy 1955 1662 C.asturiano Gijon 4 28.0 31.0 15.00 19.0
30 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 1873 Candas 4 28.0 31.0 12.00 14.0
31 Garcia Piedra, Juan 1740 Pumarin 4 28.0 30.0 12.50 15.0
32 Prieto Perez, Rodrigo 1893 Ciudad Naranco 4 26.5 28.0 10.50 14.0
33 Fernandez Riesgo, Manuel 1820 Pravia 4 26.0 29.0 13.25 16.5
34 Prieto Busto, Gonzalo 1813 Torre De Gauzon 4 25.5 27.0 10.50 15.0
35 Chemli, Farid 1854 Valdesva 4 25.0 26.5 11.00 15.0
36 Miranda Gonzalez, Jose Luis 2023 Oviedo 93 3.5 34.0 37.5 16.00 21.0
37 Fernandez Fernandez, Alfredo 1969 Valdesva 3.5 31.5 33.0 11.50 19.0
38 Redondo Gonzalez, Javier 1612 Ciudad Naranco 3.5 28.5 30.5 11.00 15.0
39 Rodriguez Sierra, Antonio Antonio Rico 3.5 23.5 25.0 9.00 12.0
40 Martinez Otero, Daniel Ciudad Naranco 3 28.5 31.5 11.75 15.5
41 Fuentes Soler, Manuel 1851 Pumarin 3 27.5 29.0 7.50 14.0
42 Alvarez Palacios, Manuel Angel 1816 La Petrina 3 27.0 30.0 9.50 15.0
43 Alvarez Garcia, Ramon El Entrego 3 27.0 27.5 9.00 12.0
44 Gonzalez Balbuena, Pablo 1690 Pumarin 3 26.5 27.0 4.50 12.0
45 Serrano Campo, Carlos Llanera 3 26.0 28.5 9.75 13.0
46 Solis Gomez, Jorge 1616 El Entrego 3 25.0 26.5 7.50 11.0
47 Gil Lores, Alfonso 1831 Valdesva 3 23.0 23.5 5.50 12.0
48 Redondo Arguelles, Gonzalo 1676 Universidad Oviedo 3 18.0 19.5 6.00 7.0
49 Diaz Lopez, Angel 1735 La Petrina 2.5 27.5 29.0 6.25 10.5
50 Fernandez Gonzalez, Sergio Ciudad Naranco 2.5 25.0 27.5 4.75 9.5
51 Madera Fernandez, Francisco Javier 1877 Pravia 2 31.5 33.0 5.00 10.0
52 Perez Marin, Francisco Pablo Moran 2 27.0 27.5 1.00 5.0
53 Gonzalez Fernandez, Pedro Llanera 2 26.5 27.0 1.00 7.0
54 Fernandez Reyes, Rafael 1494 Llanera 2 23.5 26.0 2.00 6.5
55 Fernandez Palacio, Eduardo 2046 Antonio Rico 2 20.0 23.0 7.00 9.0
56 Garrido Moreno, Angel Luis 2000 Pravia 2 19.5 22.5 6.00 8.0
57 Rodriguez Blanco, Pedro Pravia 1 21.5 23.0 0.00 4.0
58 Martinez Garcia, Jose Luis 1886 Pravia 0.5 14.0 14.5 1.00 1.0
59 Blanco Fernandez, Miguel 1812 El Entrego 0 4.5 4.5 0.00 0.0
60 Zaragoza Alonso, Andres Ciudad Naranco 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Ronda 8
No Name Total Result Name Total
1 Cascudo Pueyo, Ignacio (6) [5.5] 0:1 Andres Gonzalez, Ivan (1) [6]
2 Chakhoyan, Konstantin (10) [5.5] 0:1 Aguera Naredo, Javier (2) [6]
3 Gonzalez Pruneda, Arturo (3) [6] 1:0 Fernandez Rodriguez, Hector (17) [5]
4 Fidalgo Fernandez, Javier (4) [5] 1:0 Alvarez Ballesteros, Pablo (29) [5]
5 Marcos Robles, Juan Antonio (39) [5] 0:1 Martin Fernandez, Jorge (26) [5]
6 Aparicio Garcia, Enrique (5) [4.5] 1:0 Hellinga Damstra, Martien (9) [4.5]
7 Gonzalez Gonzalez, Alfonso (19) [4.5] .5:.5 Canteli Martinez, Daniel (8) [4.5]
8 Sierra Canosa, Francisco (7) [4] 0:1 Marcos Pinto, Luis (20) [4.5]
9 Vega Viejo, Marcelino (11) [4] 0:1 Rodriguez Cuende, Mario (24) [4]
10 Martinez Riesgo, Jesus (14) [4] 1:0 Prieto Perez, Rodrigo (31) [4]
11 Quiros Cueto, Pelayo (15) [4] 1:0 Martinez Rodriguez, Ezequiel (28) [4]
12 Garcia Alvarez, Juan Bautista (35) [4] 0:1 Fernandez Martinez, Jorge (16) [4]
13 Diaz Alonso, Adriana (27) [4] 0:1 Monge Garcia, Carlos Eloy A (23) [4]
14 Miranda Gonzalez, Jose Luis (13) [3.5] 0:1 Suarez Fernandez, Pablo (25) [3.5]
15 Fernandez Fernandez, Alfredo (21) [3.5] 0:1 Lamelas Suarez, Francisco (40) [3.5]
16 Garcia Perez, Alberto (30) [3.5] .5:.5 Fernandez Riesgo, Manuel (43) [3.5]
17 Redondo Gonzalez, Javier (50) [3.5] 0:1 Gonzalez Cuervo, Eloy (22) [3]
18 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (34) [3] 1:0 Martinez Otero, Daniel (55) [3]
19 Fuentes Soler, Manuel (36) [3] 0:1 Chemli, Farid (41) [3]
20 Garcia Piedra, Juan (45) [3] 1:0 Alvarez Palacios, Manuel Angel (37) [3]
21 Prieto Busto, Gonzalo (38) [3] 1:0 Gonzalez Balbuena, Pablo (47) [3]
22 Serrano Campo, Carlos (59) [2.5] .5:.5 Solis Gomez, Jorge (49) [2.5]
23 Rodriguez Sierra, Antonio (58) [2.5] 1:0 Madera Fernandez, Francisco Javier (33) [2]
24 Gil Lores, Alfonso (42) [2] 1:0 Perez Marin, Francisco (56) [2]
25 Diaz Lopez, Angel (46) [2] .5:.5 Fernandez Gonzalez, Sergio (53) [2]
26 Redondo Arguelles, Gonzalo (48) [2] 1:0 Gonzalez Fernandez, Pedro (54) [2]
27 Alvarez Garcia, Ramon (52) [2] 1:0 Rodriguez Blanco, Pedro (57) [1]
28 Fernandez Reyes, Rafael (51) [1] 1:0 BYE
Ronda 7
No Name Total Result Name Total
1 Andres Gonzalez, Ivan (1) [5] 1:0 Gonzalez Pruneda, Arturo (3) [6]
2 Aguera Naredo, Javier (2) [5] 1:0 Aparicio Garcia, Enrique (5) [4.5]
3 Hellinga Damstra, Martien (9) [4.5] 0:1 Cascudo Pueyo, Ignacio (6) [4.5]
4 Canteli Martinez, Daniel (8) [4.5] 0:1 Chakhoyan, Konstantin (10) [4.5]
5 Fidalgo Fernandez, Javier (4) [4] 1:0 Diaz Alonso, Adriana (27) [4]
6 Sierra Canosa, Francisco (7) [4] 0:1 Marcos Robles, Juan Antonio (39) [4]
7 Fernandez Rodriguez, Hector (17) [4] 1:0 Vega Viejo, Marcelino (11) [4]
8 Alvarez Ballesteros, Pablo (29) [4] 1:0 Quiros Cueto, Pelayo (15) [4]
9 Martin Fernandez, Jorge (26) [4] 1:0 Martinez Rodriguez, Ezequiel (28) [4]
10 Marcos Pinto, Luis (20) [3.5] 1:0 Miranda Gonzalez, Jose Luis (13) [3.5]
11 Suarez Fernandez, Pablo (25) [3.5] 0:1 Gonzalez Gonzalez, Alfonso (19) [3.5]
12 Fernandez Martinez, Jorge (16) [3] 1:0 Fernandez Fernandez, Alfredo (21) [3.5]
13 Chemli, Farid (41) [3] 0:1 Martinez Riesgo, Jesus (14) [3]
14 Gonzalez Cuervo, Eloy (22) [3] 0:1 Garcia Alvarez, Juan Bautista (35) [3]
15 Monge Garcia, Carlos Eloy A (23) [3] 1:0 Prieto Busto, Gonzalo (38) [3]
16 Alvarez Palacios, Manuel Angel (37) [3] 0:1 Rodriguez Cuende, Mario (24) [3]
17 Redondo Gonzalez, Javier (50) [3] .5:.5 Garcia Perez, Alberto (30) [3]
18 Prieto Perez, Rodrigo (31) [3] 1:0 Martinez Otero, Daniel (55) [3]
19 Lamelas Suarez, Francisco (40) [2.5] 1:0 Rodriguez Sierra, Antonio (58) [2.5]
20 Fernandez Riesgo, Manuel (43) [2.5] 1:0 Serrano Campo, Carlos (59) [2.5]
21 Madera Fernandez, Francisco Javier (33) [2] 0:1 Garcia Piedra, Juan (45) [2]
22 Alvarez Garcia, Ramon (52) [2] 0:1 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (34) [2]
23 Fernandez Gonzalez, Sergio (53) [2] 0:1 Fuentes Soler, Manuel (36) [2]
24 Gonzalez Balbuena, Pablo (47) [2] 1:0 Gil Lores, Alfonso (42) [2]
25 Solis Gomez, Jorge (49) [1.5] 1:0 Diaz Lopez, Angel (46) [2]
26 Fernandez Reyes, Rafael (51) [1] 0:1 Redondo Arguelles, Gonzalo (48) [1]
27 Perez Marin, Francisco (56) [1] 1:0 Rodriguez Blanco, Pedro (57) [1]
28 Gonzalez Fernandez, Pedro (54) [1] 1:0 BYE
Ronda 6
No Name Total Result Name Total
1 Gonzalez Pruneda, Arturo (3) [5] 1:0 Aguera Naredo, Javier (2) [5]
2 Andres Gonzalez, Ivan (1) [4] 1:0 Sierra Canosa, Francisco (7) [4]
3 Aparicio Garcia, Enrique (5) [4] .5:.5 Chakhoyan, Konstantin (10) [4]
4 Vega Viejo, Marcelino (11) [4] 0:1 Cascudo Pueyo, Ignacio (6) [3.5]
5 Miranda Gonzalez, Jose Luis (13) [3.5] 0:1 Canteli Martinez, Daniel (8) [3.5]
6 Gonzalez Gonzalez, Alfonso (19) [3.5] 0:1 Hellinga Damstra, Martien (9) [3.5]
7 Quiros Cueto, Pelayo (15) [3.5] .5:.5 Martin Fernandez, Jorge (26) [3.5]
8 Suarez Fernandez, Pablo (25) [3.5] 0:1 Fernandez Rodriguez, Hector (17) [3]
9 Rodriguez Cuende, Mario (24) [3] 0:1 Fidalgo Fernandez, Javier (4) [3]
10 Martinez Riesgo, Jesus (14) [3] 0:1 Alvarez Ballesteros, Pablo (29) [3]
11 Diaz Alonso, Adriana (27) [3] 1:0 Fernandez Martinez, Jorge (16) [3]
12 Martinez Rodriguez, Ezequiel (28) [3] 1:0 Gonzalez Cuervo, Eloy (22) [3]
13 Marcos Robles, Juan Antonio (39) [3] 1:0 Monge Garcia, Carlos Eloy A (23) [3]
14 Garcia Perez, Alberto (30) [3] 0:1 Marcos Pinto, Luis (20) [2.5]
15 Fernandez Fernandez, Alfredo (21) [2.5] 1:0 Fernandez Riesgo, Manuel (43) [2.5]
16 Martinez Otero, Daniel (55) [2.5] .5:.5 Alvarez Palacios, Manuel Angel (37) [2.5]
17 Gil Lores, Alfonso (42) [2] 0:1 Prieto Perez, Rodrigo (31) [2]
18 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (34) [2] 0:1 Chemli, Farid (41) [2]
19 Garcia Piedra, Juan (45) [2] 0:1 Garcia Alvarez, Juan Bautista (35) [2]
20 Fuentes Soler, Manuel (36) [2] 0:1 Redondo Gonzalez, Javier (50) [2]
21 Prieto Busto, Gonzalo (38) [2] 1:0 Alvarez Garcia, Ramon (52) [2]
22 Serrano Campo, Carlos (59) [2] .5:.5 Lamelas Suarez, Francisco (40) [2]
23 Rodriguez Sierra, Antonio (58) [1.5] 1:0 Solis Gomez, Jorge (49) [1.5]
24 Gonzalez Fernandez, Pedro (54) [1] 0:1 Madera Fernandez, Francisco Javier (33) [1]
25 Diaz Lopez, Angel (46) [1] 1:0 Fernandez Reyes, Rafael (51) [1]
26 Rodriguez Blanco, Pedro (57) [1] 0:1 Gonzalez Balbuena, Pablo (47) [1]
27 Redondo Arguelles, Gonzalo (48) [1] 0:1 Fernandez Gonzalez, Sergio (53) [1]
28 Perez Marin, Francisco (56) [0] 1:0 BYE
Ronda 5
No Name Total Result Name Total
1 Aguera Naredo, Javier (2) [4] 1:0 Andres Gonzalez, Ivan (1) [4]
2 Fidalgo Fernandez, Javier (4) [3] 0:1 Gonzalez Pruneda, Arturo (3) [4]
3 Fernandez Rodriguez, Hector (17) [3] 0:1 Aparicio Garcia, Enrique (5) [3]
4 Cascudo Pueyo, Ignacio (6) [3] .5:.5 Gonzalez Gonzalez, Alfonso (19) [3]
5 Monge Garcia, Carlos Eloy A (23) [3] 0:1 Sierra Canosa, Francisco (7) [3]
6 Canteli Martinez, Daniel (8) [3] .5:.5 Suarez Fernandez, Pablo (25) [3]
7 Chakhoyan, Konstantin (10) [3] 1:0 Diaz Alonso, Adriana (27) [3]
8 Alvarez Ballesteros, Pablo (29) [3] 0:1 Vega Viejo, Marcelino (11) [3]
9 Martin Fernandez, Jorge (26) [3] .5:.5 Miranda Gonzalez, Jose Luis (13) [3]
10 Marcos Pinto, Luis (20) [2.5] 0:1 Quiros Cueto, Pelayo (15) [2.5]
11 Fernandez Palacio, Eduardo (12) [2] -:+ Hellinga Damstra, Martien (9) [2.5]
12 Garcia Alvarez, Juan Bautista (35) [2] 0:1 Martinez Riesgo, Jesus (14) [2]
13 Fernandez Martinez, Jorge (16) [2] 1:0 Fuentes Soler, Manuel (36) [2]
14 Garrido Moreno, Angel Luis (18) [2] -:+ Marcos Robles, Juan Antonio (39) [2]
15 Martinez Otero, Daniel (55) [2] .5:.5 Fernandez Fernandez, Alfredo (21) [2]
16 Gonzalez Cuervo, Eloy (22) [2] 1:0 Lamelas Suarez, Francisco (40) [2]
17 Rodriguez Cuende, Mario (24) [2] 1:0 Garcia Piedra, Juan (45) [2]
18 Martinez Rodriguez, Ezequiel (28) [2] 1:0 Alvarez Garcia, Ramon (52) [2]
19 Garcia Perez, Alberto (30) [2] 1:0 Serrano Campo, Carlos (59) [2]
20 Alvarez Palacios, Manuel Angel (37) [1.5] 1:0 Rodriguez Sierra, Antonio (58) [1.5]
21 Fernandez Riesgo, Manuel (43) [1.5] 1:0 Solis Gomez, Jorge (49) [1.5]
22 Prieto Perez, Rodrigo (31) [1] 1:0 Diaz Lopez, Angel (46) [1]
23 Madera Fernandez, Francisco Javier (33) [1] 0:1 Redondo Gonzalez, Javier (50) [1]
24 Gonzalez Balbuena, Pablo (47) [1] 0:1 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (34) [1]
25 Fernandez Reyes, Rafael (51) [1] 0:1 Prieto Busto, Gonzalo (38) [1]
26 Chemli, Farid (41) [1] 1:0 Gonzalez Fernandez, Pedro (54) [1]
27 Fernandez Gonzalez, Sergio (53) [1] 0:1 Gil Lores, Alfonso (42) [1]
28 Rodriguez Blanco, Pedro (57) [0] +:- Martinez Garcia, Jose Luis (32) [.5]
29 Redondo Arguelles, Gonzalo (48) [0] 1:0 Perez Marin, Francisco (56) [0]
Ronda 4
No Name Total Result Name Total
1 Andres Gonzalez, Ivan (1) [3] 1:0 Fidalgo Fernandez, Javier (4) [3]
2 Sierra Canosa, Francisco (7) [3] 0:1 Aguera Naredo, Javier (2) [3]
3 Gonzalez Pruneda, Arturo (3) [3] 1:0 Cascudo Pueyo, Ignacio (6) [3]
4 Aparicio Garcia, Enrique (5) [2] 1:0 Canteli Martinez, Daniel (8) [3]
5 Hellinga Damstra, Martien (9) [2] .5:.5 Marcos Pinto, Luis (20) [2]
6 Fernandez Fernandez, Alfredo (21) [2] 0:1 Chakhoyan, Konstantin (10) [2]
7 Vega Viejo, Marcelino (11) [2] 1:0 Gonzalez Cuervo, Eloy (22) [2]
8 Monge Garcia, Carlos Eloy A (23) [2] 1:0 Fernandez Palacio, Eduardo (12) [2]
9 Miranda Gonzalez, Jose Luis (13) [2] 1:0 Rodriguez Cuende, Mario (24) [2]
10 Martinez Riesgo, Jesus (14) [2] 0:1 Martin Fernandez, Jorge (26) [2]
11 Suarez Fernandez, Pablo (25) [2] 1:0 Fernandez Martinez, Jorge (16) [2]
12 Fernandez Rodriguez, Hector (17) [2] 1:0 Martinez Rodriguez, Ezequiel (28) [2]
13 Alvarez Ballesteros, Pablo (29) [2] 1:0 Garrido Moreno, Angel Luis (18) [2]
14 Gonzalez Gonzalez, Alfonso (19) [2] 1:0 Garcia Perez, Alberto (30) [2]
15 Diaz Alonso, Adriana (27) [2] 1:0 Fernandez Riesgo, Manuel (43) [1.5]
16 Quiros Cueto, Pelayo (15) [1.5] 1:0 Madera Fernandez, Francisco Javier (33) [1]
17 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (34) [1] 0:1 Garcia Piedra, Juan (45) [1]
18 Diaz Lopez, Angel (46) [1] 0:1 Garcia Alvarez, Juan Bautista (35) [1]
19 Fuentes Soler, Manuel (36) [1] 1:0 Gonzalez Balbuena, Pablo (47) [1]
20 Solis Gomez, Jorge (49) [1] .5:.5 Alvarez Palacios, Manuel Angel (37) [1]
21 Prieto Busto, Gonzalo (38) [1] 0:1 Martinez Otero, Daniel (55) [1]
22 Redondo Gonzalez, Javier (50) [1] 0:1 Marcos Robles, Juan Antonio (39) [1]
23 Lamelas Suarez, Francisco (40) [1] 1:0 Fernandez Gonzalez, Sergio (53) [1]
24 Alvarez Garcia, Ramon (52) [1] 1:0 Chemli, Farid (41) [1]
25 Gil Lores, Alfonso (42) [1] 0:1 Serrano Campo, Carlos (59) [1]
26 Martinez Garcia, Jose Luis (32) [0] .5:.5 Fernandez Reyes, Rafael (51) [.5]
27 Rodriguez Sierra, Antonio (58) [.5] 1:0 Redondo Arguelles, Gonzalo (48) [0]
28 Perez Marin, Francisco (56) [0] 0:1 Prieto Perez, Rodrigo (31) [0]
29 Gonzalez Fernandez, Pedro (54) [0] 1:0 Rodriguez Blanco, Pedro (57) [0]
Ronda 3
No Name Total Result Name Total
1 Fernandez Palacio, Eduardo (12) [2] 0:1 Andres Gonzalez, Ivan (1) [2]
2 Aguera Naredo, Javier (2) [2] 1:0 Hellinga Damstra, Martien (9) [2]
3 Marcos Pinto, Luis (20) [2] 0:1 Gonzalez Pruneda, Arturo (3) [2]
4 Fidalgo Fernandez, Javier (4) [2] 1:0 Vega Viejo, Marcelino (11) [2]
5 Cascudo Pueyo, Ignacio (6) [2] 1:0 Suarez Fernandez, Pablo (25) [2]
6 Martinez Rodriguez, Ezequiel (28) [2] 0:1 Sierra Canosa, Francisco (7) [2]
7 Canteli Martinez, Daniel (8) [2] 1:0 Alvarez Ballesteros, Pablo (29) [2]
8 Garcia Perez, Alberto (30) [1.5] .5:.5 Miranda Gonzalez, Jose Luis (13) [1.5]
9 Chakhoyan, Konstantin (10) [1] 1:0 Quiros Cueto, Pelayo (15) [1.5]
10 Madera Fernandez, Francisco Javier (33) [1] 0:1 Aparicio Garcia, Enrique (5) [1]
11 Alvarez Palacios, Manuel Angel (37) [1] 0:1 Martinez Riesgo, Jesus (14) [1]
12 Fernandez Martinez, Jorge (16) [1] 1:0 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (34) [1]
13 Marcos Robles, Juan Antonio (39) [1] 0:1 Fernandez Rodriguez, Hector (17) [1]
14 Garrido Moreno, Angel Luis (18) [1] 1:0 Fuentes Soler, Manuel (36) [1]
15 Chemli, Farid (41) [1] 0:1 Gonzalez Gonzalez, Alfonso (19) [1]
16 Garcia Piedra, Juan (45) [1] 0:1 Fernandez Fernandez, Alfredo (21) [1]
17 Gonzalez Cuervo, Eloy (22) [1] 1:0 Prieto Busto, Gonzalo (38) [1]
18 Gonzalez Balbuena, Pablo (47) [1] 0:1 Monge Garcia, Carlos Eloy A (23) [1]
19 Rodriguez Cuende, Mario (24) [1] 1:0 Gil Lores, Alfonso (42) [1]
20 Martin Fernandez, Jorge (26) [1] 1:0 Diaz Lopez, Angel (46) [1]
21 Martinez Otero, Daniel (55) [1] 0:1 Diaz Alonso, Adriana (27) [1]
22 Fernandez Riesgo, Manuel (43) [.5] 1:0 Redondo Gonzalez, Javier (50) [1]
23 Prieto Perez, Rodrigo (31) [0] 0:1 Alvarez Garcia, Ramon (52) [0]
24 Fernandez Gonzalez, Sergio (53) [0] 1:0 Martinez Garcia, Jose Luis (32) [0]
25 Garcia Alvarez, Juan Bautista (35) [0] 1:0 Gonzalez Fernandez, Pedro (54) [0]
26 Rodriguez Blanco, Pedro (57) [0] 0:1 Lamelas Suarez, Francisco (40) [0]
27 Serrano Campo, Carlos (59) [0] 1:0 Redondo Arguelles, Gonzalo (48) [0]
28 Solis Gomez, Jorge (49) [0] 1:0 Perez Marin, Francisco (56) [0]
29 Fernandez Reyes, Rafael (51) [0] .5:.5 Rodriguez Sierra, Antonio (58) [0]
Ronda 2
No Name Total Result Name Total
1 Andres Gonzalez, Ivan (1) [1] 1:0 Fernandez Martinez, Jorge (16) [1]
2 Fernandez Rodriguez, Hector (17) [1] 0:1 Aguera Naredo, Javier (2) [1]
3 Gonzalez Pruneda, Arturo (3) [1] 1:0 Garrido Moreno, Angel Luis (18) [1]
4 Gonzalez Gonzalez, Alfonso (19) [1] 0:1 Fidalgo Fernandez, Javier (4) [1]
5 Aparicio Garcia, Enrique (5) [1] 0:1 Marcos Pinto, Luis (20) [1]
6 Fernandez Fernandez, Alfredo (21) [1] 0:1 Cascudo Pueyo, Ignacio (6) [1]
7 Sierra Canosa, Francisco (7) [1] 1:0 Gonzalez Cuervo, Eloy (22) [1]
8 Monge Garcia, Carlos Eloy A (23) [1] 0:1 Canteli Martinez, Daniel (8) [1]
9 Hellinga Damstra, Martien (9) [1] 1:0 Rodriguez Cuende, Mario (24) [1]
10 Suarez Fernandez, Pablo (25) [1] 1:0 Chakhoyan, Konstantin (10) [1]
11 Vega Viejo, Marcelino (11) [1] 1:0 Martin Fernandez, Jorge (26) [1]
12 Diaz Alonso, Adriana (27) [1] 0:1 Fernandez Palacio, Eduardo (12) [1]
13 Martinez Riesgo, Jesus (14) [1] 0:1 Martinez Rodriguez, Ezequiel (28) [1]
14 Quiros Cueto, Pelayo (15) [1] .5:.5 Garcia Perez, Alberto (30) [1]
15 Alvarez Ballesteros, Pablo (29) [1] 1:0 Fernandez Riesgo, Manuel (43) [.5]
16 Miranda Gonzalez, Jose Luis (13) [.5] 1:0 Prieto Perez, Rodrigo (31) [0]
17 Martinez Garcia, Jose Luis (32) [0] 0:1 Gonzalez Balbuena, Pablo (47) [0]
18 Redondo Arguelles, Gonzalo (48) [0] 0:1 Madera Fernandez, Francisco Javier (33) [0]
19 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (34) [0] 1:0 Solis Gomez, Jorge (49) [0]
20 Redondo Gonzalez, Javier (50) [0] 1:0 Garcia Alvarez, Juan Bautista (35) [0]
21 Fuentes Soler, Manuel (36) [0] 1:0 Fernandez Reyes, Rafael (51) [0]
22 Alvarez Garcia, Ramon (52) [0] 0:1 Alvarez Palacios, Manuel Angel (37) [0]
23 Prieto Busto, Gonzalo (38) [0] 1:0 Fernandez Gonzalez, Sergio (53) [0]
24 Gonzalez Fernandez, Pedro (54) [0] 0:1 Marcos Robles, Juan Antonio (39) [0]
25 Lamelas Suarez, Francisco (40) [0] 0:1 Martinez Otero, Daniel (55) [0]
26 Perez Marin, Francisco (56) [0] 0:1 Chemli, Farid (41) [0]
27 Gil Lores, Alfonso (42) [0] 1:0 Rodriguez Blanco, Pedro (57) [0]
28 Rodriguez Sierra, Antonio (58) [0] 0:1 Garcia Piedra, Juan (45) [0]
29 Diaz Lopez, Angel (46) [0] 1:0 Serrano Campo, Carlos (59) [0]
Ronda 1
No Name Total Result Name Total
1 Prieto Perez, Rodrigo (31) [0] 0:1 Andres Gonzalez, Ivan (1) [0]
2 Aguera Naredo, Javier (2) [0] 1:0 Martinez Garcia, Jose Luis (32) [0]
3 Madera Fernandez, Francisco Javier (33) [0] 0:1 Gonzalez Pruneda, Arturo (3) [0]
4 Fidalgo Fernandez, Javier (4) [0] 1:0 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (34) [0]
5 Garcia Alvarez, Juan Bautista (35) [0] 0:1 Aparicio Garcia, Enrique (5) [0]
6 Cascudo Pueyo, Ignacio (6) [0] 1:0 Fuentes Soler, Manuel (36) [0]
7 Alvarez Palacios, Manuel Angel (37) [0] 0:1 Sierra Canosa, Francisco (7) [0]
8 Canteli Martinez, Daniel (8) [0] 1:0 Prieto Busto, Gonzalo (38) [0]
9 Marcos Robles, Juan Antonio (39) [0] 0:1 Hellinga Damstra, Martien (9) [0]
10 Chakhoyan, Konstantin (10) [0] 1:0 Lamelas Suarez, Francisco (40) [0]
11 Chemli, Farid (41) [0] 0:1 Vega Viejo, Marcelino (11) [0]
12 Fernandez Palacio, Eduardo (12) [0] 1:0 Gil Lores, Alfonso (42) [0]
13 Fernandez Riesgo, Manuel (43) [0] .5:.5 Miranda Gonzalez, Jose Luis (13) [0]
14 Martinez Riesgo, Jesus (14) [0] +:- Blanco Fernandez, Miguel (44) [0]
15 Garcia Piedra, Juan (45) [0] 0:1 Quiros Cueto, Pelayo (15) [0]
16 Fernandez Martinez, Jorge (16) [0] 1:0 Diaz Lopez, Angel (46) [0]
17 Gonzalez Balbuena, Pablo (47) [0] 0:1 Fernandez Rodriguez, Hector (17) [0]
18 Garrido Moreno, Angel Luis (18) [0] 1:0 Redondo Arguelles, Gonzalo (48) [0]
19 Solis Gomez, Jorge (49) [0] 0:1 Gonzalez Gonzalez, Alfonso (19) [0]
20 Marcos Pinto, Luis (20) [0] 1:0 Redondo Gonzalez, Javier (50) [0]
21 Fernandez Reyes, Rafael (51) [0] 0:1 Fernandez Fernandez, Alfredo (21) [0]
22 Gonzalez Cuervo, Eloy (22) [0] 1:0 Alvarez Garcia, Ramon (52) [0]
