Campeonato de Asturias Individual 3ª
Ronda 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 Suarez Garcia Carlos 1 1  -  0 1 Olay Valdes Rodrigo 31
2 7 Carreras Fernandez Vitor 1 1  -  0 1 Vega Velasco Carlos 35
3 32 Alonso Gorrin Javier 1 0  -  1 1 Vazquez Alonso Adrian 8
4 9 Garcia Alvarez Juan Bautista 1 1  -  0 1 Guerrero Olmos Alicia 36
5 38 Guerrero Miguel Diego Jose 1 0  -  1 1 Martin Fernandez Jorge 10
6 13 Martinez Rodriguez Pablo 1 1  -  0 1 Campomanes Rodriguez Javier 49
7 43 Cuevas Fernandez Jose Alberto 1 1  -  0 1 Arias Garcia David 14
8 15 Moreno Luelmo Emiliano 1 ½  -  ½ 1 Redondo Argüelles Gonzalo 60
9 50 Alderete Diez Jesus 1 0  -  1 1 Argüelles Perez Adrian 19
10 57 Alvarez Perez Antolin 1 0  -  1 1 Fuentes Soler Manuel 21
11 24 Garcia Sanchez Ivan 1 0  -  1 1 Reno Chanca Sergio 62
12 74 Gonzalez Sellan Ignacio 1 0  -  1 1 Diaz Vinjoy Ramiro 28
13 30 Lopez Lopez Pablo Jesus 1 1  -  0 1 Martin Gonzalez Carlos Ignacio 68
14 1 Menendez Rubiera Angel Carlos ½ 0  -  1 1 Alvarez Garcia Rufino 75
15 3 Moran Llera Jose Angel ½ 1  -  0 ½ De Las Heras Rodriguez Jonathan 41
16 55 Nagorny Ivan Lavrentievich ½ 0  -  1 ½ Rodriguez Guerra Jesus 4
17 18 Garralon Moreno Jesus ½ 1  -  0 ½ Pastur Zapico Saul 63
18 58 Lombardia Palomares Manuel ½ 0  -  1 ½ Dominguez Piris Juan Antonio 23
19 64 Vega Blanco Andres ½ 0  -  1 ½ Grace Coletes Angela 29
20 67 Redondo Gonzalez Javier ½ 1  -  0 ½ Lamelas Suarez Francisco 39
21 40 Valle Abraldes Jose Maria ½ ½  -  ½ ½ Rodriguez Ramos Santiago 66
22 73 Fernandez Reyes Rafael ½ 0  -  1 0 Heredia Gutierrez Guillermo 2
23 47 Camon Bressel Ignacio 0 1  -  0 0 Alvarez Ballesteros Pablo 6
24 11 Garcia Bartolome Andres 0 +  -  - 0 Lanza Fernandez Diego 48
25 51 Blanco Fernandez Miguel 0 0  -  1 0 Larrea Poladura Mario 12
26 52 Gonzalez Ordoñez Ricardo 0 1  -  0 0 Lloveras Her Nanz Jose Antonio 16
27 20 Perez Suarez Juan Manuel 0 0  -  1 0 Rodriguez Rozada Daniel 53
28 22 Crespo Arce Miguel Angel 0 1  -  0 0 Gonzalez Lopez Miguel 56
29 26 Laiglesia Nieto Angel 0 1  -  0 0 Cuevas Yañez Jose 65
30 59 Gonzalez Balbuena Pablo 0 0  -  1 0 Millara Gonzalez Arturo 33
31 34 Riesgo Alba Jose Luis 0 1  -  0 0 Gonzalez Ocio Ulises 70
32 61 Hevia De Los Rios Alberto 0 0  -  1 0 Chemli Farid 42
33 69 Suarez Garcia Ivan 0 0  -  1 0 Menendez Rodriguez Higinio 44
34 71 Reno Chanca Javier 0 1  -  0 0 Resch Lopez Angel 45
35 46 Diaz Garcia Pablo 0 1  -  0 0 Ugidos Alonso Javier 76
  77 Vazquez Lopez Victor 0 1  -  -   Bye  
36 17 Rodriguez Castelao Javier ½ ½  -  - 0 -  
37 25 Fernandez Nieto Diego ½ ½  -  - 0 -  
38 27 Lorinczi Retek Pedro ½ ½  -  - 0 -  
39 37 Alvarez Fernandez Jose Manuel ½ ½  -  - 0 -  
40 54 Suarez Vega Carla ½ ½  -  - 0 -  
41 72 Carracedo Rodriguez Eloy Miguel 0 ½  -  - 0 -