Ronda 5

No Name                                            Total  Result   Name                                         Total

 1 JULIO ANTONIO RODRIGUEZ URIA (5)                [4]      0:1    LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (3)                [3]  
 2 ENRIQUE ALVAREZ FERNANDEZ (7)                   [3]      1:0    EDUARDO FERNANDEZ PALACIO (23)               [2.5]
 3 SENEN GARCIA DEL REY (6)                        [2.5]    1:0    FRANCISCO JAVIER DE SAN CLAUDIO GONZALEZ (1) [2.5]
 4 JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (9)                    [2.5]    0:1    IGNACIO BAJO GUTIERREZ (2)                   [2.5]
 5 ENRIQUE RAFAEL IGLESIAS VALLE (13)              [2.5]   .5:.5   JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (20)           [2.5]
 6 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (8)               [2]      1:0    DAVID ROIZ BAZTAN (4)                        [2.5]
 7 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS FERNANDEZ (26)          [2]     .5:.5   ENRIQUE APARICIO GARCIA (12)                 [2]  
 8 ALEJANDRO MANUEL ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG (15) [2]      1:0    MARCELINO VICENTE CORREDOR PRAVIA (21)       [2]  
 9 FRANCISCO SIERRA CANOSA (17)                    [2]      1:0    ABEL BUSTO PRENDES (22)                      [2]  
10 SAMUEL CASTELAO RODRIGUEZ (14)                  [1.5]    1:0    JULIAN IGLESIAS VALLE (16)                   [2]  
11 ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (19)                  [1]      0:1    JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ (10)              [1.5]
12 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (25)                 [1]      1:0    MARCO ANTONIO MARINO BRAVO (11)              [1]  
13 ENRIQUE CABELLO AGUILAR (18)                    [0]      1:0    LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (24)                 [1]  

Ronda 5

No Name                                    Total  Result   Name                                     Total

 1 ALBA OBAYA, ANTONIO (9)                 [4]      1:0    CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24)            [3.5]
 2 VIGIL VIGIL, JUAN (3)                   [3.5]    1:0    DIAZ FERNANDEZ, IVAN (2)                 [3.5]
 3 FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN (16)   [3]      0:1    VEGA VIEJO, MARCELINO (5)                [3]  
 4 BAZAN SOLERA, MANUEL (11)               [3]      1:0    FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA (17)       [3]  
 5 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27)            [3]      0:1    CHAKHOYAN, KONSTANTIN (13)               [3]  
 6 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (1)           [2.5]    1:0    MUÑIZ RUBIERA, JOSE LUIS (39)            [2.5]
 7 MUÑIZ RUBIERA, DANIEL (23)              [2.5]    0:1    BERNAL TINAJERO, JULIO (4)               [2.5]
 8 QUIROS CUETO, PELAYO (45)               [2.5]   .5:.5   PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (15)   [2.5]
 9 BOMBIN PIÑERA, DIONISIO (26)            [2.5]    1:0    FERNANDEZ CUETO, RUBEN (18)              [2.5]
10 GARCIA BOIX, RAUL (7)                   [2.5]    1:0    BALLINA AMANDI, CASIMIRO (14)            [2]  
11 AGUILAR CAÑETE, EMILIO (43)             [2]     .5:.5   GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO (22)          [2]  
12 ZANABILI AL-SIBBAI, AHMED AMER (25)     [2]      0:1    LAZCANO ARGÜELLES, DAVID (52)            [2]  
13 FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO (50)            [2]      1:0    FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL (30)        [2]  
14 AURO ORDOÑEZ, ROBERTO (56)              [2]      1:0    CARRACEDO CASAS, ELOY MANUEL (35)        [2]  
15 GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO (59)       [2]      0:1    CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6)           [1.5]
16 ORIA BLASCO, ALBERTO (10)               [1.5]    1:0    FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, FERNANDO (37) [1.5]
17 ALVAREZ SOLIS, JESUS MANUEL (20)        [1.5]    1:0    ARIAS GARCIA, DAVID (48)                 [1.5]
18 MARCOS PINTO, LUIS (28)                 [1.5]   .5:.5   SUAREZ GIL, ROBERTO (51)                 [1.5]
19 ADEBA RODRIGUEZ, JESUS (53)             [1.5]   .5:.5   GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNANDO (29)   [1.5]
20 SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES (31)           [1.5]    0:1    ALONSO MOLINA, CARLOS OMAR (57)          [1.5]
21 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (34)        [1.5]    1:0    GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54)     [1.5]
22 FERNANDEZ CAMPOS, JOSE CARLOS (55)      [1.5]    1:0    MARTINEZ RIESGO, JESUS (19)              [1]  
23 MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36)             [1]      1:0    RODRIGUEZ CUENDE, MARIO (42)             [1]  
24 RODRIGUEZ CASTELAO, JAVIER (40)         [1]      0:1    DIAZ CARAMAZANA, JOSE ANTONIO (49)       [1]  
25 MONGE GARCIA, CARLOS ELOY ABELARDO (46) [.5]     0:1    RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO (8)       [.5] 
26 DIAZ VINJOY, RAMIRO (58)                [0]      1:0    BYE                                           
27 PRIETO BUSTO, LUIS (12)                 [3.5]   .5:.5   BYE                                           
28 PRENDES VEIGA, LUIS CARLOS (21)         [2.5]   .5:.5   BYE                                           
29 MENENDEZ VILLAR, JESUS (32)             [1.5]   .5:.5   BYE                                           
30 BARAGAÑO CAMPA, DAVID (33)              [2]     .5:.5   BYE                                           
31 CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO (41)       [2]     .5:.5   BYE                                           
32 COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (44)    [1.5]   .5:.5   BYE                                           
33 SUAREZ CALVO, ALESANDRA (47)            [2.5]   .5:.5   BYE                                           
34 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ALBERTO (60) [1]     .5:.5   BYE                                           

Ronda 5

No Name                                   Total  Result   Name                                     Total

 1 PRIETO PEREZ, RODRIGO (32)             [4]      1:0    BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS (15)            [4]  
 2 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO (3)          [3.5]    0:1    MADERA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER (8)   [3.5]
 3 EZAMA MORAN, ANDRES AVELINO (1)        [3]      0:1    FERNANDEZ BANIAGO, FRANCISCO JAVIER (29) [3]  
 4 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (5)      [3]      0:1    ALVAREZ PALACIOS, MANUEL ANGEL (40)      [3]  
 5 DIAZ CUEVA, PATRICIO (10)              [3]     .5:.5   MORENO LUELMO, EMILIANO (42)             [3]  
 6 PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL (44)         [3]      1:0    LAIGLESIA NIETO, ANGEL (11)              [3]  
 7 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA (13) [3]      1:0    GONZALEZ LOPEZ, VLADIMIR (54)            [3]  
 8 VALLEDOR MARTINEZ, LUIS ANTONIO (28)   [3]      -:+    PRIETO BUSTO, GONZALO (63)               [3]  
 9 BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL (37)          [3]      0:1    MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (23)         [2.5]
10 VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN (6)             [2.5]    1:0    VALLE ABRALDES, JOSE MARIA (41)          [2.5]
11 OLAY VALDES, RODRIGO (18)              [2.5]   .5:.5   LARREA POLADURA, MARIO (43)              [2.5]
12 GOMEZ ALONSO, MIGUEL (25)              [2.5]   .5:.5   DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN (69)    [2.5]
13 MENDEZ CASTEDO, PEDRO (39)             [2.5]   .5:.5   LOZANO DE PRADO, TEODORO (33)            [2.5]
14 GARCIA PEREZ, ALBERTO (48)             [2.5]    1:0    RESCH LOPEZ, ANGEL FEDERICO (26)         [2]  
15 GARRALON MORENO, JESUS (7)             [2]      1:0    CIVIDANES DIEZ, MIGUEL (50)              [2]  
16 DE LA CALLE ARROYO, CARLOS (57)        [2]     .5:.5   DOMINGUEZ PIRIS, JUAN ANTONIO (12)       [2]  
17 RODRIGUEZ ROZADA, DANIEL (46)          [2]     .5:.5   RODRIGUEZ ANTUÑA, RUBEN ANGEL (14)       [2]  
18 CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL (17)         [2]      1:0    ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL (47)      [2]  
19 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (21)    [2]      +:-    GONZALEZ MORAN, FRANCISCO JAVIER (81)    [2]  
20 LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL (58)       [2]      0:1    DELGADO PASTRANA, JUAN LUIS (27)         [2]  
21 GARCIA BARTOLOME, ANDRES (70)          [2]      1:0    RODRIGUEZ GUERRA, JESUS (30)             [2]  
22 SUAREZ GARCIA, CARLOS (75)             [2]      0:1    FUENTES SOLER, MANUEL (31)               [2]  
23 GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO (82)         [2]      0:1    ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34)           [2]  
24 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35)          [2]      1:0    REDONDO ARGUELLES, GONZALO (52)          [2]  
25 GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL (80)            [2]      1:0    GARCIA MARTINEZ, ALBERTO (38)            [2]  
26 HEVIA DE LOS RIOS, ALBERTO (59)        [1.5]    0:1    ARGÜELLES PEREZ, ADRIAN (9)              [1.5]
27 RIESGO ALBA, JOSE LUIS (22)            [1.5]    0:1    ALVAREZ PEREZ, ANTOLIN (49)              [1.5]
28 GUERRERO OLMOS, ALICIA (24)            [1.5]    0:1    LORINCZI RETEK, PEDRO (62)               [1.5]
29 VEGA BLANCO, ANDRES (71)               [1]     .5:.5   ALONSO GORRIN, JAVIER (20)               [1]  
30 CARRACEDO RODRIGUEZ, ELOY MIGUEL (72)  [1]      0:1    LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO (45)           [1]  
31 HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO (74)      [1]     .5:.5   FERNANDEZ NIETO, DIEGO (51)              [1]  
32 CUEVAS YAÑEZ, JOSE (53)                [1]      1:0    REDONDO GONZALEZ, JAVIER (64)            [1]  
33 ALVAREZ BALLESTEROS, PABLO (56)        [1]      1:0    JUANES GARCIA, MARCOS (67)               [1]  
34 .GRACE COLETES, ANGELA (60)            [1]     .5:.5   PASTUR ZAPICO, SAUL (77)                 [1]  
35 CARRERAS FERNANDEZ, VITOR (61)         [1]     .5:.5   GONZALEZ SELLAN, IGNACIO (83)            [1]  
36 RENO CHANCA, SERGIO (66)               [.5]     0:1    RENO CHANCA, JAVIER (76)                 [.5] 
37 VAZQUEZ LOPEZ, VICTOR (86)             [.5]    .5:.5   MARTIN GONZALEZ, CARLOS IGNACIO (68)     [.5] 
38 FERNANDEZ REYES, RAFAEL (73)           [0]      0:1    VEGA VELASCO, CARLOS (55)                [.5] 
39 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS (2)     [1.5]   .5:.5   BYE                                           
40 MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO (4)          [2.5]   .5:.5   BYE                                           
41 CAMON BOTELLA, MARTA (16)              [3]     .5:.5   BYE                                           
42 CARRACEDO RODRIGUEZ, ANDREA (19)       [2.5]   .5:.5   BYE                                           
43 CAMON BRESSEL, IGNACIO (36)            [1.5]   .5:.5   BYE                                           
44 LOPEZ-AGUDIÑA FERNANDEZ, ALBA (65)     [1]     .5:.5   BYE                                           
45 MUÑIZ GARCIA, JOSE FERMIN (78)         [.5]    .5:.5   BYE                                           
46 ALDERETE DIEZ, JESUS (79)              [2.5]   .5:.5   BYE                                           
47 PATALLO BERMUDEZ, ANDRES (84)          [3]     .5:.5   BYE