Ronda 4


No Name                                          Total  Result   Name                                             Total

 1 SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE (1) [2.5]    0:1    RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO (5)                [3]  
 2 ROIZ BAZTAN, DAVID (4)                        [2]     .5:.5   VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (3)                   [2.5]
 3 IGLESIAS VALLE, JULIAN (16)                   [2]      0:1    ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (7)                   [2]  
 4 CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL (20)           [2]     .5:.5   FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)                    [2]  
 5 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (23)               [2]     .5:.5   IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL (13)              [2]  
 6 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2)                   [1.5]    1:0    SIERRA CANOSA, FRANCISCO (17)                    [2]  
 7 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10)              [1.5]    0:1    GARCIA DEL REY, SENEN (6)                        [1.5]
 8 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (12)                 [1.5]   .5:.5   CASTELAO RODRIGUEZ, SAMUEL (14)                  [1]  
 9 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (8)            [1]      1:0    GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS (19)                  [1]  
10 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (11)              [1]      0:1    CUEVAS FERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO (26)          [1]  
11 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (24)                 [1]      0:1    ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [1]  
12 BUSTO PRENDES, ABEL (22)                      [1]      1:0    CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18)                    [0]  
13 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25)              [0]      1:0    BYE                                                   
14 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (21)       [1.5]   .5:.5   BYE                                                    

Ronda 4

No Name                                    Total  Result   Name                                     Total

 1 CHAKHOYAN, KONSTANTIN (13)              [3]      0:1    ALBA OBAYA, ANTONIO (9)                  [3]  
 2 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24)           [2.5]    1:0    ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (1)            [2.5]
 3 DIAZ FERNANDEZ, IVAN (2)                [2.5]    1:0    GARCIA BOIX, RAUL (7)                    [2.5]
 4 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (15)  [2.5]    0:1    VIGIL VIGIL, JUAN (3)                    [2.5]
 5 VEGA VIEJO, MARCELINO (5)               [2]      1:0    BARAGAÑO CAMPA, DAVID (33)               [2]  
 6 CARRACEDO CASAS, ELOY MANUEL (35)       [2]      0:1    BAZAN SOLERA, MANUEL (11)                [2]  
 7 FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN (16)   [2]      1:0    CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO (41)        [2]  
 8 FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA (17)      [2]      1:0    AGUILAR CAÑETE, EMILIO (43)              [2]  
 9 FERNANDEZ CUETO, RUBEN (18)             [2]     .5:.5   QUIROS CUETO, PELAYO (45)                [2]  
10 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27)            [2]      1:0    GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO (59)        [2]  
11 BERNAL TINAJERO, JULIO (4)              [1.5]    1:0    MENENDEZ VILLAR, JESUS (32)              [1.5]
12 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6)          [1.5]    0:1    SUAREZ CALVO, ALESANDRA (47)             [1.5]
13 PRENDES VEIGA, LUIS CARLOS (21)         [1.5]    1:0    FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, FERNANDO (37) [1.5]
14 GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO (22)         [1.5]   .5:.5   AURO ORDOÑEZ, ROBERTO (56)               [1.5]
15 LAZCANO ARGÜELLES, DAVID (52)           [1.5]   .5:.5   ALVAREZ SOLIS, JESUS MANUEL (20)         [1]  
16 COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (44)    [1]     .5:.5   ORIA BLASCO, ALBERTO (10)                [1]  
17 BALLINA AMANDI, CASIMIRO (14)           [1]      1:0    DIAZ CARAMAZANA, JOSE ANTONIO (49)       [1]  
18 MARTINEZ RIESGO, JESUS (19)             [1]      0:1    FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO (50)             [1]  
19 ARIAS GARCIA, DAVID (48)                [1]     .5:.5   MARCOS PINTO, LUIS (28)                  [1]  
20 SUAREZ GIL, ROBERTO (51)                [1]     .5:.5   GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNANDO (29)   [1]  
21 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54)    [1]     .5:.5   SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES (31)            [1]  
22 ALONSO MOLINA, CARLOS OMAR (57)         [1]     .5:.5   FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (34)         [1]  
23 RODRIGUEZ CASTELAO, JAVIER (40)         [.5]    .5:.5   ADEBA RODRIGUEZ, JESUS (53)              [1]  
24 MONGE GARCIA, CARLOS ELOY ABELARDO (46) [.5]     0:1    FERNANDEZ CAMPOS, JOSE CARLOS (55)       [.5] 
25 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO (8)      [0]     .5:.5   RODRIGUEZ CUENDE, MARIO (42)             [.5] 
26 DIAZ VINJOY, RAMIRO (58)                [0]      0:1    MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36)              [0]  
27 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ALBERTO (60) [0]      1:0    BYE                                           
28 PRIETO BUSTO, LUIS (12)                 [3]     .5:.5   BYE                                           
29 MUÑIZ RUBIERA, DANIEL (23)              [2]     .5:.5   BYE                                           
30 ZANABILI AL-SIBBAI, AHMED AMER (25)     [1.5]   .5:.5   BYE                                           
31 BOMBIN PIÑERA, DIONISIO (26)            [2]     .5:.5   BYE                                           
32 FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL (30)       [1.5]   .5:.5   BYE                                           
33 MUÑIZ RUBIERA, JOSE LUIS (39)           [2]     .5:.5   BYE                                           

Ronda 4

No Name                                     Total  Result   Name                                   Total

 1 BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS (15)            [3]      1:0    EZAMA MORAN, ANDRES AVELINO (1)        [3]  
 2 PRIETO PEREZ, RODRIGO (32)               [3]      1:0    GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (5)      [3]  
 3 MADERA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER (8)   [2.5]    1:0    MORENO LUELMO, EMILIANO (42)           [3]  
 4 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO (3)            [2.5]    1:0    OLAY VALDES, RODRIGO (18)              [2.5]
 5 FERNANDEZ BANIAGO, FRANCISCO JAVIER (29) [2]      1:0    GARRALON MORENO, JESUS (7)             [2]  
 6 RODRIGUEZ GUERRA, JESUS (30)             [2]      0:1    DIAZ CUEVA, PATRICIO (10)              [2]  
 7 LAIGLESIA NIETO, ANGEL (11)              [2]      1:0    .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35)          [2]  
 8 DOMINGUEZ PIRIS, JUAN ANTONIO (12)       [2]      0:1    BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL (37)          [2]  
 9 FUENTES SOLER, MANUEL (31)               [2]      0:1    FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA (13) [2]  
10 RODRIGUEZ ANTUÑA, RUBEN ANGEL (14)       [2]      0:1    PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL (44)         [2]  
11 CAMON BOTELLA, MARTA (16)                [2]      1:0    RODRIGUEZ ROZADA, DANIEL (46)          [2]  
12 ALVAREZ PALACIOS, MANUEL ANGEL (40)      [2]      1:0    LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (21)    [2]  
13 MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (23)         [2]     .5:.5   GARCIA PEREZ, ALBERTO (48)             [2]  
14 VALLE ABRALDES, JOSE MARIA (41)          [2]     .5:.5   GOMEZ ALONSO, MIGUEL (25)              [2]  
15 RESCH LOPEZ, ANGEL FEDERICO (26)         [2]      0:1    PRIETO BUSTO, GONZALO (63)             [2]  
16 DELGADO PASTRANA, JUAN LUIS (27)         [2]      0:1    PATALLO BERMUDEZ, ANDRES (84)          [2]  
17 CIVIDANES DIEZ, MIGUEL (50)              [2]      0:1    VALLEDOR MARTINEZ, LUIS ANTONIO (28)   [2]  
18 GONZALEZ LOPEZ, VLADIMIR (54)            [2]      1:0    RIESGO ALBA, JOSE LUIS (22)            [1.5]
19 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS (2)       [1.5]    0:1    MENDEZ CASTEDO, PEDRO (39)             [1.5]
20 MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO (4)            [1.5]    1:0    HEVIA DE LOS RIOS, ALBERTO (59)        [1.5]
21 LARREA POLADURA, MARIO (43)              [1.5]    1:0    GUERRERO OLMOS, ALICIA (24)            [1.5]
22 LOZANO DE PRADO, TEODORO (33)            [1.5]    1:0    LORINCZI RETEK, PEDRO (62)             [1.5]
23 CAMON BRESSEL, IGNACIO (36)              [1.5]    -:+    DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN (69)  [1.5]
24 JUANES GARCIA, MARCOS (67)               [1]      0:1    CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL (17)         [1]  
25 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34)           [1]      1:0    VEGA BLANCO, ANDRES (71)               [1]  
26 GARCIA MARTINEZ, ALBERTO (38)            [1]      1:0    CARRACEDO RODRIGUEZ, ELOY MIGUEL (72)  [1]  
27 LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO (45)           [1]      0:1    GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL (80)            [1]  
28 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL (47)      [1]      1:0    HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO (74)      [1]  
29 FERNANDEZ NIETO, DIEGO (51)              [1]      0:1    GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO (82)         [1]  
30 REDONDO ARGUELLES, GONZALO (52)          [1]      1:0    GONZALEZ SELLAN, IGNACIO (83)          [1]  
31 SUAREZ GARCIA, CARLOS (75)               [1]      1:0    CUEVAS YAÑEZ, JOSE (53)                [1]  
32 DE LA CALLE ARROYO, CARLOS (57)          [1]      +:-    PIZARRO ROMAN, JOSE LEANDRO (85)       [1]  
33 PASTUR ZAPICO, SAUL (77)                 [1]      0:1    LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL (58)       [1]  
34 GONZALEZ MORAN, FRANCISCO JAVIER (81)    [1]      1:0    CARRERAS FERNANDEZ, VITOR (61)         [1]  
35 ARGÜELLES PEREZ, ADRIAN (9)              [.5]     1:0    VEGA VELASCO, CARLOS (55)              [.5] 
36 ALONSO GORRIN, JAVIER (20)               [.5]    .5:.5   .GRACE COLETES, ANGELA (60)            [.5] 
37 ALVAREZ PEREZ, ANTOLIN (49)              [.5]     1:0    VAZQUEZ LOPEZ, VICTOR (86)             [.5] 
38 MARTIN GONZALEZ, CARLOS IGNACIO (68)     [.5]     0:1    ALVAREZ BALLESTEROS, PABLO (56)        [0]  
39 REDONDO GONZALEZ, JAVIER (64)            [0]      1:0    FERNANDEZ REYES, RAFAEL (73)           [0]  
40 LOPEZ-AGUDIÑA FERNANDEZ, ALBA (65)       [0]      1:0    BYE                                         
41 VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN (6)               [2]     .5:.5   BYE                                         
42 CARRACEDO RODRIGUEZ, ANDREA (19)         [2]     .5:.5   BYE                                         
43 RENO CHANCA, SERGIO (66)                 [0]     .5:.5   BYE                                         
44 GARCIA BARTOLOME, ANDRES (70)            [1.5]   .5:.5   BYE                                         
45 RENO CHANCA, JAVIER (76)                 [0]     .5:.5   BYE                                         
46 MUÑIZ GARCIA, JOSE FERMIN (78)           [0]     .5:.5   BYE                                         
47 ALDERETE DIEZ, JESUS (79)                [2]     .5:.5   BYE