1ª
Ronda 2
No Name Total Result Name Total
1 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9) [1] .5:.5 SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE (1) [1]
2 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [1] .5:.5 IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL (13) [1]
3 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (12) [1] .5:.5 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (3) [1]
4 ROIZ BAZTAN, DAVID (4) [1] 1:0 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (21) [1]
5 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (24) [1] 0:1 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO (5) [1]
6 GARCIA DEL REY, SENEN (6) [.5] .5:.5 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (23) [.5]
7 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [.5] .5:.5 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (7) [.5]
8 CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL (20) [.5] 1:0 GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS (19) [.5]
9 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (8) [0] 0:1 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (17) [0]
10 CASTELAO RODRIGUEZ, SAMUEL (14) [0] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0]
11 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [0] 1:0 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [0]
12 IGLESIAS VALLE, JULIAN (16) [0] 1:0 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0]
13 CUEVAS FERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO (26) [0] 1:0 BYE
14 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (11) [0] .5:.5 BYE
2ª
Ronda 2
No Name Total Result Name Total
1 ALVAREZ SOLIS, JESUS MANUEL (20) [1] 0:1 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (1) [1]
2 DIAZ FERNANDEZ, IVAN (2) [1] .5:.5 ZANABILI AL-SIBBAI, AHMED AMER (25) [1]
3 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [1] .5:.5 VIGIL VIGIL, JUAN (3) [1]
4 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [1] 0:1 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [1]
5 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1] 0:1 CARRACEDO CASAS, ELOY MANUEL (35) [1]
6 MARCOS PINTO, LUIS (28) [1] 0:1 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [1]
7 PRIETO BUSTO, LUIS (12) [1] 1:0 MUÑIZ RUBIERA, JOSE LUIS (39) [1]
8 SUAREZ CALVO, ALESANDRA (47) [1] 0:1 CHAKHOYAN, KONSTANTIN (13) [1]
9 DIAZ CARAMAZANA, JOSE ANTONIO (49) [1] 0:1 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (15) [1]
10 GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO (59) [1] 0:1 FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA (17) [1]
11 ORIA BLASCO, ALBERTO (10) [.5] .5:.5 AURO ORDOÑEZ, ROBERTO (56) [1]
12 RODRIGUEZ CUENDE, MARIO (42) [.5] 0:1 GARCIA BOIX, RAUL (7) [.5]
13 BALLINA AMANDI, CASIMIRO (14) [.5] 0:1 CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO (41) [.5]
14 FERNANDEZ CUETO, RUBEN (18) [.5] 1:0 SUAREZ GIL, ROBERTO (51) [.5]
15 LAZCANO ARGÜELLES, DAVID (52) [.5] 1:0 PRENDES VEIGA, LUIS CARLOS (21) [.5]
16 GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO (22) [.5] 0:1 QUIROS CUETO, PELAYO (45) [.5]
17 SUAREZ GARCIA, PERFECTO (38) [.5] .5:.5 MUÑIZ RUBIERA, DANIEL (23) [.5]
18 BERNAL TINAJERO, JULIO (4) [0] 1:0 RODRIGUEZ CASTELAO, JAVIER (40) [0]
19 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO (8) [0] 0:1 AGUILAR CAÑETE, EMILIO (43) [0]
20 FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN (16) [0] 1:0 COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (44) [0]
21 MARTINEZ RIESGO, JESUS (19) [0] 1:0 ADEBA RODRIGUEZ, JESUS (53) [0]
22 BOMBIN PIÑERA, DIONISIO (26) [0] 1:0 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [0]
23 MONGE GARCIA, CARLOS ELOY ABELARDO (46) [0] .5:.5 GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNANDO (29) [0]
24 SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES (31) [0] 1:0 DIAZ VINJOY, RAMIRO (58) [0]
25 ARIAS GARCIA, DAVID (48) [0] 0:1 MENENDEZ VILLAR, JESUS (32) [0]
26 BARAGAÑO CAMPA, DAVID (33) [0] 1:0 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ALBERTO (60) [0]
27 FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO (50) [0] 1:0 MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36) [0]
28 ALONSO MOLINA, CARLOS OMAR (57) [0] .5:.5 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, FERNANDO (37) [0]
29 BAZAN SOLERA, MANUEL (11) [.5] .5:.5 BYE
30 FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL (30) [1] .5:.5 BYE
31 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (34) [.5] .5:.5 BYE
32 FERNANDEZ CAMPOS, JOSE CARLOS (55) [0] .5:.5 BYE
3ª
Ronda 2
No Name Total Result Name Total
1 GUERRERO OLMOS, ALICIA (24) [1] 0:1 EZAMA MORAN, ANDRES AVELINO (1) [1]
2 RESCH LOPEZ, ANGEL FEDERICO (26) [1] 0:1 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (5) [1]
3 DELGADO PASTRANA, JUAN LUIS (27) [1] 1:0 GARRALON MORENO, JESUS (7) [1]
4 VALLEDOR MARTINEZ, LUIS ANTONIO (28) [1] 1:0 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA (13) [1]
5 RODRIGUEZ ANTUÑA, RUBEN ANGEL (14) [1] 0:1 PRIETO PEREZ, RODRIGO (32) [1]
6 FERNANDEZ BANIAGO, FRANCISCO JAVIER (29) [1] 0:1 BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS (15) [1]
7 FUENTES SOLER, MANUEL (31) [1] 1:0 CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL (17) [1]
8 OLAY VALDES, RODRIGO (18) [1] .5:.5 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [1]
9 BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL (37) [1] 0:1 CARRACEDO RODRIGUEZ, ANDREA (19) [1]
10 MORENO LUELMO, EMILIANO (42) [1] 1:0 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (21) [1]
11 RIESGO ALBA, JOSE LUIS (22) [1] 0:1 PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL (44) [1]
12 PASTUR ZAPICO, SAUL (77) [1] 0:1 MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (23) [1]
13 VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN (6) [.5] 1:0 GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL (80) [1]
14 ALVAREZ PEREZ, ANTOLIN (49) [.5] 0:1 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO (3) [.5]
15 MADERA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER (8) [.5] 1:0 VEGA VELASCO, CARLOS (55) [.5]
16 ARGÜELLES PEREZ, ADRIAN (9) [.5] 0:1 GARCIA PEREZ, ALBERTO (48) [.5]
17 DE LA CALLE ARROYO, CARLOS (57) [.5] 0:1 DIAZ CUEVA, PATRICIO (10) [.5]
18 DOMINGUEZ PIRIS, JUAN ANTONIO (12) [.5] +:- .GRACE COLETES, ANGELA (60) [.5]
19 CAMON BOTELLA, MARTA (16) [.5] 1:0 CARRERAS FERNANDEZ, VITOR (61) [.5]
20 ALONSO GORRIN, JAVIER (20) [.5] 0:1 LORINCZI RETEK, PEDRO (62) [.5]
21 GARCIA BARTOLOME, ANDRES (70) [.5] 0:1 GOMEZ ALONSO, MIGUEL (25) [.5]
22 CAMON BRESSEL, IGNACIO (36) [.5] 0:1 PRIETO BUSTO, GONZALO (63) [.5]
23 GARCIA MARTINEZ, ALBERTO (38) [.5] .5:.5 GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO (82) [.5]
24 VEGA BLANCO, ANDRES (71) [.5] 0:1 ALVAREZ PALACIOS, MANUEL ANGEL (40) [.5]
25 VAZQUEZ LOPEZ, VICTOR (86) [.5] 0:1 RODRIGUEZ ROZADA, DANIEL (46) [.5]
26 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS (2) [0] 1:0 REDONDO GONZALEZ, JAVIER (64) [0]
27 MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO (4) [0] 1:0 LOPEZ-AGUDIÑA FERNANDEZ, ALBA (65) [0]
28 LAIGLESIA NIETO, ANGEL (11) [0] 1:0 RENO CHANCA, SERGIO (66) [0]
29 JUANES GARCIA, MARCOS (67) [0] 0:1 RODRIGUEZ GUERRA, JESUS (30) [0]
30 LOZANO DE PRADO, TEODORO (33) [0] .5:.5 MARTIN GONZALEZ, CARLOS IGNACIO (68) [0]
31 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [0] .5:.5 DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN (69) [0]
32 VALLE ABRALDES, JOSE MARIA (41) [0] 1:0 FERNANDEZ REYES, RAFAEL (73) [0]
33 LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO (45) [0] 0:1 HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO (74) [0]
34 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL (47) [0] 1:0 SUAREZ GARCIA, CARLOS (75) [0]
35 FERNANDEZ NIETO, DIEGO (51) [0] 1:0 RENO CHANCA, JAVIER (76) [0]
36 ALDERETE DIEZ, JESUS (79) [0] 1:0 REDONDO ARGUELLES, GONZALO (52) [0]
37 GONZALEZ MORAN, FRANCISCO JAVIER (81) [0] 0:1 CUEVAS YAÑEZ, JOSE (53) [0]
38 GONZALEZ LOPEZ, VLADIMIR (54) [0] 1:0 MUÑIZ GARCIA, JOSE FERMIN (78) [0]
39 ALVAREZ BALLESTEROS, PABLO (56) [0] 0:1 PATALLO BERMUDEZ, ANDRES (84) [0]
40 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO (83) [0] 0:1 LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL (58) [0]
41 PIZARRO ROMAN, JOSE LEANDRO (85) [0] 1:0 BYE
42 MENDEZ CASTEDO, PEDRO (39) [1] .5:.5 BYE
43 LARREA POLADURA, MARIO (43) [.5] .5:.5 BYE
44 CIVIDANES DIEZ, MIGUEL (50) [1] .5:.5 BYE
45 HEVIA DE LOS RIOS, ALBERTO (59) [0] .5:.5 BYE
46 CARRACEDO RODRIGUEZ, ELOY MIGUEL (72) [.5] .5:.5 BYE