1ª. Elo Fide (K=15)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE 2201453 2314 4.5/9 5.58 -16 2230 2230
2. BAJO GUTIERREZ, IGNACIO 2210134 2305 4.5/9 5.58 -16 2214 2214
3. VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER 2222566 2300 6.5/9 5.31 18 2234 2400
4. ROIZ BAZTAN, DAVID 2204142 2286 4.0/9 5.85 -28 2175 2132
5. RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO 2204134 2272 6.5/9 5.04 22 2230 2396
6. GARCIA DEL REY, SENEN 2215330 2259 6.5/9 5.40 16 2186 2352
7. ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE 2227398 2234 6.0/9 5.31 10 2168 2293
8. MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER 2207648 2230 6.0/9 5.40 9 2160 2285
9. FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER 2263645 2199 6.0/9 5.22 12 2144 2269
10. LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL 2218747 2193 5.0/9 5.22 -3 2132 2175
11. MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO 2206277 2173 3.5/8 5.28 -27 2058 2015
12. APARICIO GARCIA, ENRIQUE 2258064 2164 4.0/8 3.92 1 2168 2168
13. IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL 2151 5.0/9 4.32 10 2167 2210
14. CASTELAO RODRIGUEZ, SAMUEL 2273594 2149 4.0/8 3.76 3 2172 2172
15. ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL 2226146 2134 5.5/9 4.59 13 2126 2206
16. IGLESIAS VALLE, JULIAN 2215802 2123 5.0/9 4.05 15 2156 2199
17. SIERRA CANOSA, FRANCISCO 2257475 2106 4.0/8 3.52 7 2149 2149
18. CABELLO AGUILAR, ENRIQUE 2231115 2101 2.0/9 4.05 -31 2138 1918
19. GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS 2260530 2091 2.5/8 3.44 -13 2141 2000
20. CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL 2222604 2081 3.5/9 3.69 -3 2143 2063
21. CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE 2213826 2052 3.0/8 3.20 -3 2126 2039
22. BUSTO PRENDES, ABEL 2274744 2046 3.0/9 3.42 -6 2134 2009
23. FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO 2218488 2039 2.0/8 2.40 -6 2192 1999
24. FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA 2263840 2037 3.0/8 2.96 0 2130 2043
25. MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS 2225514 2018 3.0/8 2.88 1 2121 2034
26. CUEVAS FERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO 2284421 2007 3.5/8 2.64 13 2131 2088
1ª. Elo Feda (K=15)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE 689 2270 4.5/9 5.49 -15 2192 2192
2. BAJO GUTIERREZ, IGNACIO 2321 2271 4.5/9 5.40 -13 2195 2195
3. VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER 1209 2264 6.5/9 5.22 19 2209 2375
4. ROIZ BAZTAN, DAVID 651 2279 4.0/9 6.12 -31 2143 2100
5. RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO 650 2249 6.5/9 5.04 22 2203 2369
6. GARCIA DEL REY, SENEN 2166 2220 6.5/9 5.31 18 2156 2322
7. ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE 13411 2217 6.0/9 5.49 7 2139 2264
8. MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER 496 2213 6.0/9 5.49 7 2135 2260
9. FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER 14308 2192 6.0/9 5.49 7 2115 2240
10. LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL 2379 2171 5.0/9 5.40 -6 2100 2143
11. MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO 1356 2144 3.5/8 5.36 -28 2020 1977
12. APARICIO GARCIA, ENRIQUE 12868 2110 4.0/8 3.76 3 2135 2135
13. IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL 371 2173 5.0/9 5.13 -1 2123 2166
14. CASTELAO RODRIGUEZ, SAMUEL 14084 2037 4.0/8 2.72 19 2155 2155
15. ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL 12748 2122 5.5/9 4.86 9 2096 2176
16. IGLESIAS VALLE, JULIAN 920 2092 5.0/9 4.14 13 2123 2166
17. SIERRA CANOSA, FRANCISCO 13381 2096 4.0/8 3.84 3 2109 2109
18. CABELLO AGUILAR, ENRIQUE 1090 2094 2.0/9 4.59 -39 2089 1869
19. GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS 12918 1992 2.5/8 2.64 -1 2119 1978
20. CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL 2963 2056 3.5/9 3.69 -3 2119 2039
21. CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE 1366 2053 3.0/8 3.52 -7 2093 2006
22. BUSTO PRENDES, ABEL 4916 1999 3.0/9 2.97 0 2123 1998
23. FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO 3019 2008 2.0/8 2.24 -3 2175 1982
24. FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA 14814 2002 3.0/8 2.96 0 2100 2013
25. MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS 8311 2019 3.0/8 3.20 -3 2093 2006
26. CUEVAS FERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO 15447 1952 3.5/8 2.24 19 2115 2072
2ª Elo Fide (K=15)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO 2219204 2163 4.5/7 4.69 -3 2037 2139
2. DIAZ FERNANDEZ, IVAN 2215438 2152 4.5/8 4.88 -6 2070 2113
3. VIGIL VIGIL, JUAN 2260387 2148 7.5/8 4.80 40 2077 2521
4. BERNAL TINAJERO, JULIO 2221239 2142 5.5/9 5.67 -3 2044 2124
5. VEGA VIEJO, MARCELINO 2221683 2131 3.0/6 3.66 -10 2051 2051
6. CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE 2210142 2124 3.5/7 4.76 -19 1991 1991
7. GARCIA BOIX, RAUL 2210681 2122 3.5/7 4.41 -13 2029 2029
8. RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 2206994 2114 2.5/7 5.04 -37 1949 1847
9. ALBA OBAYA, ANTONIO 2262770 2092 7.0/9 4.77 33 2067 2287
10. ORIA BLASCO, ALBERTO 2272008 2087 3.5/6 4.08 -9 1956 2013
11. BAZAN SOLERA, MANUEL 2228998 2082 4.5/8 4.96 -7 1996 2039
12. PRIETO BUSTO, LUIS 2267527 2077 4.5/6 3.18 19 2054 2247
13. CHAKHOYAN, KONSTANTIN 13302779 2064 6.5/9 4.77 25 2045 2211
14. BALLINA AMANDI, CASIMIRO 2278723 2062 1.5/6 3.90 -36 1953 1760
15. PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER 2258072 2058 3.5/8 4.72 -18 1990 1947
16. FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN 2274833 2055 3.0/7 4.13 -16 1988 1938
17. FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA 2267225 2049 3.5/7 4.20 -10 1978 1978
18. FERNANDEZ CUETO, RUBEN 2231123 2047 1.5/5 3.10 -24 1962 1813
19. MARTINEZ RIESGO, JESUS 2271982 2045 0.5/4 2.48 -30 1960 1638
20. ALVAREZ SOLIS, JESUS MANUEL 2277069 2041 3.0/6 3.18 -3 2021 2021
21. PRENDES VEIGA, LUIS CARLOS 2225689 2037 1.5/3 2.01 -7 1909 1909
22. GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO 2267250 2035 1.5/4 2.52 -15 1941 1854
23. MUÑIZ RUBIERA, DANIEL 2277239 2027 1.5/3 1.56 -1 2012 2012
24. CANTELI MARTINEZ, DANIEL 2226669 2026 4.5/7 2.94 24 2080 2182
25. ZANABILI AL-SIBBAI, AHMED AMER 2267675 2024 2.0/4 2.12 -1 2000 2000
26. BOMBIN PIÑERA, DIONISIO 2222590 2022 3.0/4 1.84 18 2053 2246
27. LANA PRIETO, JOSE RAMON 2277174 2018 2.5/5 1.85 10 2112 2112
28. MARCOS PINTO, LUIS 2284472 2014 2.0/5 2.80 -12 1972 1900
29. GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNANDO 2225344 2012 2.0/3 1.83 3 1929 2054
30. FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL 2226138 2008 1.0/2 0.74 4 2104 2104
31. SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES 2231280 2008 1.0/5 2.40 -21 2024 1784
32. MENENDEZ VILLAR, JESUS 2265230 2005 2.5/5 2.20 4 2046 2046
33. BARAGAÑO CAMPA, DAVID 2288087 2003 0.5/3 1.23 -10 2070 1797
34. FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR 2290332 1981 1.0/5 2.60 -24 1964 1724
35. CARRACEDO CASAS, ELOY MANUEL 2277093 1981 4.5/8 3.12 21 2064 2107
36. MONTES VAZQUEZ, SERGIO 2279118 1968 4.5/5 2.10 36 2029 2395
37. FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, FERNANDO 2272431 1964 1.0/5 2.15 -18 2012 1772
38. SUAREZ GARCIA, PERFECTO 2272032 1963 1.0/3 1.08 -1 2068 1943
39. MUÑIZ RUBIERA, JOSE LUIS 2267462 1959 2.5/6 1.98 7 2083 2026
40. RODRIGUEZ CASTELAO, JAVIER 2290510 1958 0.0/5 2.20 -33 2002 1003
41. CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO 2255120 1935 3.5/8 2.64 13 2057 2014
42. RODRIGUEZ CUENDE, MARIO 2272946 1931 2.5/7 2.52 0 2031 1929
43. AGUILAR CAÑETE, EMILIO 2265010 1931 3.5/9 3.06 6 2046 1966
44. COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 2267136 1930 2.5/6 2.10 6 2041 1984
45. QUIROS CUETO, PELAYO 2284626 1928 6.5/9 3.06 51 2042 2208
46. MONGE GARCIA, CARLOS ELOY ABELARDO 2259940 1927 1.5/6 2.10 -9 2036 1843
47. SUAREZ CALVO, ALESANDRA 2284677 1925 4.5/7 2.31 33 2049 2151
48. ARIAS GARCIA, DAVID 2290227 1885 2.5/8 2.56 -1 2019 1878
49. DIAZ CARAMAZANA, JOSE ANTONIO 2274787 1836 5.0/8 1.92 46 2034 2129
50. FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO * 4.5/9 2037 2037
51. SUAREZ GIL, ROBERTO * 2.5/8 2024 1883
52. LAZCANO ARGÜELLES, DAVID * 4.5/8 2073 2086
53. ADEBA RODRIGUEZ, JESUS * 3.0/6 2036 2036
54. GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE * 2.0/8 1998 1805
55. FERNANDEZ CAMPOS, JOSE CARLOS * 3.5/7 2026 2026
56. AURO ORDOÑEZ, ROBERTO * 4.5/9 2031 2031
57. ALONSO MOLINA, CARLOS OMAR * 4.5/9 2019 2019
58. DIAZ VINJOY, RAMIRO * 0.5/7 1998 1576
59. GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO * 3.0/7 2039 1989
60. FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ALBERTO * 1.0/5 1998 1758
2ª. Elo Feda (K=15)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO 47 2155 5.0/8 5.68 -10 2000 2095
2. DIAZ FERNANDEZ, IVAN 2706 2072 5.0/9 5.13 -1 2024 2067
3. VIGIL VIGIL, JUAN 1816 2124 7.5/8 5.36 31 1996 2440
4. BERNAL TINAJERO, JULIO 87 2099 5.5/9 5.85 -6 1987 2067
5. VEGA VIEJO, MARCELINO 2719 2121 4.0/7 4.76 -12 1987 2037
6. CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE 2473 2117 5.5/9 6.75 -19 1920 2000
7. GARCIA BOIX, RAUL 3039 2113 4.5/8 5.36 -13 1986 2029
8. RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 2503 2019 2.5/8 5.20 -40 1907 1766
9. ALBA OBAYA, ANTONIO 2227 2092 7.0/9 5.76 18 1991 2211
10. ORIA BLASCO, ALBERTO 8783 1962 4.5/8 4.64 -1 1902 1945
11. BAZAN SOLERA, MANUEL 74 1994 4.5/8 4.64 -1 1933 1976
12. PRIETO BUSTO, LUIS 9357 1994 4.5/6 2.82 25 2014 2207
13. CHAKHOYAN, KONSTANTIN 15879 1927 6.5/9 3.69 42 1994 2160
14. BALLINA AMANDI, CASIMIRO 1798 2014 2.5/9 5.76 -49 1909 1743
15. PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER 9360 2006 4.5/9 5.31 -12 1939 1939
16. FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN 13284 1970 4.5/9 4.59 -1 1962 1962
17. FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA 13092 1980 5.5/9 5.40 1 1909 1989
18. FERNANDEZ CUETO, RUBEN 2224 1972 4.0/8 4.72 -10 1905 1905
19. MARTINEZ RIESGO, JESUS 16003 2004 2.5/9 5.67 -48 1907 1741
20. ALVAREZ SOLIS, JESUS MANUEL 4251 2002 5.5/9 4.86 9 1971 2051
21. PRENDES VEIGA, LUIS CARLOS 2502 2096 3.0/6 4.38 -21 1918 1918
22. GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO 6512 1984 3.5/8 4.88 -21 1902 1859
23. MUÑIZ RUBIERA, DANIEL 16025 1912 2.5/6 2.52 0 1967 1910
24. CANTELI MARTINEZ, DANIEL 5079 1975 6.5/9 4.05 37 2010 2176
25. ZANABILI AL-SIBBAI, AHMED AMER 14378 1948 3.0/7 3.57 -9 1942 1892
26. BOMBIN PIÑERA, DIONISIO 102 2017 5.0/7 3.99 15 1968 2126
27. LANA PRIETO, JOSE RAMON 2212 2034 5.0/8 4.32 10 2004 2099
28. MARCOS PINTO, LUIS 15590 1870 4.0/8 3.36 9 1928 1928
29. GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNANDO 3064 1942 4.0/8 4.32 -4 1914 1914
30. FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL 250 2011 3.5/6 3.72 -3 1927 1984
31. SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES 10495 1982 2.5/8 4.56 -31 1932 1791
32. MENENDEZ VILLAR, JESUS 14151 1953 3.0/6 2.58 6 2004 2004
33. BARAGAÑO CAMPA, DAVID 14726 1804 2.5/7 2.17 4 1947 1845
34. FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR 13682 1916 2.5/7 3.71 -18 1897 1795
35. CARRACEDO CASAS, ELOY MANUEL 15863 1879 4.5/9 3.24 19 1982 1982
36. MONTES VAZQUEZ, SERGIO 14921 1870 5.5/8 3.04 37 1961 2102
37. FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, FERNANDO 14304 1919 3.5/8 3.52 0 1964 1921
38. SUAREZ GARCIA, PERFECTO 15324 1863 1.0/3 0.96 0 1998 1873
39. MUÑIZ RUBIERA, JOSE LUIS 14630 1920 2.5/6 2.16 4 2021 1964
40. RODRIGUEZ CASTELAO, JAVIER 16470 1830 1.5/7 2.31 -12 1955 1725
41. CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO 12577 1891 3.5/8 3.04 7 1981 1938
42. RODRIGUEZ CUENDE, MARIO 15692 1904 2.5/7 2.94 -6 1961 1859
43. AGUILAR CAÑETE, EMILIO 14064 1899 3.5/9 3.42 1 1984 1904
44. COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 2975 1950 3.5/7 3.85 -6 1917 1917
45. QUIROS CUETO, PELAYO 16069 1856 6.5/9 2.88 54 1992 2158
46. MONGE GARCIA, CARLOS ELOY ABELARDO 8368 1917 1.5/7 3.01 -22 1966 1736
47. SUAREZ CALVO, ALESANDRA 15019 1803 4.5/7 1.89 39 1979 2081
48. ARIAS GARCIA, DAVID 16634 1801 3.5/9 2.97 7 1929 1849
49. DIAZ CARAMAZANA, JOSE ANTONIO 5735 1819 5.0/8 2.40 39 1969 2064
50. FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO 13678 2023 4.5/9 4.77 -4 2000 2000
51. SUAREZ GIL, ROBERTO 1981 2020 2.5/8 4.72 -33 1953 1812
52. LAZCANO ARGÜELLES, DAVID 14130 2008 4.5/8 3.60 13 2042 2085
53. ADEBA RODRIGUEZ, JESUS 4032 1922 3.0/6 2.70 4 1960 1960
54. GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE 6810 1918 3.0/9 4.59 -24 1913 1788
55. FERNANDEZ CAMPOS, JOSE CARLOS 6080 1909 3.5/7 3.08 6 1955 1955
56. AURO ORDOÑEZ, ROBERTO 15821 1889 4.5/9 3.51 15 1972 1972
57. ALONSO MOLINA, CARLOS OMAR 13237 1884 4.5/9 3.33 18 1978 1978
58. DIAZ VINJOY, RAMIRO 15156 1867 0.5/8 3.28 -42 1930 1486
59. GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO 15960 1828 3.0/7 2.03 15 1986 1936
60. FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ALBERTO 14107 1779 1.0/5 1.55 -9 1918 1678
3ª. Elo Fide (K=15)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. EZAMA MORAN, ANDRES AVELINO 2288184 2013 1.0/3 2.34 -19 1792 1667
2. MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS 2272709 2003 0 0
3. MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO 2284480 1939 1.0/3 2.10 -16 1791 1666
4. MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO 2271443 1932 0 0
5. GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA 2274850 1927 0 0
6. VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN 2279363 1922 0.0/1 0.67 -10 1795 796
7. GARRALON MORENO, JESUS 2290367 1893 0 0
8. MADERA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 2267381 1884 1.0/1 0.42 9 1939 2938
9. ARGÜELLES PEREZ, ADRIAN 2288060 1879 0.5/1 0.58 -1 1818 1818
10. DIAZ CUEVA, PATRICIO 2274795 1876 1.0/1 0.32 10 2013 3012
11. LAIGLESIA NIETO, ANGEL 2265460 1850 0 0
12. DOMINGUEZ PIRIS, JUAN ANTONIO 2267187 1849 0 0
13. FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA 2270749 1845 0 0
14. RODRIGUEZ ANTUÑA, RUBEN ANGEL 2288443 1834 0.0/1 0.53 -7 1814 815
15. BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS 2272199 1834 1.5/2 0.98 7 1843 2036
16. CAMON BOTELLA, MARTA 2288613 1833 0 0
17. CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL 2261987 1824 0 0
18. OLAY VALDES, RODRIGO 2288419 1818 0.5/2 0.76 -4 1909 1716
19. CARRACEDO RODRIGUEZ, ANDREA 2277107 1814 1.0/1 0.47 7 1834 2833
20. ALONSO GORRIN, JAVIER 2291878 1797 0 0
21. LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO 2290413 1795 1.0/1 0.33 10 1922 2921
22. RIESGO ALBA, JOSE LUIS 2290502 1753 0 0
23. MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO 2277182 1672 1.5/2 0.46 15 1887 2080
24. GUERRERO OLMOS, ALICIA 2292157 1667 0.0/1 0.11 -1 2013 1014
25. GOMEZ ALONSO, MIGUEL * 0.0/1 1879 880
26. RESCH LOPEZ, ANGEL FEDERICO * 0.0/1 1927 928
27. DELGADO PASTRANA, JUAN LUIS * 1.5/3 1930 1930
28. VALLEDOR MARTINEZ, LUIS ANTONIO * 3.0/5 1886 1899
29. FERNANDEZ BANIAGO, FRANCISCO JAVIER * 2.5/4 1904 1917
30. RODRIGUEZ GUERRA, JESUS * 0.0/1 1876 877
31. FUENTES SOLER, MANUEL * 4.0/7 1847 1860
32. PRIETO PEREZ, RODRIGO * 5.0/6 1828 1878
33. LOZANO DE PRADO, TEODORO * 1.0/3 1933 1808
34. ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO * 0.0/3 1939 940
35. .MARTIN FERNANDEZ, JORGE * 2.5/6 1862 1805
36. CAMON BRESSEL, IGNACIO * 0 0
37. BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL * 1.5/5 1801 1652
38. GARCIA MARTINEZ, ALBERTO * 1.0/1 1893 1906
39. MENDEZ CASTEDO, PEDRO * 3.5/5 1887 1912
40. ALVAREZ PALACIOS, MANUEL ANGEL * 4.5/5 1865 1915
41. VALLE ABRALDES, JOSE MARIA * 0.0/4 1909 910
42. MORENO LUELMO, EMILIANO * 3.0/6 1869 1869
43. LARREA POLADURA, MARIO * 3.0/6 1851 1851
44. PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL * 5.0/7 1830 1868
45. LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO * 0.0/2 1930 931
46. RODRIGUEZ ROZADA, DANIEL * 2.0/5 1866 1794
47. ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL * 1.0/6 1874 1601
48. GARCIA PEREZ, ALBERTO * 4.0/6 1824 1849
49. ALVAREZ PEREZ, ANTOLIN * 1.5/4 1854 1767
50. CIVIDANES DIEZ, MIGUEL * 1.0/2 1872 1872
51. FERNANDEZ NIETO, DIEGO * 0.0/2 1869 870
52. REDONDO ARGUELLES, GONZALO * 0.0/1 2003 1004
53. CUEVAS YAÑEZ, JOSE * 0.0/2 1842 843
54. GONZALEZ LOPEZ, VLADIMIR * 4.0/7 1868 1881
55. VEGA VELASCO, CARLOS * 0.5/3 1865 1592
56. ALVAREZ BALLESTEROS, PABLO * 1.0/2 1837 1837
57. DE LA CALLE ARROYO, CARLOS * 1.5/4 1867 1780
58. LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL * 0.5/3 1773 1500
59. HEVIA DE LOS RIOS, ALBERTO * 1.0/4 1856 1663
60. .GRACE COLETES, ANGELA * 0.5/2 1862 1669
61. CARRERAS FERNANDEZ, VITOR * 0.0/1 1833 834
62. LORINCZI RETEK, PEDRO * 2.5/5 1826 1826
63. PRIETO BUSTO, GONZALO * 2.5/5 1872 1872
64. REDONDO GONZALEZ, JAVIER * 0.0/1 2003 1004
65. LOPEZ-AGUDIÑA FERNANDEZ, ALBA * 1.0/3 1841 1716
66. RENO CHANCA, SERGIO * 0.0/2 1802 803
67. JUANES GARCIA, MARCOS * 0.0/1 1824 825
68. MARTIN GONZALEZ, CARLOS IGNACIO * 0.5/3 1741 1468
69. DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN * 0.0/3 1828 829
70. GARCIA BARTOLOME, ANDRES * 0 0
71. VEGA BLANCO, ANDRES * 2.0/3 1798 1811
72. CARRACEDO RODRIGUEZ, ELOY MIGUEL * 0 0
73. FERNANDEZ REYES, RAFAEL * 0 0
74. HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO * 1.0/1 1797 1810
75. SUAREZ GARCIA, CARLOS * 0 0
76. RENO CHANCA, JAVIER * 0 0
77. PASTUR ZAPICO, SAUL * 0.0/2 1734 735
78. MUÑIZ GARCIA, JOSE FERMIN * 0 0
79. ALDERETE DIEZ, JESUS * 2.0/2 1773 1798
80. GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL * 0.0/2 1901 902
81. GONZALEZ MORAN, FRANCISCO JAVIER * 0 0
82. GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO * 0.0/1 2013 1014
83. GONZALEZ SELLAN, IGNACIO * 0.0/1 1667 668
84. PATALLO BERMUDEZ, ANDRES * 3.0/4 1840 1865
85. PIZARRO ROMAN, JOSE LEANDRO * 0 0
86. VAZQUEZ LOPEZ, VICTOR * 0 0
3ª. Elo Feda (K=15)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. EZAMA MORAN, ANDRES AVELINO 15162 1902 3.5/8 5.28 -27 1788 1745
2. MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS 14913 1792 4.5/8 4.72 -3 1725 1768
3. MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO 16004 1729 4.5/9 3.69 12 1791 1791
4. MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO 14914 1930 4.5/8 5.52 -15 1787 1830
5. GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA 13473 1858 4.5/9 5.13 -9 1806 1806
6. VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN 15755 1785 3.0/5 2.35 10 1804 1876
7. GARRALON MORENO, JESUS 16313 1741 4.5/9 3.51 15 1819 1819
8. MADERA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 13715 1814 6.0/9 4.59 21 1804 1929
9. ARGÜELLES PEREZ, ADRIAN 15817 1819 3.5/6 3.30 3 1782 1839
10. DIAZ CUEVA, PATRICIO 14542 1838 6.5/9 5.13 21 1788 1954
11. LAIGLESIA NIETO, ANGEL 14289 1751 4.5/9 4.32 3 1767 1767
12. DOMINGUEZ PIRIS, JUAN ANTONIO 15158 1791 3.5/7 3.85 -6 1754 1754
13. FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA 14812 1774 5.0/8 4.00 15 1776 1871
14. RODRIGUEZ ANTUÑA, RUBEN ANGEL 2717 1830 5.0/9 5.40 -6 1755 1798
15. BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS 14734 1789 6.0/8 3.68 34 1819 2012
16. CAMON BOTELLA, MARTA 14258 1846 4.0/6 3.84 3 1744 1869
17. CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL 13448 1756 5.5/8 4.00 22 1753 1894
18. OLAY VALDES, RODRIGO 16032 1768 5.0/8 3.92 16 1774 1869
19. CARRACEDO RODRIGUEZ, ANDREA 15133 1748 5.0/7 3.36 24 1765 1923
20. ALONSO GORRIN, JAVIER 19994 1594 2.5/8 3.60 -16 1633 1492
21. LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO 15589 1766 3.5/6 2.82 10 1790 1847
22. RIESGO ALBA, JOSE LUIS 16081 1864 1.5/6 4.44 -43 1684 1491
23. MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO 15992 1797 5.5/7 3.78 25 1768 1998
24. GUERRERO OLMOS, ALICIA 14861 1654 1.5/5 2.00 -7 1730 1581
25. GOMEZ ALONSO, MIGUEL 1353 1944 5.0/9 7.20 -33 1705 1748
26. RESCH LOPEZ, ANGEL FEDERICO 621 1913 5.0/8 6.32 -19 1687 1782
27. DELGADO PASTRANA, JUAN LUIS 14096 1901 3.5/6 4.32 -12 1731 1788
28. VALLEDOR MARTINEZ, LUIS ANTONIO 13389 1895 5.0/7 4.69 4 1770 1928
29. FERNANDEZ BANIAGO, FRANCISCO JAVIER 13282 1884 5.5/9 6.03 -7 1755 1835
30. RODRIGUEZ GUERRA, JESUS 16894 1879 2.5/7 5.32 -42 1675 1573
31. FUENTES SOLER, MANUEL 12432 1859 5.0/8 5.04 0 1761 1856
32. PRIETO PEREZ, RODRIGO 16066 1851 6.5/8 4.40 31 1817 2068
33. LOZANO DE PRADO, TEODORO 7676 1849 4.0/7 4.41 -6 1757 1807
34. ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO 15350 1839 2.0/6 4.14 -31 1694 1569
35. .MARTIN FERNANDEZ, JORGE 15994 1838 4.5/8 5.12 -9 1737 1780
36. CAMON BRESSEL, IGNACIO 15856 1838 1.5/4 2.92 -21 1659 1572
37. BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL 15117 1837 1.5/7 4.34 -42 1746 1516
38. GARCIA MARTINEZ, ALBERTO 15924 1821 3.0/3 2.10 13 1669 2668
39. MENDEZ CASTEDO, PEDRO 16820 1818 5.0/7 3.57 21 1811 1969
40. ALVAREZ PALACIOS, MANUEL ANGEL 15812 1812 6.0/7 3.78 33 1783 2092
41. VALLE ABRALDES, JOSE MARIA 16553 1806 2.5/8 4.56 -31 1755 1614
42. MORENO LUELMO, EMILIANO 13346 1797 3.0/7 3.50 -7 1794 1744
43. LARREA POLADURA, MARIO 16776 1792 4.0/7 3.71 4 1773 1823
44. PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL 9175 1789 5.0/9 3.87 16 1838 1881
45. LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO 7455 1774 4.0/8 5.28 -19 1653 1653
