1ª
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER 2300 2264 6.5 42.5 46.5 33.0
2 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO 2272 2249 6.5 41.5 43.5 36.5
3 GARCIA DEL REY, SENEN 2259 2220 6.5 40.0 42.5 31.5
4 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE 2234 2217 6 42.0 44.5 32.5
5 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER 2199 2192 6 35.5 38.0 27.5
6 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER 2230 2213 6 35.0 37.0 26.0
7 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL 2134 2122 5.5 35.0 38.0 24.0
8 IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL 2151 2173 5 40.0 42.5 27.0
9 IGLESIAS VALLE, JULIAN 2123 2092 5 38.5 42.0 22.0
10 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL 2193 2171 5 35.5 38.0 22.0
11 SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE 2314 2270 4.5 45.5 50.0 27.0
12 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO 2305 2271 4.5 43.0 47.0 25.5
13 CUEVAS FERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO 2007 1952 4.5 37.0 40.5 22.0
14 APARICIO GARCIA, ENRIQUE 2164 2110 4.5 37.0 39.0 23.0
15 ROIZ BAZTAN, DAVID 2286 2279 4 41.0 43.5 24.0
16 SIERRA CANOSA, FRANCISCO 2106 2096 4 36.5 39.5 22.0
17 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS 2018 2019 4 35.5 38.5 16.5
18 CASTELAO RODRIGUEZ, SAMUEL 2149 2037 4 35.5 37.5 21.5
19 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA 2037 2002 4 35.5 37.5 17.0
20 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO 2173 2144 4 29.0 31.0 13.5
21 CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL 2081 2056 3.5 40.0 42.0 22.0
22 GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS 2091 1992 3.5 36.5 38.5 13.0
23 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE 2052 2053 3.5 35.5 38.5 20.0
24 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO 2039 2008 3 41.0 44.5 20.5
25 BUSTO PRENDES, ABEL 2046 1999 3 38.0 40.0 17.0
26 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE 2101 2094 2 35.5 38.5 7.5
2ª
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 VIGIL VIGIL, JUAN 2148 2124 8.5 45.0 48.5 42.25 41.0
2 ALBA OBAYA, ANTONIO 2092 2092 7 48.0 50.5 36.00 38.0
3 CANTELI MARTINEZ, DANIEL 2026 1975 6.5 47.0 50.0 33.50 34.5
4 CHAKHOYAN, KONSTANTIN 2064 1927 6.5 46.5 51.0 32.25 35.5
5 PRIETO BUSTO, LUIS 2077 1994 6.5 45.0 48.5 23.25 37.0
6 QUIROS CUETO, PELAYO 1928 1856 6.5 40.5 43.0 31.25 30.5
7 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO 2163 2155 6 41.0 44.0 23.50 30.0
8 BOMBIN PIÑERA, DIONISIO 2022 2017 6 38.5 41.5 22.25 29.0
9 BERNAL TINAJERO, JULIO 2142 2099 5.5 44.5 47.0 23.75 29.5
10 SUAREZ CALVO, ALESANDRA 1925 1803 5.5 41.5 45.5 20.75 28.0
11 LAZCANO ARGÜELLES, DAVID 2008 5.5 40.0 44.0 21.50 26.5
12 FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA 2049 1980 5.5 40.0 43.5 23.75 27.5
13 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE 2124 2117 5.5 39.5 43.0 23.50 26.5
14 ALVAREZ SOLIS, JESUS MANUEL 2041 2002 5.5 37.5 41.0 23.75 25.0
15 MONTES VAZQUEZ, SERGIO 1968 1870 5.5 33.0 34.0 18.75 19.5
16 DIAZ FERNANDEZ, IVAN 2152 2072 5 46.0 50.0 23.50 30.5
17 LANA PRIETO, JOSE RAMON 2018 2034 5 42.5 46.5 24.25 28.5
18 BAZAN SOLERA, MANUEL 2082 1994 5 41.5 45.0 20.50 28.5
19 VEGA VIEJO, MARCELINO 2131 2121 5 41.0 44.0 16.50 29.0
20 PRENDES VEIGA, LUIS CARLOS 2037 2096 5 39.0 42.5 12.75 25.5
21 GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO 1828 5 38.5 41.0 11.50 22.0
22 GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNANDO 2012 1942 5 32.5 35.0 15.25 20.0
23 DIAZ CARAMAZANA, JOSE ANTONIO 1836 1819 5 29.0 31.5 16.00 21.5
24 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER 2058 2006 4.5 47.5 50.0 21.50 28.0
25 AURO ORDOÑEZ, ROBERTO 1889 4.5 40.5 44.5 21.50 24.5
26 FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO 2023 4.5 40.5 43.0 19.25 22.5
27 CARRACEDO CASAS, ELOY MANUEL 1981 1879 4.5 39.5 42.5 20.25 22.0
28 FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN 2055 1970 4.5 39.0 42.0 14.25 23.5
29 FERNANDEZ CUETO, RUBEN 2047 1972 4.5 38.5 41.5 16.75 23.5
30 MUÑIZ RUBIERA, DANIEL 2027 1912 4.5 38.0 41.5 8.75 22.5
31 MUÑIZ RUBIERA, JOSE LUIS 1959 1920 4.5 37.5 40.0 7.75 23.5
32 GARCIA BOIX, RAUL 2122 2113 4.5 37.0 39.5 15.50 26.5
33 ALONSO MOLINA, CARLOS OMAR 1884 4.5 36.5 39.5 17.75 21.5
34 FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL 2008 2011 4.5 36.5 39.5 15.75 23.5
35 ORIA BLASCO, ALBERTO 2087 1962 4.5 35.0 38.5 17.75 20.5
36 ADEBA RODRIGUEZ, JESUS 1922 4.5 32.5 35.0 10.25 19.5
37 BARAGAÑO CAMPA, DAVID 2003 1804 4 38.5 41.5 9.00 20.0
38 CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO 1935 1891 4 37.5 40.0 12.75 22.0
39 COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 1930 1950 4 36.5 37.5 11.75 18.0
40 MENENDEZ VILLAR, JESUS 2005 1953 4 34.5 37.0 10.75 18.5
41 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ALBERTO 1779 4 34.5 37.0 2.50 15.5
42 MARCOS PINTO, LUIS 2014 1870 4 33.0 34.0 11.75 18.5
43 FERNANDEZ CAMPOS, JOSE CARLOS 1909 4 32.5 35.0 11.75 20.0
44 ZANABILI AL-SIBBAI, AHMED AMER 2024 1948 3.5 40.5 44.5 13.00 20.5
45 AGUILAR CAÑETE, EMILIO 1931 1899 3.5 38.5 41.5 13.25 19.5
46 GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO 2035 1984 3.5 36.0 39.0 13.00 21.0
47 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR 1981 1916 3.5 36.0 39.0 8.75 19.5
48 ARIAS GARCIA, DAVID 1885 1801 3.5 35.5 38.5 13.00 16.0
49 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, FERNANDO 1964 1919 3.5 33.0 35.5 11.25 16.0
50 SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES 2008 1982 3.5 33.0 34.0 5.50 14.0
51 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE 1918 3 37.0 38.0 10.75 14.0
52 SUAREZ GIL, ROBERTO 2020 3 35.0 37.5 9.50 17.0
53 RODRIGUEZ CUENDE, MARIO 1931 1904 3 34.0 36.5 7.75 13.0
54 MONGE GARCIA, CARLOS ELOY ABELARDO 1927 1917 3 34.0 36.5 5.00 11.0
55 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 2114 2019 3 32.0 34.5 7.00 12.0
56 RODRIGUEZ CASTELAO, JAVIER 1958 1830 2.5 37.5 38.5 3.75 10.5
57 BALLINA AMANDI, CASIMIRO 2062 2014 2.5 36.5 37.5 10.50 14.5
58 MARTINEZ RIESGO, JESUS 2045 2004 2.5 32.0 33.0 7.50 12.5
59 DIAZ VINJOY, RAMIRO 1867 1.5 30.5 33.0 1.25 5.5
60 SUAREZ GARCIA, PERFECTO 1963 1863 1 9.5 13.5 4.50 2.5
3ª
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 PRIETO PEREZ, RODRIGO 1851 7.5 47.5 51.5 41.00 41.5
2 ALVAREZ PALACIOS, MANUEL ANGEL 1812 7.5 46.5 49.0 34.25 36.0
3 PRIETO BUSTO, GONZALO 1652 6.5 44.0 47.0 28.50 32.5
4 PATALLO BERMUDEZ, ANDRES 6.5 42.0 46.5 32.50 30.0
5 MENDEZ CASTEDO, PEDRO 1818 6.5 40.5 44.5 26.00 29.5
6 MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO 1672 1797 6.5 40.5 43.5 28.75 33.0
7 DIAZ CUEVA, PATRICIO 1876 1838 6.5 40.0 43.0 32.00 32.0
8 BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS 1834 1789 6 51.0 55.5 34.00 35.5
9 MADERA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 1884 1814 6 46.5 50.0 31.00 34.0
10 GARCIA PEREZ, ALBERTO 1761 6 44.5 48.5 32.75 30.0
11 FUENTES SOLER, MANUEL 1859 6 43.0 45.5 28.75 30.5
12 CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL 1824 1756 6 42.5 45.0 27.25 27.5
13 VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN 1922 1785 6 39.5 43.0 19.75 29.0
14 VALLEDOR MARTINEZ, LUIS ANTONIO 1895 6 39.5 42.5 25.50 31.0
15 RESCH LOPEZ, ANGEL FEDERICO 1913 6 39.0 41.5 23.00 26.0
16 CARRACEDO RODRIGUEZ, ANDREA 1814 1748 6 38.5 41.0 19.50 29.5
17 FERNANDEZ BANIAGO, FRANCISCO JAVIER 1884 5.5 46.0 50.0 25.75 32.0
18 DELGADO PASTRANA, JUAN LUIS 1901 5.5 42.0 46.0 15.50 30.0
19 GONZALEZ LOPEZ, VLADIMIR 1714 5.5 42.0 44.5 23.00 28.0
20 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO 1795 1766 5.5 42.0 44.5 20.50 29.0
21 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE 1838 5.5 37.0 39.5 20.50 26.5
22 ALVAREZ BALLESTEROS, PABLO 1698 5.5 32.5 35.0 17.75 19.0
23 MORENO LUELMO, EMILIANO 1797 5 47.5 52.5 16.25 30.0
24 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA 1845 1774 5 43.5 47.0 24.25 28.5
25 PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL 1789 5 43.0 46.0 22.00 31.0
26 OLAY VALDES, RODRIGO 1818 1768 5 41.0 44.5 22.75 28.0
27 RODRIGUEZ ANTUÑA, RUBEN ANGEL 1834 1830 5 39.5 43.0 21.25 26.0
28 ARGÜELLES PEREZ, ADRIAN 1879 1819 5 39.5 43.0 18.00 23.0
29 MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO 1932 1930 5 39.5 42.0 18.75 25.0
30 DOMINGUEZ PIRIS, JUAN ANTONIO 1849 1791 5 37.5 41.0 15.50 26.5
31 LOZANO DE PRADO, TEODORO 1849 5 37.5 40.5 22.00 24.5
32 GARCIA MARTINEZ, ALBERTO 1821 5 37.5 40.0 17.00 23.5
33 CAMON BOTELLA, MARTA 1833 1846 5 36.0 39.5 15.75 27.5
34 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS 2003 1792 5 36.0 38.5 15.25 21.0
35 VEGA BLANCO, ANDRES 1580 5 34.5 37.5 18.25 20.0
36 GOMEZ ALONSO, MIGUEL 1944 5 34.5 37.0 20.00 25.5
37 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA 1927 1858 4.5 45.5 49.0 22.75 26.5
38 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO 1939 1729 4.5 43.5 47.5 21.75 28.5
39 LAIGLESIA NIETO, ANGEL 1850 1751 4.5 38.5 42.0 18.75 25.0
40 EZAMA MORAN, ANDRES AVELINO 2013 1902 4.5 38.0 41.5 18.50 26.0
41 GARRALON MORENO, JESUS 1893 1741 4.5 37.5 41.0 17.25 25.5
42 LARREA POLADURA, MARIO 1792 4.5 37.5 41.0 17.00 23.0
43 RODRIGUEZ ROZADA, DANIEL 1771 4.5 36.0 38.5 18.75 23.0
44 HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO 1532 4.5 34.0 37.0 15.25 17.5
45 ALVAREZ PEREZ, ANTOLIN 1759 4.5 33.0 35.5 12.25 19.0
46 .GRACE COLETES, ANGELA 1672 4.5 32.5 34.0 13.00 18.0
47 LOMBARDIA PALOMARES, MANUEL 1692 4.5 32.0 33.5 13.75 18.5
48 ALDERETE DIEZ, JESUS 4 42.0 44.5 11.50 22.5
49 DE LA CALLE ARROYO, CARLOS 1694 4 40.5 44.5 9.50 21.5
50 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 1762 4 40.5 43.5 12.50 21.0
51 GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL 4 36.5 40.0 18.00 21.5
52 GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO 4 36.0 39.5 16.00 21.5
53 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO 1839 4 36.0 38.5 16.00 21.5
54 LORINCZI RETEK, PEDRO 1669 4 35.5 38.5 13.50 20.5
55 HEVIA DE LOS RIOS, ALBERTO 1691 4 35.0 36.5 12.00 17.5
56 CAMON BRESSEL, IGNACIO 1838 4 34.0 36.5 10.00 18.5
57 CUEVAS YAÑEZ, JOSE 1715 4 33.0 35.5 9.50 17.0
58 LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO 1774 4 32.0 33.0 10.75 17.5
59 RENO CHANCA, JAVIER 1498 4 31.5 34.0 7.00 12.5
60 RENO CHANCA, SERGIO 1643 4 26.0 27.0 8.75 11.5
61 BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL 1837 3.5 42.0 43.5 13.75 24.0
62 VALLE ABRALDES, JOSE MARIA 1806 3.5 37.5 38.5 12.50 22.0
63 SUAREZ GARCIA, CARLOS 1512 3.5 37.0 39.5 9.00 16.0
64 RODRIGUEZ GUERRA, JESUS 1879 3.5 37.0 39.5 8.75 20.0
65 CIVIDANES DIEZ, MIGUEL 1755 3.5 36.5 39.5 12.25 19.5
66 GARCIA BARTOLOME, ANDRES 1587 3.5 36.0 39.0 8.00 20.5
67 LOPEZ-AGUDIÑA FERNANDEZ, ALBA 1648 3.5 35.5 38.5 3.50 13.5
68 FERNANDEZ NIETO, DIEGO 1746 3.5 35.5 38.0 12.00 14.5
69 ALONSO GORRIN, JAVIER 1797 1594 3.5 35.0 37.5 11.50 14.0
70 MARTIN GONZALEZ, CARLOS IGNACIO 1621 3.5 34.5 37.0 7.50 12.5
71 GUERRERO OLMOS, ALICIA 1667 1654 3.5 33.0 34.5 7.75 17.0
72 DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN 1593 3 38.0 41.5 9.00 19.5
73 CARRERAS FERNANDEZ, VITOR 1672 3 33.0 34.5 6.50 15.0
74 REDONDO ARGUELLES, GONZALO 1731 3 32.5 34.0 5.75 15.5
75 PASTUR ZAPICO, SAUL 666 2.5 38.0 41.0 7.75 15.5
76 RIESGO ALBA, JOSE LUIS 1753 1864 2.5 36.0 38.5 5.75 15.5
77 VAZQUEZ LOPEZ, VICTOR 2.5 34.0 36.5 6.75 11.5
78 VEGA VELASCO, CARLOS 1709 2.5 32.5 33.5 6.00 11.5
79 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO 2.5 32.0 34.5 1.50 12.5
80 MUÑIZ GARCIA, JOSE FERMIN 610 2.5 31.5 32.5 2.75 8.0
81 CARRACEDO RODRIGUEZ, ELOY MIGUEL 1573 2 36.5 39.0 3.00 12.0
82 JUANES GARCIA, MARCOS 1638 2 32.5 33.5 4.25 9.5
83 REDONDO GONZALEZ, JAVIER 1652 2 31.5 32.5 4.00 9.0
84 GONZALEZ MORAN, FRANCISCO JAVIER 2 21.5 24.0 6.50 7.0
85 FERNANDEZ REYES, RAFAEL 1563 1.5 30.0 32.5 1.00 3.5
86 PIZARRO ROMAN, JOSE LEANDRO 1 13.0 15.0 0.00 3.0