Campeonato de Asturias Individual 2Ē
Para calcular la variaciķn de elo hay que multiplicar (W-We)*K.
Por lo general K=15, salvo que se hayan jugado menos de 30 partidas, K=25 o se haya pasado de 2400: K=10
No. Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We Ra Rp
1 Fernandez Martin, Fermin Jordi ESP 2274825 2116 5.0 7 5.03 -0.03 1947 2105
2 Menendez Fernandez, Sergio Manuel ESP 2231140 2089 3.0 6 4.12 -1.12 1941 1806
3 Adeba Rodriguez, Jesus ESP 22200290 2086 2.5 6 4.51 -2.01 1884 1763
4 Rodriguez Garcia, Jose Antonio ESP 2206994 2074 2.5 8 5.56 -3.06 1927 1786
5 Oria Blasco, Alberto ESP 2272008 2066 4.5 8 5.34 -0.84 1939 1922
6 Gonzalez Gonzalez, Alfonso ESP 2223007 2059 5.5 9 5.72 -0.22 1958 2038
7 Fernandez Diez, Antonio Maria ESP 2267225 2046 2.5 4 2.37 0.13 1978 1830
8 Prieto Gallardo, Francisco Javier ESP 2258072 2045 4.0 8 5.48 -1.48 1903 1890
9 Bombin Piņera, Dionisio ESP 2222590 2041 1.0 2 1.31 -0.31 1928  
10 Alvarez Solis, Jesus Manuel ESP 2277069 2039 5.0 8 4.70 0.30 1976 1955
11 Montes Vazquez, Sergio ESP 2279118 2036 2.5 6 4.14 -1.64 1893 1823
12 Fernandez Martinez, Jorge ESP 2292882 2036 1.5 3 1.94 -0.44 1918 1884
13 Quiros Cueto, Pelayo ESP 2284626 2021 3.5 8 5.20 -1.70 1910 1853
14 Lana Prieto, Jose Ramon ESP 2277174 2015 3.5 6 3.13 0.37 2001 1991
15 Gomez Alvarez, Francisco Fernando ESP 2225344 2009 3.5 8 4.50 -1.00 1963 1900
16 Gutierrez Nevado, Justiniano ESP 2290391 2004 4.0 8 5.32 -1.32 1882 1785
17 Fernandez Cueto, Ruben ESP 2231123 1998 4.5 6 3.12 1.38 1981 2128
18 Muņiz Rubiera, Daniel ESP 2277239 1994 1.5 5 3.10 -1.60 1905 1696
19 Suarez Montousse, Andres ESP 2231280 1990 3.0 6 3.24 -0.24 1959 1929
20 Fernandez Triviņo, Daniel Martin ESP 2274833 1988 3.5 7 3.58 -0.08 1978 1949
21 Alonso Molina, Omar ESP 22200304 1984 0.0 1 0.68 -0.68 1850  
22 Marcos Pinto, Luis ESP 2284472 1981 6.5 8 4.00 2.50 1980 2082
23 Lopez De Lerma Ruiz, Jesus ESP 2288281 1976 4.5 6 2.97 1.53 1976 2124
24 Auro Ordoņez, Roberto ESP 2290235 1971 2.5 6 3.37 -0.87 1926 1654
25 Baragaņo Campa, David ESP 2288087 1968 6.0 8 3.55 2.45 2010 2203
26 Valledor Martinez, Luis Antonio ESP 2290553 1968 2.0 6 3.43 -1.43 1914 1699
27 Suarez Calvo, Alesandra ESP 2284677 1966 2.0 4 1.65 0.35 2030 1820
28 Aguilar Caņete, Emilio ESP 2265010 1959 0.0 0     0  
29 Chans Fariņa, Juan Francisco ESP 2255120 1957 3.5 8 3.30 0.20 2022 1910
30 Muņiz Rubiera, Jose Luis ESP 2267462 1956 2.5 5 2.98 -0.48 1882 1745
31 Rodriguez Cuende, Mario ESP 2272946 1948 5.0 7 2.81 2.19 2020 2083
32 Monge Garcia, Carlos Eloy Abelard ESP 2259940 1938 3.0 8 3.16 -0.16 2017 1905
33 Menendez Villar, Santiago ESP 2271443 1937 1.5 4 1.78 -0.28 1977 1628
34 Diaz Caramazana, Jose Antonio ESP 2274787 1932 2.0 7 2.83 -0.83 2003 1735
35 Fernandez-Velasco Climent, Fernan ESP 2272431 1924 3.0 6 2.69 0.31 1963 1650
36 Garcia Perez, Alberto ESP 2284448 1917 3.0 6 2.60 0.40 1966 1824
37 Menendez Solar, Jose Carlos ESP 2230747 1915 0.5 5 1.88 -1.38 2005 1504
38 Mendez Castedo, Pedro ESP 2295636 1914 6.5 9 3.43 3.07 2001 2167
39 Madera Fernandez, Francisco Javie ESP 2267381 1903 0.5 6 2.23 -1.73 2001 1600
40 Prieto Perez, Rodrigo ESP 2290472 1897 4.0 8 2.96 1.04 1993 1927
41 Diaz Cueva, Patricio ESP 2274795 1887 2.5 8 2.82 -0.32 1996 1855
42 Blanco Estebanez, Carlos ESP 2272199 1862 4.0 6 1.80 2.20 2017 2087
43 Gomez Oliveros, Hilario Enrique ESP 22200320 1850 5.0 7 2.13 2.87 1997 2155
44 Prieto Busto, Gonzalo ESP 2297566 1837 3.5 9 2.49 1.01 2009 1929
45 Alvarez Palacios, Manuel Angel ESP 22200312 1831 3.5 9 2.57 0.93 1997 1917
46 Marcos Robles, Juan Antonio ESP 2277182 1751 3.5 8 1.48 2.02 2013 1970
47 Fernandez Lopez, Marcos ESP 0 0 3.0 9     1981 1856
48 Suarez Gil, Roberto ESP 0 0 3.0 8     1983 1896
49 Huerta Lopez, Juan Jose ESP 0 0 6.0 9     1996 2121
50 Marques Menendez, Jose Manuel ESP 0 0 4.0 7     1995 2045
51 Delgado Pastrana, Juan Luis ESP 0 0 3.5 8     1997 1954
52 Patallo Bermudez, Andres ESP 0 0 2.5 6     1960 1903
Program Swiss-Manager developed and copyright Š by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 64), 2006/09/17
You find all details of this tournament on http://chess-results.com