Campeonato de Asturias Individual 1ª
Para calcular la variación de elo hay que multiplicar (W-We)*K.
Por lo general K=15, salvo que se hayan jugado menos de 30 partidas, K=25 o se haya pasado de 2400: K=10
No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We Ra Rp
1 FM Aguera Naredo, Javier ESP 2204169 2372 7.5 8 5.53 1.97 2223 2667
2   Vigil Alvarez, Luis Javier ESP 2222566 2304 6.0 9 5.45 0.55 2226 2351
3 FM San Claudio Gonzalez, Francisco J ESP 2201453 2294 5.5 9 5.83 -0.33 2180 2260
4   Rodriguez Uria, Julio Antonio ESP 2204134 2293 5.0 7 4.46 0.54 2189 2347
5   Recuero Guerra, Javier ESP 2254085 2269 4.5 7 4.57 -0.07 2155 2257
6 FM Roiz Baztan, David ESP 2204142 2264 6.0 9 4.90 1.10 2229 2354
7   Menendez Rey, Francisco Javier ESP 2207648 2247 4.0 8 4.93 -0.93 2159 2159
8   Alvarez Fernandez, Enrique ESP 2227398 2243 5.5 9 4.97 0.53 2204 2284
9   Blanco Fernandez, Jose Luis ESP 2222582 2177 4.0 9 5.15 -1.15 2123 2080
10   Fernandez Torre, Ivan ESP 2229528 2177 3.0 7 3.84 -0.84 2141 2091
11   Rodriguez Fernandez, Juan Ramon ESP 2225727 2168 5.5 8 3.66 1.84 2201 2342
12   Aparicio Garcia, Enrique ESP 2258064 2165 5.0 9 3.62 1.38 2238 2281
13   Arias Rodriguez, Santiago ESP 2219204 2158 3.5 7 3.84 -0.34 2123 2123
14   Marino Bravo, Marco Antonio ESP 2206277 2146 4.5 8 3.98 0.52 2148 2191
15   Diaz Fernandez, Ivan ESP 2215438 2146 3.5 8 4.40 -0.90 2109 2066
16   Castelao Rodriguez, Samuel ESP 2273594 2137 4.5 9 4.35 0.15 2150 2150
17   Garcia Gonzalez, Fernando ESP 2231131 2133 4.0 9 5.00 -1.00 2092 2049
18   Sierra Canosa, Francisco ESP 2257475 2102 4.5 9 3.52 0.98 2184 2184
19   Calleja Quintana, Jesus Manuel ESP 2222604 2094 3.5 9 4.44 -0.94 2100 2020
20   Prieto Busto, Luis ESP 2267527 2089 4.0 9 4.01 -0.01 2131 2088
21   Vega Viejo, Marcelino ESP 2221683 2085 5.5 9 3.50 2.00 2170 2250
22 WFM Fidalgo Fernandez, Lucia ESP 2263840 2079 3.5 9 4.20 -0.70 2105 2025
23   Chakhoyan, Konstantin ARM 13302779 2071 4.0 8 3.55 0.45 2112 2112
24   Garrido Moreno, Angel Luis ESP 2260530 2065 4.0 9 3.63 0.37 2136 2093
25   Canteli Martinez, Daniel ESP 2226669 2059 2.0 8 3.48 -1.48 2110 1917
26   Cuevas Fernandez, Manuel Alejandr ESP 2284421 2050 3.5 9 3.60 -0.10 2129 2049
27   Corredor Pravia, Marcelino Vicent ESP 2213826 2032 3.0 8 3.42 -0.42 2085 1998
28   Miranda Gonzalez, Jose Luis ESP 2225514 2027 1.5 9 3.67 -2.17 2096 1823
29   Busto Prendes, Abel ESP 2274744 2025 1.5 7 3.04 -1.54 2073 1843
30   Fernandez Palacio, Eduardo ESP 2218488 1999 3.0 7 2.46 0.54 2109 2059
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 64), 2006/09/17
You find all details of this tournament on http://chess-results.com