Segunda Equipos

Clasificación Final

Place Name                        Score M-Buch. Buch.  Berg. Progr.

  1   Universidad de Oviedo C,    24.5    135.0 146.0 444.00  122.0
  2   Al Paso,                    21.5    137.0 150.5 372.00  100.0
  3   El Entrego C,               20.5    136.5 151.0 381.75   93.5
  4   Centro Asturiano Gijon B,   20.5    135.0 149.0 362.25   89.5
  5   Grupo 64 C,                 20      134.5 144.0 345.00   89.0
  6   Oviedo 93 C,                18.5    135.0 148.5 321.75   90.5
  7   Mieres del Camino C,        18.5    127.0 139.0 308.00   83.0
  8   Ateneo Obrero D,            18.5    122.5 134.5 300.75   83.5
  9   La Salle B,                 18.5    112.0 119.5 252.25   76.5
 10   Candas B,                   17      116.5 128.5 280.00   78.0
 11   Centro Asturiano Gijon C,   16.5    115.0 129.0 194.50   72.0
 12   Ciudad Naranco D,           16.5    111.0 124.5 252.50   76.0
 13   Alfil D,                    16      124.0 136.0 241.00   71.0
 14   Ateneo Obrero E,            16      105.5 116.5 176.50   73.0
 15   Siero B,                    16      102.5 110.0 221.50   65.5
 16   Centro Asturiano Oviedo C,  15.5    114.0 121.5 207.25   72.5
 17   Alfil E,                    15.5    104.5 114.0 158.00   51.0
 18   Grupo Covadonga C,          14.5    116.5 128.5 218.75   70.5
 19   Grupo Covadonga D,          14.5    114.0 126.0 220.25   68.5
 20   Centro Asturiano Gijon A,   14.5    112.5 126.0 233.75   71.5
 21   Grupo Covadonga E,          14      105.5 115.0 140.00   61.0
 22   Pumarin B,                  14      103.0 112.5 205.50   60.0
 23   Valdesva C,                 14      100.0 107.5 120.00   53.5
 24   Torre de Gauzon B,          13.5    104.5 112.0 182.25   73.0
 25   Siero C,                    13      117.5 125.0 122.50   68.0
 26   Once B,                     11.5    101.0 108.5  93.75   47.5
 27   Mieres del Camino D,        9.5     101.5 111.0  74.75   46.0

Ronda 8

No Name                       Total   Result   Name                        Total 

 1 Universidad de Oviedo C,   [23.0]    1.5:2.5   Grupo 64 C,                 [17.5]
 2 Al Paso,                   [20.5]     1:3      El Entrego C,               [17.5]
 3 Alfil D,                   [15.5]     0.5:3.5  Centro Asturiano Gijon B,   [17.0]
 4 La Salle B,                [16.0]     2.5:1.5  Candas B,                   [15.5]
 5 Mieres del Camino C,       [15.5]     3:1      Centro Asturiano Oviedo C,  [15.0]
 6 Oviedo 93 C,               [14.5]     4:0      Grupo Covadonga C,          [14.5]
 7 Grupo Covadonga E,         [14.0]     0:4      Ateneo Obrero D,            [14.5]
 8 Ciudad Naranco D,          [13.5]     3:1      Grupo Covadonga D,          [13.5]
 9 Centro Asturiano Gijon C,  [13.5]     3:1      Centro Asturiano Gijon A,   [13.5]
10 Once B,                    [10.0]     2:1      Pumarin B,                  [13.5]
11 Siero B,                   [12.0]     4:0      Siero C,                    [13.0]
12 Torre de Gauzon B,         [13.0]     0.5:3.5  Alfil E,                    [12.0]
13 Valdesva C,                [11.0]     3:1      Mieres del Camino D,        [8.5] 
14 Ateneo Obrero E,           [12.0]  4.0:0.0  BYE                                 

Ronda 7

No Name                        Total   Result   Name                      Total 

 1 Ateneo Obrero D,            [13.5]    1:3    Universidad de Oviedo C,  [20.0]
 2 Al Paso,                    [16.5]    4:0    Oviedo 93 C,              [14.5]
 3 El Entrego C,               [14.5]    3:1    Alfil D,                  [14.5]
 4 Centro Asturiano Gijon B,   [14.5]  2,5:1,5  Mieres del Camino C,      [14.0]
 5 Centro Asturiano Gijon A,   [13.5]    0:4    Grupo 64 C,               [13.5]
 6 Candas B,                   [12.5]    3:1    Ciudad Naranco D,         [12.5]
 7 Ateneo Obrero E,            [12.0]    0:4    La Salle B,               [12.0]
 8 Centro Asturiano Oviedo C,  [12.0]    3:1    Siero C,                  [12.0]
 9 Centro Asturiano Gijon C,   [11.5]    2:2    Grupo Covadonga D,        [11.5]
10 Pumarin B,                  [11.0]  2,5:1,5  Torre de Gauzon B,        [11.5]
11 Grupo Covadonga C,          [11.0]  3,5:0,5  Valdesva C,               [10.5]
12 Alfil E,                    [9.5]   2,5:1,5  Siero B,                  [10.5]
13 Mieres del Camino D,        [7.5]   1.0:3.0  Once B,                   [7.0] 
14 Grupo Covadonga E,          [10.0]  4.0:0.0  BYE                             

Ronda 6

No Name                        Total   Result   Name                       Total 

 1 Universidad de Oviedo C,    [17.5]  2.5:1.5  Al Paso,                   [15.0]
 2 Oviedo 93 C,                [13.0]  1.5:2.5  El Entrego C,              [12.0]
 3 Grupo 64 C,                 [12.0]  1.5:2.5  Centro Asturiano Gijon B,  [12.0]
 4 Centro Asturiano Gijon A,   [11.5]     2:2   Ateneo Obrero D,           [11.5]
 5 Mieres del Camino C,        [11.5]  2.5:1.5  Candas B,                  [11.0]
 6 Alfil D,                    [11.0]  3.5:0.5  Torre de Gauzon B,         [11.0]
 7 Ciudad Naranco D,           [10.5]     3:1   Centro Asturiano Gijon C,  [10.5]
 8 Siero C,                    [10.0]     2:2   Ateneo Obrero E,           [10.0]
 9 Centro Asturiano Oviedo C,  [9.5]   2.5:1.5  Siero B,                   [9.0] 
10 Grupo Covadonga D,          [9.5]      2:2   Grupo Covadonga C,         [9.0] 
11 Grupo Covadonga E,          [9.0]      1:3   Pumarin B,                 [8.0] 
12 La Salle B,                 [8.0]      4:0   Mieres del Camino D,       [7.5] 
13 Valdesva C,                 [7.0]   3.5:0.5  Once B,                    [6.5] 
14 Alfil E,                    [5.5]   4.0:0.0  BYE                              

Ronda 5

No Name                       Total   Result   Name                        Total 

 1 Centro Asturiano Gijon B,  [11.5]   0.5:3.5 Universidad de Oviedo C,    [14.0]
 2 Torre de Gauzon B,         [10.5]   0.5:3.5 Al Paso,                    [11.5]
 3 El Entrego C,              [10.0]    2:2    Grupo 64 C,                 [10.0]
 4 Oviedo 93 C,               [10.0]    3:1    Ciudad Naranco D,           [9.5] 
 5 Ateneo Obrero D,           [9.5]     2:2    Mieres del Camino C,        [9.5] 
 6 Candas B,                  [8.5]    2.5:1.5 Centro Asturiano Gijon C,   [9.0] 
 7 Ateneo Obrero E,           [9.0]     1:3    Centro Asturiano Gijon A,   [8.5] 
 8 Siero B,                   [8.0]     1:3    Alfil D,                    [8.0] 
 9 Grupo Covadonga D,         [7.5]     2:2    Centro Asturiano Oviedo C,  [7.5] 
10 Grupo Covadonga C,         [6.5]    2.5:1.5 La Salle B,                 [7.0] 
11 Mieres del Camino D,       [6.5]     1:3    Siero C,                    [7.0] 
12 Once B,                    [5.5]     1:3    Grupo Covadonga E,          [6.0] 
13 Pumarin B,                 [6.0]     2:2    Alfil E,                    [3.5] 
14 Valdesva C,                [3.0]   4.0:0.0  BYE                               

Ronda 4

No Name                       Total  Result   Name                        Total

 1 Universidad de Oviedo C,   [8.0]  3.0:1.0  Oviedo 93 C,                [9.0]
 2 Mieres del Camino C,       [7.5]  2.0:2.0  El Entrego C,               [8.0]
 3 Al Paso,                   [7.5]  4.0:0.0  Grupo Covadonga D,          [7.5]
 4 Ateneo Obrero D,           [7.5]  2.0:2.0  Ciudad Naranco D,           [7.5]
 5 La Salle B,                [7.0]  0.0:4.0  Centro Asturiano Gijon B,   [7.5]
 6 Centro Asturiano Gijon C,  [7.0]  2.0:2.0  Ateneo Obrero E,            [7.0]
 7 Grupo 64 C,                [7.0]  3.0:1.0  Centro Asturiano Oviedo C,  [6.5]
 8 Candas B,                  [6.5]  2.0:2.0  Centro Asturiano Gijon A,   [6.5]
 9 Torre de Gauzon B,         [6.5]  4.0:0.0  Once B,                     [5.5]
10 Grupo Covadonga C,         [5.5]  1.0:3.0  Siero B,                    [5.0]
11 Siero C,                   [5.0]  2.0:2.0  Pumarin B,                  [4.0]
12 Alfil D,                   [4.0]  4.0:0.0  Valdesva C,                 [3.0]
13 Alfil E,                   [2.5]  1.0:3.0  Grupo Covadonga E,          [3.0]
14 Mieres del Camino D,       [2.5]  4.0:0.0  BYE                              

Ronda 3

No Name                        Total  Result   Name                       Total

 1 El Entrego C,               [7.0]  1.0:3.0  Universidad de Oviedo C,   [8.0]
 2 Oviedo 93 C,                [7.0]  2.0:2.0  Ateneo Obrero D,           [5.5]
 3 Al Paso,                    [5.5]  2.0:2.0  Grupo 64 C,                [5.0]
 4 Centro Asturiano Gijon B,   [5.0]  2.5:1.5  Candas B,                  [5.0]
 5 Ateneo Obrero E,            [5.0]  2.0:2.0  Torre de Gauzon B,         [4.5]
 6 Ciudad Naranco D,           [4.5]  3.0:1.0  Grupo Covadonga C,         [4.5]
 7 Siero B,                    [4.0]  1.0:3.0  Centro Asturiano Gijon C,  [4.0]
 8 La Salle B,                 [4.0]  3.0:1.0  Siero C,                   [4.0]
 9 Valdesva C,                 [3.0]  0.0:4.0  Mieres del Camino C,       [3.5]
10 Grupo Covadonga E,          [3.0]  0.0:4.0  Grupo Covadonga D,         [3.5]
11 Centro Asturiano Gijon A,   [2.5]  4.0:0.0  Alfil E,                   [2.5]
12 Centro Asturiano Oviedo C,  [2.5]  4.0:0.0  Mieres del Camino D,       [2.5]
13 Pumarin B,                  [2.0]  2.0:2.0  Alfil D,                   [2.0]
14 Once B,                     [1.5]  4.0:0.0  BYE                             

Ronda 2

No Name                       Total  Result   Name                        Total

 1 Grupo 64 C,                [4.0]  1.0:3.0  Oviedo 93 C,                [4.0]
 2 Siero C,                   [4.0]  0.0:4.0  Universidad de Oviedo C,    [4.0]
 3 El Entrego C,              [4.0]  3.0:0.0  La Salle B,                 [4.0]
 4 Grupo Covadonga C,         [3.0]  1.5:2.5  Ateneo Obrero D,            [3.0]
 5 Mieres del Camino C,       [3.0]   .5:3.5  Al Paso,                    [2.0]
 6 Torre de Gauzon B,         [2.5]  2.0:2.0  Ciudad Naranco D,           [2.5]
 7 Candas B,                  [2.0]  3.0:1.0  Grupo Covadonga E,          [2.0]
 8 Valdesva C,                [2.0]  1.0:3.0  Ateneo Obrero E,            [2.0]
 9 Pumarin B,                 [1.5]   .5:3.5  Centro Asturiano Gijon B,   [1.5]
10 Siero B,                   [1.0]  3.0:1.0  Mieres del Camino D,        [1.5]
11 Grupo Covadonga D,         [1.0]  2.5:1.5  Centro Asturiano Gijon A,   [1.0]
12 Alfil D,                   [0.0]  2.0:2.0  Centro Asturiano Oviedo C,  [.5] 
13 Alfil E,                   [0.0]  2.5:1.5  Once B,                     [0.0]
14 Centro Asturiano Gijon C,  [0.0]  4.0:0.0  BYE                              

Ronda 1

No Nombre                      Total  Result   Nombre                Total

 1 ATENEO OBRERO D,            [0.0]  3.0:1.0  SIERO B,              [0.0]
 2 ONCE B,                     [0.0]  0.0:4.0  GRUPO 64 C,           [0.0]
 3 UNIVERSIDAD DE OVIEDO C,    [0.0]  4.0:0.0  ALFIL D,              [0.0]
 4 OVIEDO 93 C,                [0.0]  4.0:0.0  ALFIL E,              [0.0]
 5 ATENEO OBRERO E,            [0.0]  2.0:2.0  CANDAS B,             [0.0]
 6 CENTRO ASTURIANO DE OVIED,  [0.0]   .5:3.5  LA SALLE B,           [0.0]
 7 CENTRO ASTURIANO DE GIJON,  [0.0]  1.0:3.0  GRUPO COVADONGA C,    [0.0]
 8 CENTRO ASTURIANO DE GIJON,  [0.0]  1.5:2.0  AL PASO,              [0.0]
 9 CENTRO ASTURIANO DE GIJON,  [0.0]  0.0:4.0  EL ENTREGO C,         [0.0]
10 GRUPO COVADONGA D,          [0.0]  1.0:3.0  MIERES DEL CAMINO C,  [0.0]
11 GRUPO COVADONGA E,          [0.0]  2.0:2.0  VALDESVA C,           [0.0]
12 MIERES DEL CAMINO D,        [0.0]  1.5:2.5  TORRE DE GAUZON B,    [0.0]
13 CIUDAD NARANCO D,           [0.0]  2.5:1.5  PUMARIN B,            [0.0]
14 SIERO,                      [0.0]  4.0:0.0  Descansa                   

Lista de Equipos

No  Nombre          

1.  SIERO B,                                 
2.  GRUPO 64 C,                              
3.  UNIVERSIDAD DE OVIEDO C,                 
4.  OVIEDO 93 C,                             
5.  CANDAS B,                                
6.  LA SALLE B,                              
7.  GRUPO COVADONGA C,                       
8.  AL PASO,                                 
9.  EL ENTREGO C,                            
10. MIERES DEL CAMINO C,                     
11. VALDESVA C,                              
12. TORRE DE GAUZON B,                       
13. CIUDAD NARANCO D,                        
14. ATENEO OBRERO D,                         
15. ONCE B,                                  
16. ALFIL D,                                 
17. ALFIL E,                                 
18. ATENEO OBRERO E,                         
19. CENTRO ASTURIANO DE OVIED,               
20. CENTRO ASTURIANO DE GIJON,               
21. CENTRO ASTURIANO DE GIJON,               
22. CENTRO ASTURIANO DE GIJON,               
23. GRUPO COVADONGA D,                       
24. GRUPO COVADONGA E,                       
25. MIERES DEL CAMINO D,                     
26. PUMARIN B,                               
27. SIERO,