Campeonato de Asturias de Sub 10

Clasificación Final

Place Name                       Rtg  Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   SUAREZ GARCIA, CARLOS      1515      ALFIL             6        18.5  21.0 20.50   21.0
  2   ALONSO GORRIN, JAVIER      1788 1716 ANTONIO RICO      4.5      19.5  22.0 14.25   16.5
  3   LOPEZ FUEYO, JORGE                   MIERES DEL CAMINO 4        22.0  24.5 14.00   15.0
  4   LUIJTEN COCA, DAVID                  GRUPO COVADONGA   4        20.0  20.0 10.00   16.0
  5   RUEDA PELLO, PABLO                   MIERES DEL CAMINO 4        14.0  14.0  7.00   11.0
  6   LOPEZ CADENAS, NESTOR                ALFIL             3.5      18.5  20.0 10.25   14.5
  7   GONZALEZ SELLAN, IGNACIO             C.ASTURIANO GIJON 3.5      18.5  19.5  7.00   12.0
  8   GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, PEDRO            SIERO             3.5      16.5  19.0 10.00   11.0
  9   GARCIA RUBIO, IVAN                   ALFIL             3        14.5  14.5  5.25   10.0
 10   MARCOS PINTO, ENRIQUE                CIUDAD NARANCO    3        14.0  15.0  6.75   10.0
 11   GARRALON TORRES, JULIO               ATENEO OBRERO     2.5      20.0  21.0  5.25   11.5
 12   MARTINEZ DEL ROSAL, MICAEL           ANTONIO RICO      2.5      18.0  19.5  6.50   11.0
 13   FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA            MIERES DEL CAMINO 2.5      15.5  15.5  4.00    9.5
 14   BURON VARELA, GUILLERMO              GRUPO COVADONGA   2.5      14.5  15.5  4.25    6.5
 15   JUANES GARCÍA, OLAYA                 SIERO             2        17.0  18.0  4.00    7.5
 16   ÁLVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER           SIERO             2        15.0  15.0  0.00    3.0
 17   QUIJANO MARTINEZ, CESAR              GRUPO 64          1        14.0  14.0  0.00    3.0
 18   DE LA PEÑA GARCIA, BLANCA            GRUPO COVADONGA   0        15.0  16.0  0.00    0.0

Campeonato de Asturias de Sub 12

Ronda 6

Clasificación Final

Place Name                               Club               Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   GONZALEZ BALBUENA, Pablo (13)      PUMARIN            5.5      20.0  22.0 19.75   18.5
  2   RENO CHANCA, Javier (4)            CIUDAD NARANCO     5.5      19.5  20.0 17.75   18.5
  3   SUAREZ SOUSA, Alba (24)            TORRE DE GAUZON    4.5      16.5  18.5 10.25   16.0
  4   GUERRERO OLMOS, Alicia (1)         GRUPO 64           4        22.5  25.0 13.50   16.0
  5   PATALLO BERMUDEZ, David (18)       CIUDAD NARANCO     4        20.0  22.0 13.00   15.0
  6   SUAREZ SOUSA, Carla (25)           TORRE DE GAUZON    4        16.5  19.0 12.00   13.5
  7   FERNANDEZ REYES, Rafael (3)        LLANERA            3.5      20.5  23.0 12.25   14.0
  8   SERRANO CAMPO, Carlos (22)         SIERO              3.5      20.5  22.5  9.75   13.5
  9   SOUTO SUAREZ, Andres (23)          GRUPO COVADONGA    3.5      16.5  18.5 10.75   13.0
 10   ANTUÑA SUAREZ, Carlos Maria (6)    SIERO              3.5      15.0  15.5  8.00   11.5
 11   ARJONA ANDRES, Pablo (7)           TORRE DE GAUZON    3        20.0  22.0  7.50   13.0
 12   RODRIGUEZ FUERTES, Noel (20)       GRUPO COVADONGA    3        17.5  19.5  5.00   12.0
 13   GOMEZ PIÑERA, Pablo (12)           GRUPO COVADONGA    3        17.0  17.5  7.00   10.0
 14   CANGA RODRIGUEZ, Pablo (8)         SIERO              3        16.5  19.0  5.00   10.5
 15   CANTELI QUINTERO, David (9)        SIERO              3        15.0  15.5  6.00    9.0
 16   MORAN CUESTA, Federico (16)        C.ASTURIANO GIJON  3        12.5  13.0  2.00    7.0
 17   SUAREZ SOUSA, Eva (26)             TORRE DE GAUZON    2.5      17.0  19.0  3.75    7.5
 18   MENENDEZ GUTIERREZ, Alejandro (15) ATENEO OBRERO 1881 2.5      16.0  18.0  3.75    8.5
 19   GARCIA VERA, Alfredo (2)           REY                2.5      15.0  17.0  7.00   11.0
 20   ALVAREZ CIENFUEGOS, Lucia (5)      SIERO              2.5      14.0  14.5  2.00    5.5
 21   SANCHEZ RUANO, Victor (21)         GRUPO 64           2.5      13.0  13.5  5.00    7.0
 22   COSIO CORUJO, Bruno (10)           SIERO              2        15.0  17.0  5.00    8.5
 23   MARTINEZ FLOREZ, Adrian (14)       REY                2        11.5  12.0  2.00    7.0
 24   MUÑIZ GARCIA, Pablo (17)           GRUPO COVADONGA    1        16.5  18.5  0.00    3.0
 25   PEREZ FERNANDEZ, Julia (19)        C.ASTURIANO GIJON  1        15.0  17.5  0.00    4.0
 26   FERNANDEZ REGODESEVES, Ruben (11)  REY                0         4.5   7.5  0.00    0.0

Campeonato de Asturias de Sub 14

Clasificación Final

Place Name                          Rtg  Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   SUAREZ CALVO, ALESANDRA       1923 1867 ENSIDESA           6        19.0  20.0 21.00   21.0
  2   ARIAS GARCIA, DAVID           1863 1832 TORRE DE GAUZON    5        17.0  17.5 14.00   17.0
  3   BARAGAÑO CAMPA, DAVID         2020 1923 CIUDAD NARANCO     4.5      21.5  25.0 13.75   17.0
  4   MARCOS PINTO, LUIS            2014 1919 CIUDAD NARANCO     4        20.0  22.0 13.75   15.0
  5   HERNANDEZ IGLESIAS, FRANCISCO      1551 ALFIL              4        19.0  21.0 11.00   14.0
  6   QUINDOS GONZALEZ, JOSE DANIEL           ATENEO OBRERO 1881 4        14.0  16.0  8.00   10.0
  7   FERNANDEZ NIETO, DIEGO             1730 REY                3.5      21.0  23.0 10.75   15.0
  8   GONZALEZ CUERVO, ELOY              1620 C.ASTURIANO GIJON  3.5      19.0  21.0  9.75   13.5
  9   PATALLO BERMUDEZ, ANDRES                CIUDAD NARANCO     3.5      18.5  20.5 10.25   14.5
 10   GRACE COLETES, ANGELA         1820 1657 GRUPO 64           3.5      17.0  19.0  8.75   13.5
 11   VEGA VELASCO, CARLOS               1711 REY                3.5      15.5  16.5  8.25    9.5
 12   MORGADO NINE, SERGIO                    ALFIL              3        17.0  19.0  7.50   10.0
 13   GONZALEZ OCIO, ULISES              1542 CIUDAD NARANCO     3        16.0  18.0  5.75   11.5
 14   ALVAREZ BALLESTEROS, PABLO         1716 CIUDAD NARANCO     3        15.5  16.0  6.00    9.0
 15   GARCIA ARGÜELLES, CRISTINA         1489 C.ASTURIANO GIJON  3        15.0  16.5  6.50    8.0
 16   ORNIA NUÑO, ALBERTO                1457 LLANERA            2.5      16.5  19.0  4.50   11.0
 17   SUAREZ RODRIGUEZ, ILLAN                 MIERES DEL CAMINO  2.5      15.0  16.0  2.75    7.0
 18   ESTEBAN FONT, CRISTIAN             1606 ALFIL              2.5      15.0  15.5  4.25    8.0
 19   VARELA HERRERO, DIEGO                   C.ASTURIANO GIJON  2.5      15.0  15.5  1.75    9.5
 20   GUERRERO MIGUEL, DIEGO JOSE   1667 1357 CIUDAD NARANCO     2.5      14.0  16.0  5.50   10.5
 21   DEL VALLE ROSAS, ALFONSO                GRUPO COVADONGA    2        16.0  18.0  6.50    9.0
 22   MORAN CUESTA, JORGE                     C.ASTURIANO GIJON  2        15.0  16.0  3.50    7.0
 23   RODRIGUEZ CASTAÑO, MARCOS               C.ASTURIANO GIJON  2        14.5  15.0  1.00    6.0
 24   BLANCO VIÑA, JORGE                      MIERES DEL CAMINO  1.5      16.5  18.5  1.25    3.5
 25   COSÍO CORUJO, MAURO                                        1        16.5  18.0  0.00    3.0
 26   ORRACA ALONSO, RAUL                     PUENTE VIEJO       0         4.0   4.0  0.00    0.0
 27   FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE     2051 1899 ATENEO OBRERO 1881 0         3.0   5.0  0.00    0.0

Campeonato de Asturias de Sub 16

Ronda 6

Clasificación Final

Place Name                            Club               Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   BLANCO ESTEBANEZ, Carlos (2)    LLANERA            5        19.0  21.5 18.00   17.0
  2   GARCIA PEREZ, Alberto (4)       PRAVIA             4.5      19.0  19.5 13.00   15.0
  3   QUIROS CUETO, PELAYO (1)        SIERO              4.5      18.5  21.0 12.75   16.0
  4   CARRACEDO RODRIGUEZ, Andrea (3) PUMARIN            3.5      19.5  22.0 10.25   15.0
  5   CALVIÑO VAZQUEZ, Gonzalo (10)   PUMARIN            3.5      18.5  20.0  8.00   12.0
  6   REDONDO GONZALEZ, Javier (7)    CIUDAD NARANCO     3.5      14.0  14.5  6.00   12.0
  7   RENO CHANCA, Sergio (8)         CIUDAD NARANCO     3        20.5  22.0  5.50   13.0
  8   DE LA CALLE ARROYO, Carlos (5)  ATENEO OBRERO 1881 3        16.5  18.0  5.75   10.5
  9   PASTUR ZAPICO, Saul (6)         ALFIL              3        14.5  15.0  5.75    8.5
 10   SAGRADO CRESPO, Alvaro (14)     ALFIL              2        15.5  16.0  0.50    7.0
 11   VICENTE MARTINEZ, Aytor (15)    REY                2        15.0  15.5  0.50    7.0
 12   CORRIPIO RODRIGUEZ, Samuel (11) REY                1         8.5  10.0  2.00    3.0
 13   FUENTE JOGLAR, Carlos (12)      ANTONIO RICO       0.5      15.0  16.5  0.25    2.5
 14   BARAGAÑO FERNANDEZ, Aitor (9)   REY                0.5       9.0   9.5  0.25    1.5
 15   PEREZ FERNANDEZ, Raul (13)      C.ASTURIANO GIJON  0.5       3.5   6.5  1.50    1.0

Campeonato de Asturias Sub 18

Clasificación Final

Place Name                              Rtg  Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA          2108 2074 GRUPO 64          4         9.5  11.0  7.50   10.0
  2   FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER         2222 2223 GRUPO COVADONGA   3.5       9.5  11.0  5.75    9.0
  3   OLIVEROS ALVAREZ, DANIEL          1900 1893 MIERES DEL CAMINO 3        10.5  12.0  7.00   10.5
  4   HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO           1644 GRUPO 64          2.5      11.0  12.5  6.25    6.5
  5   FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA 1850 1828 TORRE DE GAUZON   2        12.0  14.5  4.00    9.0
  6   MONTES VAZQUEZ, SERGIO            1991 1922 GRUPO 64          2        12.0  14.5  3.00    5.0
  7   DIAZ RUIZ, ADOLFO                           CIUDAD NARANCO    1         1.5   2.5  0.00    2.0

Campeonato de Asturias Veteranos

Clasificación Final

Place Name                        Club                Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   ALONSO PEREZ, Jose Ramon    ATENEO OBRERO       4        12.0  14.0 11.50   11.5
  2   SUAREZ GIL, Roberto         ATENEO OBRERO       4        10.5  11.0  9.00   12.5
  3   GOMEZ ALONSO, Miguel        PABLO MORAN         3        12.5  13.0  7.75   10.0
  4   ALDERETE DIEZ, Jesus        ATENEO VILLAVICIOSA 3        10.5  12.0  5.00    9.0
  5   HERMIDA RIVERA, Eliseo      ALFIL               3        10.0  10.5  5.75    8.5
  6   LORINCZI RETEK, Pedro       ATENEO OBRERO       2.5      13.0  15.0  4.25    8.5
  7   BLANCO FERNANDEZ, Miguel    EL ENTREGO          2.5      12.5  14.5  4.25    6.0
  8   NAGORNY, Ivan Lavrentievich ATENEO OBRERO       2        12.0  12.5  1.00    5.0
  9   HEVIA DE LOS RIOS, Alberto  ATENEO OBRERO       1        12.5  14.0  0.00    4.0