Clasificación Final

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (2)            2306 2266 SIERO              7        37.5  40.0 34.25   31.0
  2   BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (3)               2305 2268 OVIEDO 93          6.5      38.0  41.5 34.00   29.0
  3   GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (1)               2413 2390 UNIVERSIDAD OVIEDO 6        39.5  42.5 29.00   32.0
  4   ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (7)             2163 2143 TORRE DE GAUZON    6        38.0  41.5 29.75   29.0
  5   ARIAS TORIO, SERGIO (6)                   2170 2133 ANTONIO RICO       6        30.0  33.0 22.50   25.0
  6   FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (5)             2222 2223 GRUPO COVADONGA    5.5      35.0  39.0 25.00   26.0
  7   APARICIO GARCIA, ENRIQUE (8)              2163 2114 CIUDAD NARANCO     5.5      34.5  37.5 21.75   27.5
  8   SUAREZ FERNANDEZ, PABLO (21)              1929 1921 VALDESVA           5.5      34.0  37.0 23.50   24.0
  9   BARAGAÑO CAMPA, DAVID (16)                2020 1923 CIUDAD NARANCO     5        35.0  39.0 17.50   22.0
 10   MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (4)        2242 2217 GRUPO 64           5        35.0  38.0 21.00   23.0
 11   MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL (17)         2015 1912 PUENTE VIEJO       5        33.5  36.5 19.50   25.0
 12   CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (11)             2095 2042 OVIEDO 93          5        33.0  36.5 20.00   25.0
 13   LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO (28)                1973 CIUDAD NARANCO     5        28.5  31.5 18.00   19.0
 14   MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (14)          2033 2015 OVIEDO 93          5        27.5  30.5 18.25   21.5
 15   FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (9)              2108 2074 GRUPO 64           4.5      39.5  42.5 21.25   27.5
 16   CHAKHOYAN, KONSTANTIN (15)                2023 1917 ATENEO OBRERO      4.5      33.5  37.0 13.25   20.0
 17   CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL (10)       2097 2073 ANTONIO RICO       4.5      33.0  36.0 16.75   21.5
 18   ARIAS GARCIA, DAVID (24)                  1863 1832 TORRE DE GAUZON    4.5      30.5  32.0 16.75   21.5
 19   AURO ORDOÑEZ, ROBERTO (30)                     1862 MIERES DEL CAMINO  4        31.0  31.5 11.00   18.0
 20   MORAN LLERA, JOSE ANGEL (18)              2004 1859 GRUPO COVADONGA    4        30.0  32.5 14.25   19.0
 21   GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS (12)           2091 2000 PRAVIA             4        30.0  31.0 12.00   17.0
 22   LOPEZ DE LERMA RUIZ, JESUS (19)           1976 1952 GRUPO COVADONGA    4        29.5  31.0 13.00   18.0
 23   PRIETO PEREZ, RODRIGO (29)                     1909 CIUDAD NARANCO     4        29.5  31.0 12.00   17.0
 24   MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS (34)                1764 PRAVIA             4        25.0  26.5 11.50   14.0
 25   LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO (33)                 1774 CANDAS             4        24.0  25.0  9.50   14.0
 26   REDONDO ARGÜELLES, GONZALO (35)                1733 UNIVERSIDAD OVIEDO 4        22.5  23.5  9.75   13.0
 27   GUERRERO OLMOS, ALICIA (27)               1658 1653 GRUPO 64           3.5      33.0  36.0 10.75   17.5
 28   MARTINEZ OTERO, DANIEL (45)                         CIUDAD NARANCO     3.5      32.0  35.0 13.25   19.5
 29   MARTIN FERNANDEZ, JORGE (31)                   1856 OVIEDO 93          3.5      30.0  33.0 12.50   17.5
 30   PRIETO BUSTO, GONZALO (37)                     1652 TORRE DE GAUZON    3.5      28.5  31.5 12.25   19.5
 31   GARRALON MORENO, JESUS (23)               1893 1734 ATENEO OBRERO      3.5      23.5  24.5  8.00   15.5
 32   LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (25)       1792 1769 CANDAS             3        30.5  32.0  8.00   14.0
 33   GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (22)        1918 1853 ALFIL              3        29.5  30.0  8.50   14.0
 34   GIL LORES, ALFONSO (32)                        1826 VALDESVA           3        29.0  30.5  9.00   12.5
 35   GONZALEZ OCIO, ULISES (40)                     1542 CIUDAD NARANCO     3        28.5  29.5  8.25   12.0
 36   FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFREDO (20)         1971 1891 VALDESVA           3        27.5  28.0  7.00   16.0
 37   SUAREZ GARCIA, CARLOS (41)                     1515 ALFIL              3        27.0  28.5  8.50   14.0
 38   NAVES MIRANDA, BALDOMERO (36)                  1680 PRAVIA             3        25.5  26.0  7.50   12.0
 39   GONZALEZ BALBUENA, PABLO (44)                       PUMARIN            3        20.0  20.5  5.00    8.5
 40   GUERRERO MIGUEL, DIEGO JOSE (26)          1667 1357 CIUDAD NARANCO     2.5      25.0  25.5  4.75    8.0
 41   RENO CHANCA, JAVIER (42)                       1498 CIUDAD NARANCO     2        28.0  28.5  0.50    7.0
 42   RENO VAZQUEZ, JOSE MANUEL (47)                      CIUDAD NARANCO     2        24.5  25.0  0.50    8.0
 43   PRIETO BUSTO, LUIS (13)                   2086 1997 TORRE DE GAUZON    2        11.5  13.0  5.00    5.0
 44   PRIETO BUSTO, ALEJANDRO (46)                        TORRE DE GAUZON    1.5      25.5  28.0  1.25    6.5
 45   GARRALON TORRES, JULIO (43)                         ATENEO OBRERO      0.5      20.0  21.5  1.50    2.5
 46   RODRIGUEZ RAMOS, SANTIAGO (39)                 1645 ANTONIO RICO       0         4.5   4.5  0.00    0.0
 47   GARCIA ARIAS, FRANCISCO (38)                   1648 ANTONIO RICO       0         4.0   4.0  0.00    0.0

Ronda 8

No Name                               Total  Result   Name                              Total

 1 IGNACIO BAJO GUTIERREZ (3)         [5.5]    1:0    IVAN GONZALEZ MENENDEZ (1)        [6]  
 2 LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (2)      [6]      1:0    ENRIQUE APARICIO GARCIA (8)       [5.5]
 3 SERGIO ARIAS TORIO (6)             [5]      1:0    EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (17)  [5]  
 4 SANTIAGO ARIAS RODRIGUEZ (7)       [5]      1:0    DAVID BARAGAÑO CAMPA (16)         [5]  
 5 KONSTANTIN CHAKHOYAN (15)          [4.5]    0:1    JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (5)      [4.5]
 6 LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (9)        [4.5]    0:1    PABLO SUAREZ FERNANDEZ (21)       [4.5]
 7 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (4)  [4]      1:0    JOSE ANGEL MORAN LLERA (18)       [4]  
 8 RODRIGO PRIETO PEREZ (29)          [4]      0:1    ENRIQUE CABELLO AGUILAR (11)      [4]  
 9 JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (28)     [4]      1:0    ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (12)    [4]  
10 ROBERTO AURO ORDOÑEZ (30)          [4]      0:1    JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (14)   [4]  
11 JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (10) [3.5]    1:0    JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (22) [3]  
12 JOSE ANTONIO LLOVERAS HERNANZ (25) [3]      0:1    DAVID ARIAS GARCIA (24)           [3.5]
13 JORGE MARTIN FERNANDEZ (31)        [3.5]    0:1    GONZALO REDONDO ARGÜELLES (35)    [3]  
14 JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (19)     [3]      1:0    ULISES GONZALEZ OCIO (40)         [3]  
15 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA (34)     [3]      1:0    ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ (20)  [3]  
16 ALICIA GUERRERO OLMOS (27)         [3]     .5:.5   DANIEL MARTINEZ OTERO (45)        [3]  
17 FRANCISCO LAMELAS SUAREZ (33)      [3]      1:0    BALDOMERO NAVES MIRANDA (36)      [3]  
18 GONZALO PRIETO BUSTO (37)          [3]     .5:.5   ALFONSO GIL LORES (32)            [2.5]
19 JESUS GARRALON MORENO (23)         [2.5]    1:0    JAVIER RENO CHANCA (42)           [2]  
20 CARLOS SUAREZ GARCIA (41)          [2]      1:0    JOSE MANUEL RENO VAZQUEZ (47)     [2]  
21 PABLO GONZALEZ BALBUENA (44)       [2]      1:0    ALEJANDRO PRIETO BUSTO (46)       [1.5]
22 JULIO GARRALON TORRES (43)         [.5]     0:1    DIEGO JOSE GUERRERO MIGUEL (26)   [1.5]

Ronda 7

No Name                               Total  Result   Name                               Total

 1 IVAN GONZALEZ MENENDEZ (1)         [5]      1:0    SANTIAGO ARIAS RODRIGUEZ (7)       [5]  
 2 LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (9)        [4.5]    0:1    LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (2)      [5]  
 3 PABLO SUAREZ FERNANDEZ (21)        [4.5]    0:1    IGNACIO BAJO GUTIERREZ (3)         [4.5]
 4 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (4)  [4]      0:1    ENRIQUE APARICIO GARCIA (8)        [4.5]
 5 JOSE ANGEL MORAN LLERA (18)        [4]      0:1    SERGIO ARIAS TORIO (6)             [4]  
 6 ENRIQUE CABELLO AGUILAR (11)       [4]      0:1    DAVID BARAGAÑO CAMPA (16)          [4]  
 7 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (14)    [4]      0:1    EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (17)   [4]  
 8 JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (10) [3.5]    0:1    JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (5)       [3.5]
 9 KONSTANTIN CHAKHOYAN (15)          [3.5]    1:0    JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (19)     [3]  
10 ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (12)     [3]      1:0    GONZALO PRIETO BUSTO (37)          [3]  
11 JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (22)  [3]      0:1    RODRIGO PRIETO PEREZ (29)          [3]  
12 DAVID ARIAS GARCIA (24)            [3]     .5:.5   JORGE MARTIN FERNANDEZ (31)        [3]  
13 JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (28)     [3]      1:0    JOSE ANTONIO LLOVERAS HERNANZ (25) [3]  
14 ROBERTO AURO ORDOÑEZ (30)          [3]      1:0    ALICIA GUERRERO OLMOS (27)         [3]  
15 DANIEL MARTINEZ OTERO (45)         [3]      0:1    JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA (34)     [2]  
16 ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ (20)   [2]      1:0    JESUS GARRALON MORENO (23)         [2.5]
17 JAVIER RENO CHANCA (42)            [2]      0:1    FRANCISCO LAMELAS SUAREZ (33)      [2]  
18 BALDOMERO NAVES MIRANDA (36)       [2]      1:0    CARLOS SUAREZ GARCIA (41)          [2]  
19 ULISES GONZALEZ OCIO (40)          [2]      1:0    PABLO GONZALEZ BALBUENA (44)       [2]  
20 GONZALO REDONDO ARGÜELLES (35)     [2]      1:0    ALEJANDRO PRIETO BUSTO (46)        [1.5]
21 DIEGO JOSE GUERRERO MIGUEL (26)    [1.5]    0:1    ALFONSO GIL LORES (32)             [1.5]
22 JOSE MANUEL RENO VAZQUEZ (47)      [1]      1:0    JULIO GARRALON TORRES (43)         [.5] 

Ronda 6

No Name                               Total  Result   Name                               Total

 1 LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (2)      [4]      1:0    IVAN GONZALEZ MENENDEZ (1)         [5]  
 2 EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (17)   [4]      0:1    SANTIAGO ARIAS RODRIGUEZ (7)       [4]  
 3 ENRIQUE APARICIO GARCIA (8)        [4]     .5:.5   LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (9)        [4]  
 4 IGNACIO BAJO GUTIERREZ (3)         [3.5]    1:0    ENRIQUE CABELLO AGUILAR (11)       [4]  
 5 JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (5)       [3.5]    0:1    PABLO SUAREZ FERNANDEZ (21)        [3.5]
 6 JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (19)     [3]      0:1    FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (4)  [3]  
 7 SERGIO ARIAS TORIO (6)             [3]      1:0    DANIEL MARTINEZ OTERO (45)         [3]  
 8 ALICIA GUERRERO OLMOS (27)         [3]      0:1    JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (14)    [3]  
 9 DAVID BARAGAÑO CAMPA (16)          [3]      1:0    DAVID ARIAS GARCIA (24)            [3]  
10 GONZALO PRIETO BUSTO (37)          [3]      0:1    JOSE ANGEL MORAN LLERA (18)        [3]  
11 JORGE MARTIN FERNANDEZ (31)        [3]      0:1    JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (10) [2.5]
12 JESUS GARRALON MORENO (23)         [2.5]    0:1    KONSTANTIN CHAKHOYAN (15)          [2.5]
13 FRANCISCO LAMELAS SUAREZ (33)      [2]      0:1    ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (12)     [2]  
14 RODRIGO PRIETO PEREZ (29)          [2]      1:0    ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ (20)   [2]  
15 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA (34)     [2]      0:1    JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (22)  [2]  
16 JOSE ANTONIO LLOVERAS HERNANZ (25) [2]      1:0    BALDOMERO NAVES MIRANDA (36)       [2]  
17 CARLOS SUAREZ GARCIA (41)          [2]      0:1    JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (28)     [2]  
18 ALFONSO GIL LORES (32)             [1.5]    0:1    ROBERTO AURO ORDOÑEZ (30)          [2]  
19 GONZALO REDONDO ARGÜELLES (35)     [1.5]   .5:.5   ULISES GONZALEZ OCIO (40)          [1.5]
20 ALEJANDRO PRIETO BUSTO (46)        [1]     .5:.5   DIEGO JOSE GUERRERO MIGUEL (26)    [1]  
21 PABLO GONZALEZ BALBUENA (44)       [1]      1:0    JOSE MANUEL RENO VAZQUEZ (47)      [1]  
22 JULIO GARRALON TORRES (43)         [.5]     0:1    JAVIER RENO CHANCA (42)            [1]  

Ronda 5

No Name                              Total  Result   Name                               Total

 1 IVAN GONZALEZ MENENDEZ (1)        [4]      1:0    LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (9)        [4]  
 2 IGNACIO BAJO GUTIERREZ (3)        [3]     .5:.5   LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (2)      [3.5]
 3 SANTIAGO ARIAS RODRIGUEZ (7)      [3.5]   .5:.5   JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (5)       [3]  
 4 DAVID ARIAS GARCIA (24)           [3]      0:1    ENRIQUE APARICIO GARCIA (8)        [3]  
 5 ENRIQUE CABELLO AGUILAR (11)      [3]      1:0    GONZALO PRIETO BUSTO (37)          [3]  
 6 DANIEL MARTINEZ OTERO (45)        [3]      0:1    EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (17)   [3]  
 7 PABLO SUAREZ FERNANDEZ (21)       [2.5]    1:0    JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (10) [2.5]
 8 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (4) [2]      1:0    JOSE ANTONIO LLOVERAS HERNANZ (25) [2]  
 9 JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (22) [2]      0:1    SERGIO ARIAS TORIO (6)             [2]  
10 ALICIA GUERRERO OLMOS (27)        [2]      1:0    LUIS PRIETO BUSTO (13)             [2]  
11 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (14)   [2]      1:0    CARLOS SUAREZ GARCIA (41)          [2]  
12 ROBERTO AURO ORDOÑEZ (30)         [2]      0:1    DAVID BARAGAÑO CAMPA (16)          [2]  
13 JOSE ANGEL MORAN LLERA (18)       [2]      1:0    RODRIGO PRIETO PEREZ (29)          [2]  
14 JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (28)    [2]      0:1    JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (19)     [2]  
15 ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ (20)  [2]      0:1    JORGE MARTIN FERNANDEZ (31)        [2]  
16 KONSTANTIN CHAKHOYAN (15)         [1.5]    1:0    GONZALO REDONDO ARGÜELLES (35)     [1.5]
17 ALFONSO GIL LORES (32)            [1.5]    0:1    JESUS GARRALON MORENO (23)         [1.5]
18 ULISES GONZALEZ OCIO (40)         [1.5]    0:1    FRANCISCO LAMELAS SUAREZ (33)      [1]  
19 ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (12)    [1]      1:0    ALEJANDRO PRIETO BUSTO (46)        [1]  
20 JOSE MANUEL RENO VAZQUEZ (47)     [1]      0:1    JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA (34)     [1]  
21 BALDOMERO NAVES MIRANDA (36)      [1]      1:0    JULIO GARRALON TORRES (43)         [.5] 
22 DIEGO JOSE GUERRERO MIGUEL (26)   [.5]    .5:.5   PABLO GONZALEZ BALBUENA (44)       [.5] 
23 JAVIER RENO CHANCA (42)           [0]      1:0    BYE                                     

Ronda 4

No Name                               Total  Result   Name                              Total

 1 JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (5)       [3]      0:1    IVAN GONZALEZ MENENDEZ (1)        [3]  
 2 LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (9)        [3]      1:0    IGNACIO BAJO GUTIERREZ (3)        [3]  
 3 JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (10) [2.5]    0:1    SANTIAGO ARIAS RODRIGUEZ (7)      [2.5]
 4 LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (2)      [2.5]    1:0    FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (4) [2]  
 5 SERGIO ARIAS TORIO (6)             [2]      0:1    DAVID ARIAS GARCIA (24)           [2]  
 6 ENRIQUE APARICIO GARCIA (8)        [2]      1:0    ALICIA GUERRERO OLMOS (27)        [2]  
 7 ENRIQUE CABELLO AGUILAR (11)       [2]      1:0    JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (28)    [2]  
 8 DANIEL MARTINEZ OTERO (45)         [2]      1:0    JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (14)   [2]  
 9 EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (17)   [2]      1:0    ROBERTO AURO ORDOÑEZ (30)         [2]  
10 GONZALO PRIETO BUSTO (37)          [2]      1:0    ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ (20)  [2]  
11 PABLO SUAREZ FERNANDEZ (21)        [1.5]    1:0    KONSTANTIN CHAKHOYAN (15)         [1.5]
12 JORGE MARTIN FERNANDEZ (31)        [1.5]   .5:.5   JOSE ANGEL MORAN LLERA (18)       [1.5]
13 LUIS PRIETO BUSTO (13)             [1]      1:0    ALFONSO GIL LORES (32)            [1.5]
14 RODRIGO PRIETO PEREZ (29)          [1]      1:0    ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (12)    [1]  
15 DAVID BARAGAÑO CAMPA (16)          [1]      1:0    JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA (34)    [1]  
16 JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (19)     [1]      1:0    BALDOMERO NAVES MIRANDA (36)      [1]  
17 FRANCISCO LAMELAS SUAREZ (33)      [1]      0:1    JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (22) [1]  
18 JESUS GARRALON MORENO (23)         [1]     .5:.5   ULISES GONZALEZ OCIO (40)         [1]  
19 JOSE ANTONIO LLOVERAS HERNANZ (25) [1]      1:0    JOSE MANUEL RENO VAZQUEZ (47)     [1]  
20 CARLOS SUAREZ GARCIA (41)          [1]      1:0    DIEGO JOSE GUERRERO MIGUEL (26)   [.5] 
21 GONZALO REDONDO ARGÜELLES (35)     [.5]     1:0    JAVIER RENO CHANCA (42)           [0]  
22 JULIO GARRALON TORRES (43)         [0]     .5:.5   PABLO GONZALEZ BALBUENA (44)      [0]  
23 ALEJANDRO PRIETO BUSTO (46)        [0]      1:0    BYE                                    

Ronda 3

No Name                              Total  Result   Name                               Total

 1 IVAN GONZALEZ MENENDEZ (1)        [2]      1:0    SERGIO ARIAS TORIO (6)             [2]  
 2 SANTIAGO ARIAS RODRIGUEZ (7)      [2]     .5:.5   LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (2)      [2]  
 3 IGNACIO BAJO GUTIERREZ (3)        [2]      1:0    ENRIQUE APARICIO GARCIA (8)        [2]  
 4 LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (9)       [2]      1:0    FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (4)  [2]  
 5 JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (5)      [2]      1:0    ENRIQUE CABELLO AGUILAR (11)       [2]  
 6 DAVID ARIAS GARCIA (24)           [1.5]   .5:.5   GONZALO PRIETO BUSTO (37)          [1.5]
 7 ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (12)    [1]      0:1    JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (10) [1.5]
 8 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (14)   [1]      1:0    RODRIGO PRIETO PEREZ (29)          [1]  
 9 KONSTANTIN CHAKHOYAN (15)         [1]     .5:.5   JORGE MARTIN FERNANDEZ (31)        [1]  
10 JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (28)    [1]      1:0    DAVID BARAGAÑO CAMPA (16)          [1]  
11 EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (17)  [1]      1:0    FRANCISCO LAMELAS SUAREZ (33)      [1]  
12 ROBERTO AURO ORDOÑEZ (30)         [1]      1:0    JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (19)     [1]  
13 ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ (20)  [1]      1:0    CARLOS SUAREZ GARCIA (41)          [1]  
14 ALFONSO GIL LORES (32)            [1]     .5:.5   PABLO SUAREZ FERNANDEZ (21)        [1]  
15 JESUS GARRALON MORENO (23)        [1]      0:1    DANIEL MARTINEZ OTERO (45)         [1]  
16 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA (34)    [1]      0:1    ALICIA GUERRERO OLMOS (27)         [1]  
17 DIEGO JOSE GUERRERO MIGUEL (26)   [.5]     0:1    JOSE ANGEL MORAN LLERA (18)        [.5] 
18 BALDOMERO NAVES MIRANDA (36)      [0]      1:0    GONZALO REDONDO ARGÜELLES (35)     [.5] 
19 JAVIER RENO CHANCA (42)           [0]      0:1    LUIS PRIETO BUSTO (13)             [0]  
20 JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (22) [0]      1:0    JULIO GARRALON TORRES (43)         [0]  
21 PABLO GONZALEZ BALBUENA (44)      [0]      0:1    JOSE ANTONIO LLOVERAS HERNANZ (25) [0]  
22 ALEJANDRO PRIETO BUSTO (46)       [0]      0:1    ULISES GONZALEZ OCIO (40)          [0]  
23 JOSE MANUEL RENO VAZQUEZ (47)     [0]      1:0    BYE                                     

Ronda 2

No Name                               Total  Result   Name                              Total

 1 ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (12)     [1]      0:1    IVAN GONZALEZ MENENDEZ (1)        [1]  
 2 LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (2)      [1]      1:0    KONSTANTIN CHAKHOYAN (15)         [1]  
 3 DAVID BARAGAÑO CAMPA (16)          [1]      0:1    IGNACIO BAJO GUTIERREZ (3)        [1]  
 4 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (4)  [1]      1:0    EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (17)  [1]  
 5 JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (19)     [1]      0:1    JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (5)      [1]  
 6 SERGIO ARIAS TORIO (6)             [1]      1:0    ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ (20)  [1]  
 7 PABLO SUAREZ FERNANDEZ (21)        [1]      0:1    SANTIAGO ARIAS RODRIGUEZ (7)      [1]  
 8 ENRIQUE APARICIO GARCIA (8)        [1]      1:0    JESUS GARRALON MORENO (23)        [1]  
 9 CARLOS SUAREZ GARCIA (41)          [1]      0:1    LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (9)       [1]  
10 JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (10) [1]     .5:.5   DAVID ARIAS GARCIA (24)           [1]  
11 DANIEL MARTINEZ OTERO (45)         [1]      0:1    ENRIQUE CABELLO AGUILAR (11)      [1]  
12 JOSE ANGEL MORAN LLERA (18)        [0]     .5:.5   JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (14)   [.5] 
13 GONZALO PRIETO BUSTO (37)          [.5]     1:0    JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (22) [0]  
14 JOSE ANTONIO LLOVERAS HERNANZ (25) [0]      0:1    JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA (34)    [0]  
15 GONZALO REDONDO ARGÜELLES (35)     [0]     .5:.5   DIEGO JOSE GUERRERO MIGUEL (26)   [0]  
16 ALICIA GUERRERO OLMOS (27)         [0]      1:0    BALDOMERO NAVES MIRANDA (36)      [0]  
17 ULISES GONZALEZ OCIO (40)          [0]      0:1    JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (28)    [0]  
18 RODRIGO PRIETO PEREZ (29)          [0]      1:0    JAVIER RENO CHANCA (42)           [0]  
19 JULIO GARRALON TORRES (43)         [0]      0:1    ROBERTO AURO ORDOÑEZ (30)         [0]  
20 JORGE MARTIN FERNANDEZ (31)        [0]      1:0    PABLO GONZALEZ BALBUENA (44)      [0]  
21 JOSE MANUEL RENO VAZQUEZ (47)      [0]      0:1    ALFONSO GIL LORES (32)            [0]  
22 FRANCISCO LAMELAS SUAREZ (33)      [0]      1:0    ALEJANDRO PRIETO BUSTO (46)       [0]  
23 LUIS PRIETO BUSTO (13)             [0]      0:0    BYE                                    

Ronda 1

No Name                              Total  Result   Name                               Total

 1 IVAN GONZALEZ MENENDEZ (1)        [0]      1:0    JOSE ANTONIO LLOVERAS HERNANZ (25) [0]  
 2 DIEGO JOSE GUERRERO MIGUEL (26)   [0]      0:1    LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (2)      [0]  
 3 IGNACIO BAJO GUTIERREZ (3)        [0]      1:0    ALICIA GUERRERO OLMOS (27)         [0]  
 4 JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (28)    [0]      0:1    FRANCISCO JAVIER MENENDEZ REY (4)  [0]  
 5 JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (5)      [0]      1:0    RODRIGO PRIETO PEREZ (29)          [0]  
 6 ROBERTO AURO ORDOÑEZ (30)         [0]      0:1    SERGIO ARIAS TORIO (6)             [0]  
 7 SANTIAGO ARIAS RODRIGUEZ (7)      [0]      1:0    JORGE MARTIN FERNANDEZ (31)        [0]  
 8 ALFONSO GIL LORES (32)            [0]      0:1    ENRIQUE APARICIO GARCIA (8)        [0]  
 9 LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (9)       [0]      1:0    FRANCISCO LAMELAS SUAREZ (33)      [0]  
10 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA (34)    [0]      0:1    JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (10) [0]  
11 ENRIQUE CABELLO AGUILAR (11)      [0]      1:0    GONZALO REDONDO ARGÜELLES (35)     [0]  
12 BALDOMERO NAVES MIRANDA (36)      [0]      0:1    ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (12)     [0]  
13 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (14)   [0]     .5:.5   GONZALO PRIETO BUSTO (37)          [0]  
14 FRANCISCO GARCIA ARIAS (38)       [0]      -:+    KONSTANTIN CHAKHOYAN (15)          [0]  
15 DAVID BARAGAÑO CAMPA (16)         [0]      +:-    SANTIAGO RODRIGUEZ RAMOS (39)      [0]  
16 ULISES GONZALEZ OCIO (40)         [0]      0:1    EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (17)   [0]  
17 JOSE ANGEL MORAN LLERA (18)       [0]      0:1    CARLOS SUAREZ GARCIA (41)          [0]  
18 JAVIER RENO CHANCA (42)           [0]      0:1    JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (19)     [0]  
19 ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ (20)  [0]      1:0    JULIO GARRALON TORRES (43)         [0]  
20 PABLO GONZALEZ BALBUENA (44)      [0]      0:1    PABLO SUAREZ FERNANDEZ (21)        [0]  
21 JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (22) [0]      0:1    DANIEL MARTINEZ OTERO (45)         [0]  
