Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Aguera Naredo, Javier 2361 2337 7.5 52.5 57.0 41.50 40.5
2 Gonzalez Menendez, Ivan 2354 2285 7.5 49.5 54.5 45.25 39.5
3 Andres Gonzalez, Ivan 2314 2337 7 49.5 54.0 41.00 38.0
4 Rodriguez Uria, Julio Antonio 2241 2249 7 49.5 52.5 39.50 36.0
5 Lopez Rodriguez, Hector 2135 2166 7 45.0 48.5 35.00 34.0
6 Cascudo Pueyo, Ignacio 2071 2044 7 43.5 43.5 30.50 33.0
7 Quidiello Prado, Rogelio 2149 2133 6.5 48.5 52.5 36.00 36.5
8 Guerrero Olmos, Sergio 2245 2144 6.5 45.5 50.0 31.25 33.5
9 Fidalgo Fernandez, Javier 2170 2148 6.5 45.5 49.5 33.25 33.0
10 Sierra Canosa, Francisco 2073 2079 6.5 43.0 46.5 29.25 32.0
11 Vigil Alvarez, Luis Javier 2300 2279 6 51.0 56.0 35.75 37.5
12 Suarez Real, Alberto 2355 2310 6 49.5 54.0 34.00 35.0
13 Garrido Moreno, Angel Luis 2105 1997 6 45.0 48.5 28.00 33.0
14 Blazquez Lopez, Berna 2111 2094 6 44.5 48.5 30.00 31.0
15 Martinez Nava, Jorge 2141 2111 6 44.0 47.5 27.50 32.0
16 Gonzalez Pardo, David 2096 6 42.5 46.5 27.00 28.0
17 Martinez Rodriguez, Onofre 1913 6 38.5 40.0 19.00 27.0
18 Rodriguez Perez, Jose Javier 2128 2124 5.5 47.5 51.0 28.50 33.5
19 Quiros Cueto, Pelayo 1810 5.5 43.5 46.5 26.00 28.0
20 Ahmed Harjour, Arabi 2028 1989 5.5 42.5 46.5 25.75 28.0
21 Fernandez Martinez, Jorge 1739 5.5 42.5 46.0 24.75 25.0
22 Marcos Pinto, Luis 1783 5.5 42.5 46.0 23.25 28.5
23 Estevez Jacome, Jose Ramon 2114 2098 5.5 42.0 45.5 27.00 29.0
24 Canteli Martinez, Daniel 2045 2042 5.5 40.0 42.0 22.75 28.5
25 Madera Fernandez, Francisco Javier 1876 1861 5.5 39.5 41.0 21.50 26.5
26 Busto Prendes, Abel 1973 1971 5.5 36.0 38.0 19.75 25.0
27 Martin Fernandez, Jorge 1833 5 44.5 47.5 22.25 30.0
28 Iglesias Valle, Enrique Rafael 2141 2173 5 43.5 47.5 22.50 31.5
29 Garcia Alvarez, Juan Bautista 1832 5 41.0 44.5 22.50 26.0
30 Moran Llera, Jose Angel 1842 5 40.0 43.0 19.00 25.0
31 Suarez Garcia, Perfecto 2012 1859 5 40.0 42.5 21.00 27.0
32 Olay Valdes, Rodrigo 1774 5 39.5 42.5 19.50 23.0
33 Chakhoyan, Konstatin 1967 5 38.5 41.0 19.00 25.0
34 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 1722 5 38.5 41.0 18.00 22.0
35 Martinez Rodriguez, Ezequiel 2041 1896 5 38.0 41.5 17.50 26.0
36 Rodriguez Cuende, Mario 1902 1891 5 37.0 39.5 17.50 26.0
37 Alonso Molina, Carlos Omar 1904 5 37.0 39.0 15.50 26.0
38 Gonzalez Rodriguez, Luis Ramon 5 32.0 32.0 13.50 17.0
39 Bazan Solera, Manuel 2098 2042 4.5 43.5 47.0 20.00 27.5
40 Cabo Alvarez, Christian 1959 1953 4.5 42.5 46.0 19.75 27.0
41 Larrea Poladura, Mario 761 4.5 41.0 44.5 20.25 23.0
42 Marcos Robles, Juan Antonio 1811 4.5 40.5 43.5 17.75 25.0
43 Lamelas Suarez, Francisco 1797 4.5 39.5 42.5 16.75 24.0
44 Auro Ordoņez, Roberto 1880 4.5 38.5 42.0 17.75 24.5
45 Lopez Lopez, Pablo Jesus 1690 4.5 37.0 40.0 16.50 23.0
46 Diaz Caramazana, Jose Antonio 1821 4.5 36.5 38.5 17.75 24.5
47 Menendez Rodriguez, Higinio 4.5 35.0 37.0 16.50 19.5
48 Sotelo Luiņa, Javier 4.5 33.0 34.5 16.00 20.5
49 Resch Lopez, Angel 1948 4 41.5 45.0 15.50 25.0
50 Orraca Alonso, Raul 4 39.0 42.5 13.50 21.0
51 Reno Chanca, Sergio 4 38.5 42.0 16.75 21.5
52 Gonzalez Ocio, Ulises 4 37.5 40.5 15.00 22.0
53 Fernandez Menendez, Jose 758 4 37.5 40.5 14.25 19.5
54 Redondo Gonzalez, Javier 4 35.5 39.0 15.00 20.0
55 Garcia Martinez, Jose Luis 4 33.5 36.5 10.00 16.0
56 Gonzalez Balbuena, Pablo 4 33.5 36.0 12.50 18.0
57 Alvarez Perez, Antolin 694 4 32.5 35.5 14.00 16.0
58 Lopez Naves, Francisco 4 32.5 34.5 10.75 15.5
59 Alvarez Ballesteros, Pablo 4 32.0 34.0 13.00 17.0
60 Aldonza Rubio, Pablo 4 31.5 34.0 8.50 12.0
61 Calviņo Vazquez, Gonzalo 4 30.5 32.0 12.00 16.0
62 Jimenez Pose, Guillermo 4 30.0 31.5 12.25 18.0
63 Gil Lores, Alfonso 1852 3.5 38.5 40.5 11.25 21.0
64 De la Calle Arroyo, Carlos 3.5 37.0 40.0 14.25 19.0
65 Alvarez Fernandez, David 3.5 37.0 40.0 14.00 18.0
66 Fernandez Llames, Guillermo 3.5 35.0 36.5 9.75 17.0
67 Gonzalez Ordoņez, Ricardo 3.5 32.0 32.0 8.00 12.0
68 Martinez Otero, Daniel 3.5 30.5 32.0 9.25 12.0
69 Diaz Ruiz, Adolfo 3.5 29.5 29.5 5.50 15.0
70 Patallo Bermudez, David 3.5 28.5 30.0 10.00 13.5
71 Reno Vazquez, Jose Manuel 3 35.0 37.0 6.50 16.0
72 Suarez Aguiar, Ignacio 3 33.0 35.0 8.00 17.0
73 Guerrero Miguel, Diego Jose 3 32.0 34.0 10.25 14.0
74 Guerrero Olmos, Alicia 1685 3 30.5 32.0 6.75 13.0
75 Sanchez Colunga, Jose 3 28.5 28.5 6.50 15.5
76 Reno Chanca, Javier 3 26.5 26.5 4.00 13.0
77 Santos Folch, Adolfo 2059 2009 3 24.5 26.0 10.00 13.0
78 Patallo Bermudez, Andres 2.5 34.0 37.0 6.25 13.5
79 Diaz Ruiz, Borja 2.5 33.5 36.5 1.50 14.5
80 Laiglesia Nieto, Angel 1853 1772 2.5 33.0 35.5 8.50 13.0
81 Gonzalez Sellan, Ignacio 2.5 31.5 31.5 4.25 12.0
82 Santos Gonzalez, Jose Luis 680 2.5 28.5 30.0 5.25 11.0
83 Fernandez Navarro, Hector 2 29.0 29.0 3.50 7.0
84 Mickos, Jorge 1.5 29.5 29.5 0.25 8.5
85 Pizarro Roman, Jose Leandro 1 19.5 21.0 4.00 5.0
86 Vicente Martinez, Aytor 1 17.5 20.0 0.00 5.0
87 Fernandez Gonzalez, Diego 0.5 16.5 18.0 0.75 1.5
88 Fernandez Llames, Jesus 0 29.5 31.0 0.00 0.0
89 Cividanes Diez, Miguel 1794 0 7.0 7.0 0.00 0.0
90 Fuentes Soler, Manuel 1907 0 3.5 3.5 0.00 0.0
91 Almirante Olay, Ruben 2085 1885 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Ronda 9
No Name Total Result Name Total
1 Aguera Naredo, Javier (1) [7] .5:.5 Andres Gonzalez, Ivan (4) [6.5]
2 Gonzalez Menendez, Ivan (3) [6.5] 1:0 Quidiello Prado, Rogelio (9) [6.5]
3 Lopez Rodriguez, Hector (12) [6] 1:0 Suarez Real, Alberto (2) [6]
4 Rodriguez Uria, Julio Antonio (7) [6] 1:0 Vigil Alvarez, Luis Javier (5) [6]
5 Rodriguez Perez, Jose Javier (13) [5.5] 0:1 Cascudo Pueyo, Ignacio (20) [6]
6 Quiros Cueto, Pelayo (44) [5.5] 0:1 Guerrero Olmos, Sergio (6) [5.5]
7 Marcos Pinto, Luis (47) [5.5] 0:1 Fidalgo Fernandez, Javier (8) [5.5]
8 Fernandez Martinez, Jorge (49) [5.5] 0:1 Sierra Canosa, Francisco (19) [5.5]
9 Martinez Nava, Jorge (11) [5] 1:0 Ahmed Harjour, Arabi (24) [5.5]
10 Blazquez Lopez, Berna (15) [5] 1:0 Alonso Molina, Carlos Omar (36) [5]
11 Garrido Moreno, Angel Luis (16) [5] 1:0 Chakhoyan, Konstatin (32) [5]
12 Suarez Garcia, Perfecto (25) [5] 0:1 Martinez Rodriguez, Onofre (34) [5]
13 Moran Llera, Jose Angel (39) [5] 0:1 Gonzalez Pardo, David (31) [5]
14 Martin Fernandez, Jorge (40) [4.5] .5:.5 Iglesias Valle, Enrique Rafael (10) [4.5]
15 Cabo Alvarez, Christian (27) [4.5] 0:1 Estevez Jacome, Jose Ramon (14) [4.5]
16 Bazan Solera, Manuel (17) [4.5] 0:1 Busto Prendes, Abel (26) [4.5]
17 Lopez Lopez, Pablo Jesus (51) [4.5] 0:1 Canteli Martinez, Daniel (22) [4.5]
18 Madera Fernandez, Francisco Javier (29) [4.5] 1:0 Diaz Caramazana, Jose Antonio (42) [4.5]
19 Martinez Rodriguez, Ezequiel (23) [4] 1:0 Alvarez Ballesteros, Pablo (58) [4]
20 Orraca Alonso, Raul (80) [4] 0:1 Rodriguez Cuende, Mario (28) [4]
21 Resch Lopez, Angel (33) [4] 0:1 Gonzalez Rodriguez, Luis Ramon (72) [4]
22 Sotelo Luiņa, Javier (89) [4] .5:.5 Auro Ordoņez, Roberto (37) [4]
23 Garcia Alvarez, Juan Bautista (41) [4] 1:0 Gonzalez Balbuena, Pablo (69) [4]
24 Olay Valdes, Rodrigo (48) [4] 1:0 Redondo Gonzalez, Javier (84) [4]
25 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (50) [4] 1:0 Reno Chanca, Sergio (86) [4]
26 De la Calle Arroyo, Carlos (61) [3.5] 0:1 Marcos Robles, Juan Antonio (43) [3.5]
27 Fernandez Llames, Guillermo (66) [3.5] 0:1 Lamelas Suarez, Francisco (45) [3.5]
28 Larrea Poladura, Mario (53) [3.5] 1:0 Martinez Otero, Daniel (77) [3.5]
29 Lopez Naves, Francisco (76) [3.5] .5:.5 Fernandez Menendez, Jose (54) [3.5]
30 Alvarez Fernandez, David (59) [3.5] 0:1 Menendez Rodriguez, Higinio (78) [3.5]
31 Gonzalez Ocio, Ulises (70) [3] 1:0 Guerrero Olmos, Alicia (52) [3]
32 Alvarez Perez, Antolin (55) [3] 1:0 Sanchez Colunga, Jose (88) [3]
33 Guerrero Miguel, Diego Jose (74) [3] 0:1 Aldonza Rubio, Pablo (57) [3]
34 Suarez Aguiar, Ignacio (90) [3] 0:1 Calviņo Vazquez, Gonzalo (60) [3]
35 Garcia Martinez, Jose Luis (68) [3] 1:0 Reno Vazquez, Jose Manuel (87) [3]
36 Jimenez Pose, Guillermo (75) [3] 1:0 Diaz Ruiz, Borja (63) [2.5]
37 Gonzalez Ordoņez, Ricardo (71) [2.5] 1:0 Laiglesia Nieto, Angel (30) [2.5]
38 Gil Lores, Alfonso (38) [2.5] 1:0 Patallo Bermudez, Andres (81) [2.5]
39 Gonzalez Sellan, Ignacio (73) [2.5] 0:1 Patallo Bermudez, David (82) [2.5]
40 Diaz Ruiz, Adolfo (62) [2.5] 1:0 Fernandez Llames, Jesus (65) [0]
41 Fernandez Navarro, Hector (67) [2] 0:1 Santos Gonzalez, Jose Luis (56) [1.5]
42 Mickos, Jorge (79) [1.5] 0:1 Reno Chanca, Javier (85) [2]
Ronda 8
No Name Total Result Name Total
1 Vigil Alvarez, Luis Javier (5) [6] 0:1 Aguera Naredo, Javier (1) [6]
2 Andres Gonzalez, Ivan (4) [6] .5:.5 Gonzalez Menendez, Ivan (3) [6]
3 Sierra Canosa, Francisco (19) [5.5] 0:1 Quidiello Prado, Rogelio (9) [5.5]
4 Lopez Rodriguez, Hector (12) [5] 1:0 Rodriguez Perez, Jose Javier (13) [5.5]
5 Suarez Real, Alberto (2) [5] 1:0 Garrido Moreno, Angel Luis (16) [5]
6 Blazquez Lopez, Berna (15) [5] 0:1 Rodriguez Uria, Julio Antonio (7) [5]
7 Cascudo Pueyo, Ignacio (20) [5] 1:0 Martinez Nava, Jorge (11) [5]
8 Guerrero Olmos, Sergio (6) [4.5] 1:0 Cabo Alvarez, Christian (27) [4.5]
9 Fidalgo Fernandez, Javier (8) [4.5] 1:0 Martin Fernandez, Jorge (40) [4.5]
10 Iglesias Valle, Enrique Rafael (10) [4.5] 0:1 Marcos Pinto, Luis (47) [4.5]
11 Estevez Jacome, Jose Ramon (14) [4.5] 0:1 Quiros Cueto, Pelayo (44) [4.5]
12 Canteli Martinez, Daniel (22) [4.5] 0:1 Fernandez Martinez, Jorge (49) [4.5]
13 Ahmed Harjour, Arabi (24) [4.5] 1:0 Lopez Lopez, Pablo Jesus (51) [4.5]
14 Auro Ordoņez, Roberto (37) [4] 0:1 Suarez Garcia, Perfecto (25) [4]
15 Rodriguez Cuende, Mario (28) [4] 0:1 Moran Llera, Jose Angel (39) [4]
16 Gonzalez Pardo, David (31) [4] 1:0 Garcia Alvarez, Juan Bautista (41) [4]
17 Chakhoyan, Konstatin (32) [4] 1:0 Olay Valdes, Rodrigo (48) [4]
18 Alonso Molina, Carlos Omar (36) [4] 1:0 Resch Lopez, Angel (33) [4]
19 Martinez Rodriguez, Onofre (34) [4] 1:0 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (50) [4]
20 Marcos Robles, Juan Antonio (43) [3.5] 0:1 Bazan Solera, Manuel (17) [3.5]
21 Busto Prendes, Abel (26) [3.5] 1:0 Fernandez Llames, Guillermo (66) [3.5]
22 Lamelas Suarez, Francisco (45) [3.5] 0:1 Madera Fernandez, Francisco Javier (29) [3.5]
23 Diaz Caramazana, Jose Antonio (42) [3.5] 1:0 Larrea Poladura, Mario (53) [3.5]
24 Fernandez Menendez, Jose (54) [3] .5:.5 Sotelo Luiņa, Javier (89) [3.5]
25 Martinez Rodriguez, Ezequiel (23) [3] 1:0 Gonzalez Ocio, Ulises (70) [3]
26 Gonzalez Rodriguez, Luis Ramon (72) [3] 1:0 Alvarez Perez, Antolin (55) [3]
27 Alvarez Ballesteros, Pablo (58) [3] 1:0 Jimenez Pose, Guillermo (75) [3]
28 Lopez Naves, Francisco (76) [3] .5:.5 Alvarez Fernandez, David (59) [3]
29 Calviņo Vazquez, Gonzalo (60) [3] 0:1 Orraca Alonso, Raul (80) [3]
30 Menendez Rodriguez, Higinio (78) [3] .5:.5 De la Calle Arroyo, Carlos (61) [3]
31 Redondo Gonzalez, Javier (84) [3] 1:0 Garcia Martinez, Jose Luis (68) [3]
32 Gonzalez Balbuena, Pablo (69) [3] 1:0 Suarez Aguiar, Ignacio (90) [3]
33 Reno Chanca, Sergio (86) [3] 1:0 Gil Lores, Alfonso (38) [2.5]
34 Guerrero Olmos, Alicia (52) [2.5] .5:.5 Guerrero Miguel, Diego Jose (74) [2.5]
35 Martinez Otero, Daniel (77) [2.5] 1:0 Diaz Ruiz, Borja (63) [2.5]
36 Sanchez Colunga, Jose (88) [2.5] .5:.5 Diaz Ruiz, Adolfo (62) [2]
37 Laiglesia Nieto, Angel (30) [2] .5:.5 Gonzalez Sellan, Ignacio (73) [2]
38 Aldonza Rubio, Pablo (57) [2] 1:0 Reno Chanca, Javier (85) [2]
39 Reno Vazquez, Jose Manuel (87) [2] 1:0 Fernandez Navarro, Hector (67) [2]
40 Santos Gonzalez, Jose Luis (56) [1.5] -:+ Patallo Bermudez, Andres (81) [1.5]
41 Patallo Bermudez, David (82) [1.5] 1:0 Mickos, Jorge (79) [1.5]
42 Fernandez Llames, Jesus (65) [0] 0:1 Gonzalez Ordoņez, Ricardo (71) [1.5]
Ronda 7
No Name Total Result Name Total
1 Gonzalez Menendez, Ivan (3) [5.5] .5:.5 Vigil Alvarez, Luis Javier (5) [5.5]
2 Rodriguez Uria, Julio Antonio (7) [5] 0:1 Aguera Naredo, Javier (1) [5]
3 Garrido Moreno, Angel Luis (16) [5] 0:1 Andres Gonzalez, Ivan (4) [5]
4 Sierra Canosa, Francisco (19) [4.5] 1:0 Guerrero Olmos, Sergio (6) [4.5]
5 Quidiello Prado, Rogelio (9) [4.5] 1:0 Iglesias Valle, Enrique Rafael (10) [4.5]
6 Martin Fernandez, Jorge (40) [4.5] 0:1 Rodriguez Perez, Jose Javier (13) [4.5]
7 Suarez Garcia, Perfecto (25) [4] 0:1 Suarez Real, Alberto (2) [4]
8 Martinez Nava, Jorge (11) [4] 1:0 Gonzalez Pardo, David (31) [4]
9 Resch Lopez, Angel (33) [4] 0:1 Lopez Rodriguez, Hector (12) [4]
10 Martinez Rodriguez, Onofre (34) [4] 0:1 Blazquez Lopez, Berna (15) [4]
11 Garcia Alvarez, Juan Bautista (41) [4] 0:1 Cascudo Pueyo, Ignacio (20) [4]
12 Marcos Pinto, Luis (47) [4] .5:.5 Canteli Martinez, Daniel (22) [4]
13 Madera Fernandez, Francisco Javier (29) [3.5] 0:1 Fidalgo Fernandez, Javier (8) [3.5]
14 Marcos Robles, Juan Antonio (43) [3.5] 0:1 Estevez Jacome, Jose Ramon (14) [3.5]
15 Bazan Solera, Manuel (17) [3.5] 0:1 Quiros Cueto, Pelayo (44) [3.5]
16 Lamelas Suarez, Francisco (45) [3.5] 0:1 Ahmed Harjour, Arabi (24) [3.5]
17 Cabo Alvarez, Christian (27) [3.5] 1:0 Busto Prendes, Abel (26) [3.5]
18 Fernandez Martinez, Jorge (49) [3.5] 1:0 Diaz Caramazana, Jose Antonio (42) [3.5]
19 Lopez Lopez, Pablo Jesus (51) [3.5] 1:0 Martinez Rodriguez, Ezequiel (23) [3]
20 Alvarez Fernandez, David (59) [3] 0:1 Rodriguez Cuende, Mario (28) [3]
21 Garcia Martinez, Jose Luis (68) [3] 0:1 Chakhoyan, Konstatin (32) [3]
22 Gonzalez Ocio, Ulises (70) [3] 0:1 Alonso Molina, Carlos Omar (36) [3]
23 Auro Ordoņez, Roberto (37) [3] 1:0 Fernandez Menendez, Jose (54) [3]
24 Moran Llera, Jose Angel (39) [3] 1:0 Alvarez Ballesteros, Pablo (58) [3]
25 Olay Valdes, Rodrigo (48) [3] 1:0 De la Calle Arroyo, Carlos (61) [3]
26 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (50) [3] 1:0 Redondo Gonzalez, Javier (84) [3]
27 Sotelo Luiņa, Javier (89) [3] .5:.5 Larrea Poladura, Mario (53) [3]
28 Fernandez Llames, Guillermo (66) [2.5] 1:0 Gil Lores, Alfonso (38) [2.5]
29 Alvarez Perez, Antolin (55) [2.5] .5:.5 Reno Chanca, Sergio (86) [2.5]
30 Menendez Rodriguez, Higinio (78) [2.5] .5:.5 Calviņo Vazquez, Gonzalo (60) [2.5]
31 Laiglesia Nieto, Angel (30) [2] 0:1 Lopez Naves, Francisco (76) [2]
32 Jimenez Pose, Guillermo (75) [2] 1:0 Aldonza Rubio, Pablo (57) [2]
33 Diaz Ruiz, Adolfo (62) [2] 0:1 Orraca Alonso, Raul (80) [2]
34 Diaz Ruiz, Borja (63) [2] .5:.5 Sanchez Colunga, Jose (88) [2]
35 Reno Chanca, Javier (85) [2] 0:1 Gonzalez Balbuena, Pablo (69) [2]
36 Reno Vazquez, Jose Manuel (87) [2] 0:1 Gonzalez Rodriguez, Luis Ramon (72) [2]
37 Santos Gonzalez, Jose Luis (56) [1.5] 0:1 Suarez Aguiar, Ignacio (90) [2]
38 Mickos, Jorge (79) [1.5] 0:1 Guerrero Olmos, Alicia (52) [1.5]
39 Gonzalez Ordoņez, Ricardo (71) [1.5] 0:1 Martinez Otero, Daniel (77) [1.5]
40 Patallo Bermudez, Andres (81) [1.5] 0:1 Guerrero Miguel, Diego Jose (74) [1.5]
41 Fernandez Navarro, Hector (67) [1] 1:0 Patallo Bermudez, David (82) [1.5]
42 Gonzalez Sellan, Ignacio (73) [1] 1:0 Fernandez Llames, Jesus (65) [0]
Ronda 6
No Name Total Result Name Total
1 Aguera Naredo, Javier (1) [5] 0:1 Gonzalez Menendez, Ivan (3) [4.5]
2 Suarez Real, Alberto (2) [4] 0:1 Vigil Alvarez, Luis Javier (5) [4.5]
3 Andres Gonzalez, Ivan (4) [4] 1:0 Blazquez Lopez, Berna (15) [4]
4 Lopez Rodriguez, Hector (12) [4] 0:1 Rodriguez Uria, Julio Antonio (7) [4]
5 Rodriguez Perez, Jose Javier (13) [4] .5:.5 Quidiello Prado, Rogelio (9) [4]
6 Garrido Moreno, Angel Luis (16) [4] 1:0 Martinez Nava, Jorge (11) [4]
7 Guerrero Olmos, Sergio (6) [3.5] 1:0 Bazan Solera, Manuel (17) [3.5]
8 Fidalgo Fernandez, Javier (8) [3.5] 0:1 Sierra Canosa, Francisco (19) [3.5]
9 Iglesias Valle, Enrique Rafael (10) [3.5] 1:0 Cabo Alvarez, Christian (27) [3.5]
10 Estevez Jacome, Jose Ramon (14) [3.5] 0:1 Martin Fernandez, Jorge (40) [3.5]
11 Cascudo Pueyo, Ignacio (20) [3] 1:0 Moran Llera, Jose Angel (39) [3]
12 Martinez Rodriguez, Onofre (34) [3] +:- Santos Folch, Adolfo (21) [3]
13 Canteli Martinez, Daniel (22) [3] 1:0 Auro Ordoņez, Roberto (37) [3]
14 Martinez Rodriguez, Ezequiel (23) [3] 0:1 Garcia Alvarez, Juan Bautista (41) [3]
15 Ahmed Harjour, Arabi (24) [3] .5:.5 Marcos Robles, Juan Antonio (43) [3]
16 Alonso Molina, Carlos Omar (36) [3] 0:1 Suarez Garcia, Perfecto (25) [3]
17 Busto Prendes, Abel (26) [3] .5:.5 Lamelas Suarez, Francisco (45) [3]
18 Rodriguez Cuende, Mario (28) [3] 0:1 Marcos Pinto, Luis (47) [3]
19 Quiros Cueto, Pelayo (44) [3] .5:.5 Madera Fernandez, Francisco Javier (29) [3]
20 Larrea Poladura, Mario (53) [3] 0:1 Gonzalez Pardo, David (31) [3]
21 De la Calle Arroyo, Carlos (61) [3] 0:1 Resch Lopez, Angel (33) [3]
22 Gil Lores, Alfonso (38) [2.5] 0:1 Lopez Lopez, Pablo Jesus (51) [2.5]
23 Diaz Caramazana, Jose Antonio (42) [2.5] 1:0 Menendez Rodriguez, Higinio (78) [2.5]
24 Reno Chanca, Sergio (86) [2.5] 0:1 Fernandez Martinez, Jorge (49) [2.5]
25 Chakhoyan, Konstatin (32) [2] 1:0 Jimenez Pose, Guillermo (75) [2]
26 Gonzalez Rodriguez, Luis Ramon (72) [2] 0:1 Olay Valdes, Rodrigo (48) [2]
27 Lopez Naves, Francisco (76) [2] 0:1 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (50) [2]
28 Fernandez Menendez, Jose (54) [2] 1:0 Reno Chanca, Javier (85) [2]
29 Alvarez Ballesteros, Pablo (58) [2] 1:0 Reno Vazquez, Jose Manuel (87) [2]
30 Orraca Alonso, Raul (80) [2] 0:1 Alvarez Fernandez, David (59) [2]
31 Redondo Gonzalez, Javier (84) [2] 1:0 Diaz Ruiz, Adolfo (62) [2]
32 Sanchez Colunga, Jose (88) [2] 0:1 Garcia Martinez, Jose Luis (68) [2]
33 Gonzalez Balbuena, Pablo (69) [2] 0:1 Sotelo Luiņa, Javier (89) [2]
34 Suarez Aguiar, Ignacio (90) [2] 0:1 Gonzalez Ocio, Ulises (70) [2]
35 Patallo Bermudez, David (82) [1.5] 0:1 Alvarez Perez, Antolin (55) [1.5]
36 Calviņo Vazquez, Gonzalo (60) [1.5] 1:0 Mickos, Jorge (79) [1.5]
37 Fernandez Llames, Guillermo (66) [1.5] 1:0 Patallo Bermudez, Andres (81) [1.5]
38 Guerrero Miguel, Diego Jose (74) [1.5] 0:1 Laiglesia Nieto, Angel (30) [1]
39 Guerrero Olmos, Alicia (52) [1] .5:.5 Gonzalez Ordoņez, Ricardo (71) [1]
40 Martinez Otero, Daniel (77) [1] .5:.5 Santos Gonzalez, Jose Luis (56) [1]
41 Aldonza Rubio, Pablo (57) [1] 1:0 Gonzalez Sellan, Ignacio (73) [1]
42 Diaz Ruiz, Borja (63) [1] +:- Pizarro Roman, Jose Leandro (83) [1]
43 Fernandez Llames, Jesus (65) [0] 0:1 Fernandez Navarro, Hector (67) [0]
Ronda 5
No Name Total Result Name Total
1 Aguera Naredo, Javier (1) [4] 1:0 Suarez Real, Alberto (2) [4]
2 Gonzalez Menendez, Ivan (3) [3.5] 1:0 Iglesias Valle, Enrique Rafael (10) [3.5]
3 Rodriguez Perez, Jose Javier (13) [3.5] .5:.5 Andres Gonzalez, Ivan (4) [3.5]
4 Vigil Alvarez, Luis Javier (5) [3.5] 1:0 Fidalgo Fernandez, Javier (8) [3.5]
5 Quidiello Prado, Rogelio (9) [3.5] .5:.5 Guerrero Olmos, Sergio (6) [3]
6 Rodriguez Uria, Julio Antonio (7) [3] 1:0 Cascudo Pueyo, Ignacio (20) [3]
7 Martinez Nava, Jorge (11) [3] 1:0 Martinez Rodriguez, Ezequiel (23) [3]
8 Marcos Robles, Juan Antonio (43) [3] 0:1 Lopez Rodriguez, Hector (12) [3]
9 Blazquez Lopez, Berna (15) [3] 1:0 Rodriguez Cuende, Mario (28) [3]
10 Suarez Garcia, Perfecto (25) [3] 0:1 Garrido Moreno, Angel Luis (16) [3]
11 Bazan Solera, Manuel (17) [3] .5:.5 Martin Fernandez, Jorge (40) [3]
12 Marcos Pinto, Luis (47) [3] 0:1 Estevez Jacome, Jose Ramon (14) [2.5]
13 Sierra Canosa, Francisco (19) [2.5] 1:0 Gil Lores, Alfonso (38) [2.5]
14 Cabo Alvarez, Christian (27) [2.5] 1:0 Diaz Caramazana, Jose Antonio (42) [2.5]
15 Madera Fernandez, Francisco Javier (29) [2.5] .5:.5 Larrea Poladura, Mario (53) [2.5]
16 Santos Folch, Adolfo (21) [2] 1:0 Reno Chanca, Sergio (86) [2.5]
17 Olay Valdes, Rodrigo (48) [2] 0:1 Canteli Martinez, Daniel (22) [2]
18 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (50) [2] 0:1 Ahmed Harjour, Arabi (24) [2]
19 Alvarez Fernandez, David (59) [2] 0:1 Busto Prendes, Abel (26) [2]
20 Gonzalez Pardo, David (31) [2] 1:0 Fernandez Menendez, Jose (54) [2]
21 De la Calle Arroyo, Carlos (61) [2] 1:0 Chakhoyan, Konstatin (32) [2]
22 Resch Lopez, Angel (33) [2] 1:0 Gonzalez Balbuena, Pablo (69) [2]
23 Gonzalez Ocio, Ulises (70) [2] 0:1 Martinez Rodriguez, Onofre (34) [2]
24 Jimenez Pose, Guillermo (75) [2] 0:1 Alonso Molina, Carlos Omar (36) [2]
25 Auro Ordoņez, Roberto (37) [2] 1:0 Orraca Alonso, Raul (80) [2]
26 Moran Llera, Jose Angel (39) [2] 1:0 Suarez Aguiar, Ignacio (90) [2]
27 Garcia Alvarez, Juan Bautista (41) [2] 1:0 Redondo Gonzalez, Javier (84) [2]
28 Reno Vazquez, Jose Manuel (87) [2] 0:1 Quiros Cueto, Pelayo (44) [2]
29 Sotelo Luiņa, Javier (89) [2] 0:1 Lamelas Suarez, Francisco (45) [2]
30 Fernandez Martinez, Jorge (49) [1.5] 1:0 Fernandez Llames, Guillermo (66) [1.5]
31 Patallo Bermudez, Andres (81) [1.5] 0:1 Menendez Rodriguez, Higinio (78) [1.5]
32 Lopez Lopez, Pablo Jesus (51) [1.5] 1:0 Guerrero Olmos, Alicia (52) [1]
33 Laiglesia Nieto, Angel (30) [1] 0:1 Gonzalez Rodriguez, Luis Ramon (72) [1]
34 Alvarez Perez, Antolin (55) [1] .5:.5 Guerrero Miguel, Diego Jose (74) [1]
