VII OPEN DE AJEDREZ CLUB NATACION SANTA OLAYA - Round 7

Results

No Name                                 Total  Result   Name                                        Total

 1 KHAMRAKULOV, IBRAGIM S. (1)          [4.5]    0:1    SUAREZ REAL, ALBERTO (4)                    [6]  
 2 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (5)   [5]     .5:.5   GARCIA DEL REY, SENEN (6)                   [4.5]
 3 FERNANDEZ TORRE, IVAN (8)            [4.5]    0:1    ACEBAL MUÑIZ, ANTONIO (3)                   [4.5]
 4 IGLESIAS VALLE, JULIAN (13)          [4.5]    0:1    ROIZ BAZTAN, DAVID (2)                      [4]  
 5 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (7)      [4]      1:0    RODRIGUEZ LOPEZ, JAIME (27)                 [4]  
 6 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (19)        [4]      1:0    MELERO MORALES, JAVIER ANTONIO (10)         [4]  
 7 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (20)      [4]      1:0    PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (15)      [4]  
 8 FERNANDEZ CALLEJA, MARTIN (44)       [3.5]    1:0    SANTOS FOLCH, ADOLFO (9)                    [3.5]
 9 GUERRERO OLMOS, SERGIO (12)          [3.5]    1:0    ALMIRANTE OLAY, RUBEN (28)                  [3.5]
10 CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO (14)    [3.5]    1:0    AGUILAR CAÑETE, EMILIO (31)                 [3.5]
11 MONTES GUTIERREZ, IGNACIO (16)       [3.5]   .5:.5   MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS (39)         [3.5]
12 FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL (18)    [3.5]    0:1    CHAKHOYAN, KONSTANTIN (53)                  [3.5]
13 MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO (32)       [3.5]    1:0    MENENDEZ VILLAR, JESUS (21)                 [3.5]
14 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)        [3]      +:-    BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS (36)               [3]  
15 VIDAU CABAL, IGNACIO (22)            [3]      0:1    CAMON BOTELLA, LAURA (37)                   [3]  
16 PRIETO BUSTO, LUIS (23)              [3]      0:1    MARCOS PINTO, LUIS (58)                     [3]  
17 LORINCZI RETEK, PEDRO (42)           [3]      0:1    FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA (24)          [3]  
18 CAMON BOTELLA, MARTA (29)            [3]     .5:.5   RODRIGUEZ CUENDE, MARIO (45)                [3]  
19 MONTES VAZQUEZ, SERGIO (30)          [3]     .5:.5   DIEZ MANIEGA, VICTOR (48)                   [3]  
20 RONDEROS GONZALEZ, JOSE LEANDRO (49) [2.5]    0:1    MORAN LLERA, JOSE ANGEL (25)                [2.5]
21 MENENDEZ SOLAR, JOSE CARLOS (26)     [2.5]   .5:.5   LANZA FERNANDEZ, DIEGO (51)                 [2.5]
22 CARRACEDO RODRIGUEZ, ANDREA (34)     [2.5]    1:0    LUEJE BELTRAN, CARLOS (57)                  [2.5]
23 CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL (41)       [2.5]    1:0    ARIAS INVERNON, JAVIER (52)                 [2.5]
24 HERMIDA RIVERA, ELISEO (33)          [2]      1:0    GARCIA ARIAS, FRANCISCO (43)                [2]  
25 RIESGO ALBA, JOSE LUIS (46)          [2]      0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (35)            [2]  
26 GRACE COLETES, ANGELA (56)           [2]      1:0    POZO HERNANDEZ, JOSE MARIA DEL (38)         [2]  
27 MARTINEZ RODRÍGUEZ, PABLO (59)       [2]      1:0    NOVOA QUINTAS, SERAFIN (62)                 [2]  
28 MENENDEZ PIÑERA, FRANCISCO (60)      [1.5]    1:0    CORZO FERNANDEZ, CONSTANTINO ALEJANDRO (54) [1.5]
29 MONTES MONTES, OVIDIO (61)           [1.5]    0:1    GARCIA BARTOLOME, ANDRES (55)               [1.5]
30 LOPEZ-AGUDIÑA FERNANDEZ, ALBA (50)   [1]      +:-    JUANES GARCIA, MARCOS (47)                  [1]  
31 MILLARA GONZALEZ, ARTURO (40)        [1]      1:0    BYE                                              
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com